- Polska
- USA
- Strefa Euro
- Niemcy
| najnowsze wskaźniki | aktualna | poprz. | |
|---|---|---|---|
| Stopa referencyjna | lu 2012 | 4,50 | 4,50 |
| Indeks PMI dla przemysłu | st 2012 | 52,15 | 48,80 |
| Sprzedaż detaliczna m/m | gr 2011 | 20,80 | -5,50 |
| Sprzedaż detaliczna r/r | gr 2011 | 8,60 | 12,60 |
| Stopa bezrobocia | gr 2011 | 12,50 | 12,10 |
Następne publikacje:
2012-02-17 Produkcja przemysłowa, 2012-02-17 Produkcja przemysłowa, 2012-02-17 Ceny produkcji sprzedanej przemysłu
źródło: macronext.com



















