Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

¦wiat

Notowania
22:30 09.02.2012
 
czas nazwa czas sesji kurs [pkt./z³] zm. [%] kurs [pkt./z³]
bieæ. odn. otw. min max
Europa
00:00 AthexComposite 10:15 - 17:20 823,96 809,12 1,83 806,52 797,89 828,01
17:33 ATX 09:15 - 17:40 2 245,70 2 238,62 0,32 2 238,23 2 237,50 2 256,71
17:06 BUX 09:00 - 16:45 19 453,71 19 724,34 -1,37 19 612,11 19 312,11 19 633,29
17:35 CAC40 09:00 - 18:00 3 424,71 3 410,00 0,43 3 419,44 3 412,58 3 449,24
21:59 CAC40Fut. 08:00 - 22:00 3 434,50 3 432,00 0,07 3 426,00 3 412,50 3 448,00
00:00 DAX 09:00 - 17:30 6 788,80 6 748,76 0,59 6 782,14 6 746,10 6 838,13
17:35 EOE 09:00 - 17:45 325,12 325,33 -0,06 325,02 324,04 327,41
17:35 FTSE 09:00 - 17:45 5 895,47 5 875,93 0,33 5 875,93 5 870,55 5 916,31
22:00 FTSEFut. 08:00 - 18:30 5 866,00 5 875,93 -0,17 5 845,50 5 829,00 5 871,50
17:30 FTSEMIB 09:00 - 16:45 16 653,83 16 669,22 -0,09 16 794,33 16 554,82 16 848,25
00:00 IBEX35 09:00 - 17:30 8 902,10 8 849,30 0,60 8 879,00 8 873,30 8 967,40
00:00 LisbonPSI20 09:00 - 17:30 5 667,94 5 696,33 -0,50 5 724,54 5 631,26 5 764,83
00:00 MoscowRDX 07:30 - 16:00 1 515,84 1 537,42 -1,40 1 531,57 1 507,60 1 537,46
00:00 MoscowRTX 07:30 - 16:00 2 335,35 2 348,06 -0,54 2 351,38 2 308,84 2 368,14
00:00 OMXStockholm30 09:00 - 17:30 1 077,12 1 074,61 0,23 1 076,20 1 071,74 1 082,97
16:25 PX 09:10 - 16:00 1 025,80 1 024,20 0,16 1 023,00 1 018,70 1 027,00
17:32 SMI 09:00 - 17:45 6 169,63 6 155,86 0,22 6 148,52 6 138,14 6 189,83
22:04 SMIFut. 08:30 - 17:30 6 121,00 6 105,00 0,26 6 090,00 6 069,00 6 121,00
Ameryka Pó³nocna
22:30 AMEX 15:30 - 22:30 1 399,72 1 399,15 0,04 1 400,24 1 394,75 1 403,49
22:04 DJIA 15:30 - 22:30 12 890,46 12 883,95 0,05 12 884,41 12 846,41 12 924,71
22:15 DJIAFut. 00:00 - 23:59 12 842,00 12 843,00 -0,01 12 840,00 12 789,00 12 894,00
22:04 DJTA 15:30 - 22:30 5 309,09 5 298,61 0,20 5 299,10 5 271,22 5 328,96
22:04 DJUA 15:30 - 22:30 451,02 452,48 -0,32 452,53 449,95 452,71
czas nazwa czas sesji kurs [pkt./z³] zm. [%] kurs [pkt./z³]
bieæ. odn. otw. min max
22:30 InternetUS 15:30 - 22:30 315,69 313,71 0,63 315,72 312,57 315,96
21:59 MexicIPC 15:30 - 22:15 38 242,28 38 140,55 0,27 38 139,82 38 105,00 38 305,32
22:00 NASDAQ 15:30 - 23:00 2 927,23 2 915,86 0,39 2 922,46 2 904,51 2 930,68
22:15 NASDAQ100Fut. 00:00 - 23:59 2 561,00 2 544,75 0,64 2 545,00 2 535,25 2 565,00
22:09 RUSSEL 15:30 - 22:30 824,99 828,39 -0,41 829,97 821,10 830,79
22:04 S&P500 15:30 - 22:45 1 351,95 1 349,96 0,15 1 349,97 1 344,63 1 354,32
22:15 S&P500Fut. 00:00 - 23:59 1 348,25 1 347,00 0,09 1 347,00 1 340,75 1 352,75
22:01 TSE-300 15:30 - 22:00 12 497,94 12 521,02 -0,18 12 521,05 12 461,88 12 547,44
Ameryka Po³udniowa
21:13 BOVESPA 15:00 - 22:30 65 530,49 65 831,16 -0,46 65 831,23 65 188,89 66 323,77
21:01 MERVAL 15:00 - 22:15 2 749,00 2 720,15 1,06 2 729,11 2 722,95 2 757,38
21:20 SASE 15:00 - 21:45 4 403,95 4 362,16 0,96 4 361,31 4 351,13 4 410,27
Azja i Australia
06:11 AllOrdinaries 01:00 - 06:15 4 357,10 4 363,70 -0,15 4 363,70 4 320,30 4 363,70
08:00 B-Shares 03:00 - 09:00 228,45 227,40 0,46 228,60 227,42 229,54
09:01 HANGSENG 02:20 - 09:00 21 010,01 21 018,46 -0,04 20 922,29 20 787,84 21 053,06
07:01 KOSPI 01:00 - 07:15 2 014,62 2 003,73 0,54 1 998,20 1 978,51 2 014,62
07:01 NIKKEI225 01:00 - 07:00 9 002,24 9 015,59 -0,15 8 996,13 8 942,87 9 018,49
22:15 NikkeiFut. 01:00 - 22:30 9 035,00 9 005,00 0,33 9 000,00 8 945,00 9 045,00
10:10 StraitsTimes 02:00 - 10:10 2 981,17 2 982,20 -0,03 2 969,01 2 957,01 2 992,93
07:00 TopixTokyo 01:00 - 07:00 784,49 782,34 0,27 781,34 777,67 785,62
Notowania z dnia:
Notowania indeksów ¶wiatowych dostarcza firma Euro-Info-Service. Strona od¶wieæana jest przez uæytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dok³adaj± wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie by³y prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponosz± æadnej odpowiedzialno¶ci za b³źdne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególno¶ci skutków czynno¶ci podejmowanych przez uæytkowników Serwisu na podstawie jego tre¶ci.