Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| Catalyst - BondSpot | |||||||||
| 17:30 | 06N0213 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | AOW0214 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | AOW0512 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | ARH0713 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BBD0213 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BBD0214 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BBI0214 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BBZ0312 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BBZ0712 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BGK0213 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BGK0215 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BGK0514 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BGK1016 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BLI1213 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BOB1213 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BOC1213 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BOD0521 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BOE1014 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BOF1014 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | BPHLZ01 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BPS0718 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BREHA08 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BREHA09 | 0 | 0,00 | ||||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:30 | BREHA10 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BREHA11 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BREHA12 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BREHA13 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BREHA14 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BREHA15 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BREHA16 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BREHA17 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | BREHPA7 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BREPA05 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | BREPUA1 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | BREPUA2 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | BREPUA4 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BS20613 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BS20614 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BS30212 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BS30214 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BS30513 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BS30514 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BS30813 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BS31112 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BS31113 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BST0512 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BST0513 | 0 | 0,00 | ||||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:30 | BST0514 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BST1112 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | BST1113 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | DS1013 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 400 | 408,32 | |||
| 17:31 | DS1015 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | DS1017 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | DS1019 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | DS1020 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | DS1021 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | EFHOHA | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | ERB0714 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | FRO0416 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | GHE0714 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | GHI0714 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 3 | 301,89 | |||
| 17:30 | GNB0618 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | GNB0817 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | GNB0917 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | GNB1017 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | GND0312 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | GND0513 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | GND0612 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | GNO0917 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | GNT0312 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | GNT0313 | 0 | 0,00 | ||||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:30 | GNT0612 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | GNT0813 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | GNT0912 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | GNT1013 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | GPW0117 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | HKA0913 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | HKA1113 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | IDS1018 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | IDS1022 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | IPF0615 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | IPS1014 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | IWS0645 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | IZ0816 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | IZ0823 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | KRI0414 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | KRI0416 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | KRI0615 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | KRI1216 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | LCC0414 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | MBR0814 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | MCI0314 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | MCI0613 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | MCI0912 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | MKD0713 | 0 | 0,00 | ||||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:30 | MMP0416 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | MMP1115 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | MSA0613 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | MVF1213 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | MVG1213 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | MVP0114 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | MVP0415 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | MVP0613 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | MVP0813 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | OK0113 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | OK0114 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | OK0712 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | OK0713 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | OK1012 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | ORK0312 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | ORK0712 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | ORL0412 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | ORL0814 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | PCM0312 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | PCM0314 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | PEK0321 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | PEK1020 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | PEOH203 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | PLK0915 | 0 | 0,00 | ||||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:31 | PS0412 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | PS0413 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | PS0414 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | PS0415 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | PS0416 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | PS1016 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | RBC0413 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | RBC0912 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | RNA0414 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | RNB0414 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | RNK1213 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | ROB0415 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | ROB1013 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | ROB1113 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | ROB1213 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | RYB1117 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | RYB1213 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | RYB1214 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | SDV0314 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | SIO1213 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | TRU0614 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | TRU1214 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | TZ0213 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | TZ0214 | 0 | 0,00 | ||||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:31 | TZ0215 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | TZ0512 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | TZ0513 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | TZ0514 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | TZ0812 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | TZ0813 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | TZ0814 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | TZ1112 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | TZ1113 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | TZ1114 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | WAW0318 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | WAW0321 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | WAW0922 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | WAW1017 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | WAW1019 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | WIK0713 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | WLO0613 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | WS0429 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | WS0437 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | WS0922 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:30 | WXF0514 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | WZ0115 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | WZ0118 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:31 | WZ0121 | 0 | 0,00 | ||||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| Catalyst - GPW | |||||||||
| 17:35 | 06N0213 | 99,00 | 99,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ADM1013 | 100,50 | 100,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ADM1212 | 101,00 | 101,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | AOW0214 | 101,50 | 101,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | AOW0512 | 100,50 | 100,60 | -0,10 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100 | 10,29 |
| 17:35 | ARH0713 | 102,50 | 102,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BBD0213 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BBD0214 | 103,45 | 103,45 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BBI0214 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BBS1225 | 102,50 | 102,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BBZ0312 | 98,00 | 98,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BBZ0712 | 100,40 | 100,40 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BOE1014 | 100,50 | 100,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BOF1014 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BOM0221 | 101,00 | 101,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BPL0421 | 101,20 | 101,20 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BPO0721 | 100,01 | 100,01 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BPS0718 | 100,10 | 100,30 | -0,20 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 40 | 40,29 |
| 17:35 | BPS0720 | 102,50 | 102,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BPT0620 | 102,20 | 102,20 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BRB0425 | 101,00 | 101,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BREHA08 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BREHA09 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BREHA10 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:35 | BREHA11 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BREHA12 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BREHA13 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BREHA14 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BREHA15 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BREHA16 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BREHA17 | 99,95 | 99,95 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BREPA05 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BRZ1016 | 104,50 | 104,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BS20613 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BS20614 | 103,00 | 103,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BS30212 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BS30214 | 106,00 | 106,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BS30513 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BS30514 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BS30813 | 103,00 | 103,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BS31112 | 101,20 | 101,20 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BS31113 | 104,50 | 104,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BSC0620 | 101,50 | 101,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BSC0621 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 2 | 2,02 |
| 17:35 | BSL0521 | 100,40 | 100,40 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BSP0620 | 101,00 | 101,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BSS0418 | 101,65 | 101,65 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BST0512 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:35 | BST0513 | 101,00 | 101,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BST0514 | 101,01 | 101,01 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BST1112 | 101,00 | 101,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BST1113 | 101,00 | 101,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BSW0721 | 100,07 | 100,49 | -0,42 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 5 | 5,04 |
| 17:35 | CDL1014 | 100,60 | 101,00 | -0,40 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | 3 | 3,06 |
| 07:35 | CHE0614 | 0 | 0,00 | ||||||
| 07:35 | CHE0714 | 0 | 0,00 | ||||||
| 07:35 | CHE0814 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:35 | DS1013 | 100,80 | 100,80 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | DS1015 | 104,50 | 104,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | DS1017 | 100,55 | 100,55 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | DS1019 | 100,36 | 100,36 | 0,00 | 100,36 | 100,36 | 100,36 | 5 | 5,10 |
| 17:35 | DS1020 | 98,10 | 98,10 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | DS1021 | 100,90 | 100,90 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | EAP1213 | 100,80 | 100,00 | 0,80 | 101,00 | 100,80 | 101,50 | 20 | 20,65 |
| 17:35 | EIB0526 | 34,80 | 34,80 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | EIB0617 | 35,71 | 35,71 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ELC0413 | 101,20 | 101,20 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ESB0725 | 102,00 | 102,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | FFI0113 | 101,50 | 101,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | FRO0416 | 100,31 | 100,31 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | FRR0514 | 100,06 | 100,05 | 0,01 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 5 | 5,14 |
| 17:35 | GBS0621 | 101,50 | 101,50 | 0,00 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 2 | 2,06 |
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:35 | GCI0414 | 101,00 | 101,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | GND0312 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | GND0513 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2 | 2,01 |
| 17:35 | GND0612 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | GNT0312 | 99,92 | 99,92 | 0,00 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 20 | 20,27 |
| 17:35 | GNT0313 | 99,94 | 99,94 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | GNT0513 | 99,48 | 99,48 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | GNT0612 | 101,50 | 101,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | GNT0813 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 6 | 6,00 |
| 17:35 | GNT0912 | 99,50 | 99,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | GNT1013 | 101,00 | 101,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | GNT1212 | 100,10 | 100,10 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | HGN0713 | 101,20 | 101,00 | 0,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 1 | 1,02 |
| 17:35 | HKA0913 | 100,40 | 100,35 | 0,05 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 1 | 1,02 |
| 17:35 | HKA1113 | 100,45 | 100,45 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | IDS1018 | 104,00 | 104,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | IDS1022 | 99,60 | 99,60 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | IIF0912 | 100,50 | 100,30 | 0,20 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 10 | 10,55 |
| 17:35 | IPS1014 | 101,86 | 101,86 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | IWS0645 | 97,90 | 97,90 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | IZ0816 | 101,05 | 101,05 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | IZ0823 | 92,25 | 92,25 | 0 | 0,00 | ||||
| 07:35 | JAR1213A | 0 | 0,00 | ||||||
| 07:35 | JAR1213B | 0 | 0,00 | ||||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 07:35 | JAR1213C | 0 | 0,00 | ||||||
| 07:35 | JAR1214D | 0 | 0,00 | ||||||
| 07:35 | JAR1214E | 0 | 0,00 | ||||||
| 07:35 | JAR1214F | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:35 | KON0715 | 104,00 | 104,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KON0916 | 106,00 | 106,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KRN1212 | 101,50 | 101,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KRU0115 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KRU0514 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KRU0712 | 101,50 | 101,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KRU0713 | 101,00 | 101,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KRU1114 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MBR0814 | 100,31 | 100,80 | -0,49 | 100,31 | 100,31 | 100,31 | 13 | 13,04 |
| 17:35 | MBS0720 | 104,99 | 104,99 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MCI0314 | 101,20 | 101,20 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MCI0613 | 102,00 | 102,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MCI0912 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MER0412 | 101,00 | 101,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MER0614 | 103,00 | 103,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MER1213 | 102,50 | 102,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MIR0513 | 100,36 | 100,25 | 0,11 | 100,36 | 100,36 | 100,36 | 3 | 3,02 |
| 17:35 | MKD0713 | 103,00 | 103,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MSA0613 | 102,50 | 102,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MSA1013 | 100,79 | 100,79 | 0,00 | 100,79 | 100,79 | 100,79 | 10 | 1,05 |
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:35 | MVF1213 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MVG1213 | 100,50 | 100,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MVP0114 | 100,50 | 100,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MVP0415 | 101,49 | 102,60 | -1,08 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 15 | 1,54 |
| 17:35 | MVP0613 | 101,50 | 101,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MVP0813 | 100,65 | 100,65 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | NAV0213 | 100,88 | 100,88 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | NAV0812 | 100,33 | 100,33 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | NAV0912 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 100,00 | 20 | 20,43 |
| 17:35 | NAV1212 | 101,00 | 101,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | NAV1213 | 100,90 | 100,90 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | OK0113 | 95,81 | 95,80 | 0,01 | 95,81 | 95,81 | 95,81 | 25 | 23,95 |
| 17:35 | OK0114 | 91,55 | 91,59 | -0,04 | 91,59 | 91,55 | 91,59 | 59 | 54,02 |
| 17:35 | OK0712 | 97,97 | 97,90 | 0,07 | 97,95 | 97,95 | 98,25 | 245 | 240,09 |
| 17:35 | OK0713 | 93,77 | 93,75 | 0,02 | 93,70 | 93,70 | 94,05 | 98 | 92,03 |
| 17:35 | OK1012 | 96,90 | 96,85 | 0,05 | 96,90 | 96,90 | 96,98 | 370 | 358,55 |
| 17:35 | OKB0520 | 102,00 | 102,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ORK0312 | 99,50 | 99,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ORK0712 | 101,00 | 101,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ORL0412 | 99,01 | 99,01 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ORL0814 | 99,70 | 99,70 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | OSH1012 | 101,45 | 101,45 | 0 | 0,00 | ||||
| 07:35 | OSW0914 | 0 | 0,00 | ||||||
| 17:35 | PBS0720 | 102,00 | 102,00 | 0 | 0,00 | ||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:35 | PBS1021 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PCM0312 | 99,81 | 99,81 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PCM0314 | 101,70 | 101,70 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PCR0613 | 100,95 | 100,90 | 0,05 | 100,90 | 100,90 | 100,95 | 80 | 8,20 |
| 17:35 | PCZ0514 | 104,50 | 104,50 | 0,00 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 1 | 1,06 |
| 17:35 | PEOH203 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PLZ0915 | 105,50 | 105,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PLZ0916 | 106,50 | 106,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PLZ0917 | 106,70 | 106,70 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PMS0624 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PPG0912 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PPG1012 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PRF0413 | 101,10 | 101,10 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PRF1214 | 100,35 | 100,55 | -0,20 | 100,50 | 100,35 | 100,55 | 12 | 12,25 |
| 17:35 | PRI0912 | 102,00 | 102,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PRI1212 | 102,30 | 102,30 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PS0412 | 100,05 | 100,05 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PS0413 | 100,30 | 100,30 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PS0414 | 101,95 | 101,50 | 0,44 | 101,95 | 101,95 | 101,95 | 73 | 77,80 |
| 17:35 | PS0415 | 101,95 | 101,73 | 0,22 | 101,90 | 101,90 | 101,95 | 64 | 68,06 |
| 17:35 | PS0416 | 100,05 | 99,82 | 0,23 | 100,70 | 100,05 | 100,70 | 124 | 129,69 |
| 17:35 | PS1016 | 99,00 | 99,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PSG0512 | 100,50 | 100,50 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | RAD0912 | 102,70 | 102,70 | 0 | 0,00 | ||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:35 | RBC0413 | 101,00 | 101,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | RBC0912 | 101,80 | 101,80 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | REL0913 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 07:35 | REM0612 | 0 | 0,00 | ||||||
| 07:35 | REM0712 | 0 | 0,00 | ||||||
