Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

Notowania
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:35 ASSECOPOL 49,50 49,41 0,18 49,40 49,40 49,70 173 884 8 620,73
17:35 BOGDANKA 127,00 127,40 -0,31 128,50 126,50 128,90 21 363 2 727,84
17:35 BORYSZEW 0,85 0,86 -1,16 0,88 0,85 0,89 52 179 891 45 142,34
17:55 BRE 291,20 300,00 -2,93 296,00 291,00 302,00 20 379 6 012,76
17:55 GTC 10,83 11,40 -5,00 11,40 10,83 11,41 783 601 8 710,88
17:35 HANDLOWY 75,85 76,25 -0,52 77,90 74,20 78,75 64 171 4 934,98
17:35 JSW 109,00 110,60 -1,45 110,60 108,00 112,50 104 113 11 514,84
17:55 KERNEL 74,35 74,50 -0,20 75,80 72,50 75,80 67 428 5 019,62
17:35 KGHM 142,00 141,80 0,14 142,50 139,50 143,10 805 172 114 024,61
17:55 LOTOS 27,55 28,21 -2,34 28,69 26,50 28,78 790 110 21 726,61
17:55 PEKAO 162,20 162,00 0,12 162,20 161,50 164,20 563 515 91 917,51
17:35 PGE 20,10 19,95 0,75 20,00 19,86 20,27 3 201 652 64 255,36
17:55 PGNIG 3,69 3,69 0,00 3,69 3,64 3,70 5 530 210 20 280,55
17:35 PKNORLEN 37,70 38,79 -2,81 38,86 37,18 39,10 1 655 336 62 184,35
17:35 PKOBP 35,90 35,70 0,56 35,80 35,58 36,05 1 999 926 71 646,85
17:55 PZU 339,60 345,70 -1,76 333,50 333,50 347,00 499 610 171 369,20
17:55 SYNTHOS 5,03 5,05 -0,40 5,07 5,02 5,09 1 630 398 8 202,40
17:55 TAURONPE 5,42 5,42 0,00 5,42 5,39 5,47 2 492 174 13 532,34
17:55 TPSA 16,78 16,75 0,18 16,80 16,71 17,00 4 192 487 70 667,21
17:35 TVN 11,80 12,05 -2,07 12,07 11,58 12,40 970 783 11 692,45
Notowania z dnia:
Notowania papierów warto¶ciowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotycz±ce notowań dostarcza Gie³da Papierów Warto¶ciowych w Warszawie SA. Strona od¶wieæana jest przez uæytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dok³adaj± wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie by³y prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponosz± æadnej odpowiedzialno¶ci za b³źdne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególno¶ci skutków czynno¶ci podejmowanych przez uæytkowników Serwisu na podstawie jego tre¶ci