Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

¦wiat

Notowania
22:30 22.02.2012
 
czas nazwa czas sesji kurs [pkt./z³] zm. [%] kurs [pkt./z³]
bieæ. odn. otw. min max
Europa
00:00 AthexComposite 10:15 - 17:20 751,96 797,13 -5,67 794,70 751,27 794,70
17:35 ATX 09:15 - 17:40 2 182,96 2 214,48 -1,42 2 212,60 2 181,64 2 228,51
17:06 BUX 09:00 - 16:45 19 055,70 19 192,62 -0,71 19 200,07 18 990,45 19 208,72
17:35 CAC40 09:00 - 18:00 3 447,37 3 465,24 -0,52 3 472,76 3 443,59 3 478,03
21:59 CAC40Fut. 08:00 - 22:00 3 442,00 3 452,50 -0,30 3 463,00 3 441,50 3 478,00
00:00 DAX 09:00 - 17:30 6 843,87 6 908,18 -0,93 6 914,68 6 821,80 6 915,18
17:35 EOE 09:00 - 17:45 326,77 330,51 -1,13 330,88 326,60 331,13
17:35 FTSE 09:00 - 17:45 5 916,55 5 928,20 -0,20 5 928,20 5 894,60 5 937,96
22:00 FTSEFut. 08:00 - 18:30 5 891,00 5 892,00 -0,02 5 913,00 5 873,50 5 914,00
17:30 FTSEMIB 09:00 - 16:45 16 557,62 16 710,86 -0,92 16 723,81 16 549,40 16 763,89
00:00 IBEX35 09:00 - 17:30 8 657,00 8 767,10 -1,26 8 775,30 8 654,50 8 778,10
00:00 LisbonPSI20 09:00 - 17:30 5 597,98 5 601,69 -0,07 5 621,13 5 579,37 5 623,98
00:00 MoscowRDX 07:30 - 16:00 1 527,88 1 545,25 -1,12 1 557,37 1 527,88 1 558,05
00:00 MoscowRTX 07:30 - 16:00 2 343,31 2 368,71 -1,07 2 365,90 2 330,24 2 386,94
00:00 OMXStockholm30 09:00 - 17:30 1 096,06 1 106,42 -0,94 1 106,28 1 087,51 1 108,19
16:25 PX 09:10 - 16:00 1 014,10 1 016,00 -0,19 1 015,20 1 009,80 1 015,50
17:30 SMI 09:00 - 17:45 6 192,42 6 237,82 -0,73 6 228,69 6 171,26 6 232,39
22:03 SMIFut. 08:30 - 17:30 6 117,00 6 145,00 -0,46 6 160,00 6 106,00 6 171,00
Ameryka Pó³nocna
22:15 AMEX 15:30 - 22:30 1 402,44 1 406,18 -0,27 1 404,20 1 400,05 1 405,86
22:05 DJIA 15:30 - 22:30 12 938,67 12 965,69 -0,21 12 966,22 12 914,83 12 977,91
22:15 DJIAFut. 00:00 - 23:59 12 916,00 12 945,00 -0,22 12 941,00 12 891,00 12 977,00
22:04 DJTA 15:30 - 22:30 5 125,17 5 163,18 -0,74 5 163,61 5 119,13 5 181,37
22:03 DJUA 15:30 - 22:30 452,34 452,28 0,01 452,32 450,81 453,64
czas nazwa czas sesji kurs [pkt./z³] zm. [%] kurs [pkt./z³]
bieæ. odn. otw. min max
22:30 InternetUS 15:30 - 22:30 312,53 314,71 -0,69 313,70 312,15 315,38
22:06 MexicIPC 15:30 - 22:15 37 912,55 37 859,48 0,14 37 865,98 37 695,42 37 946,98
22:00 NASDAQ 15:30 - 23:00 2 933,17 2 948,57 -0,52 2 942,77 2 929,68 2 950,37
22:15 NASDAQ100Fut. 00:00 - 23:59 2 578,75 2 591,00 -0,47 2 590,25 2 575,25 2 600,50
22:08 RUSSEL 15:30 - 22:30 816,50 823,22 -0,82 820,58 816,50 823,62
22:06 S&P500 15:30 - 22:45 1 357,66 1 362,21 -0,33 1 362,11 1 355,53 1 362,70
22:15 S&P500Fut. 00:00 - 23:59 1 356,00 1 360,00 -0,29 1 359,75 1 353,00 1 364,00
22:01 TSE-300 15:30 - 22:00 12 701,26 12 623,36 0,62 12 639,20 12 618,55 12 719,31
Ameryka Po³udniowa
21:10 BOVESPA 15:00 - 22:30 66 092,77 66 203,50 -0,17 66 204,96 65 850,86 66 290,89
21:01 MERVAL 15:00 - 22:15 2 838,62 2 798,83 1,42 2 799,47 2 799,47 2 856,25
21:10 SASE 15:00 - 21:45 4 519,44 4 525,33 -0,13 4 525,27 4 496,79 4 526,95
Azja i Australia
06:11 AllOrdinaries 01:00 - 06:15 4 372,10 4 368,20 0,09 4 368,20 4 353,10 4 383,70
08:00 B-Shares 03:00 - 09:00 238,06 235,04 1,28 235,04 234,72 238,09
09:01 HANGSENG 02:20 - 09:00 21 549,28 21 478,72 0,33 21 339,02 21 302,19 21 569,74
07:00 KOSPI 01:00 - 07:15 2 028,65 2 024,24 0,22 2 018,07 2 015,30 2 028,93
07:01 NIKKEI225 01:00 - 07:00 9 554,00 9 463,02 0,96 9 459,74 9 442,58 9 564,05
22:15 NikkeiFut. 01:00 - 22:30 9 580,00 9 480,00 1,05 9 470,00 9 445,00 9 610,00
10:10 StraitsTimes 02:00 - 10:10 2 995,59 3 025,07 -0,97 3 013,48 2 995,59 3 019,57
07:00 TopixTokyo 01:00 - 07:00 825,40 816,29 1,12 816,99 815,43 826,11
Notowania z dnia:
Notowania indeksów ¶wiatowych dostarcza firma Euro-Info-Service. Strona od¶wieæana jest przez uæytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dok³adaj± wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie by³y prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponosz± æadnej odpowiedzialno¶ci za b³źdne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególno¶ci skutków czynno¶ci podejmowanych przez uæytkowników Serwisu na podstawie jego tre¶ci.