Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

Stopa zwrotu
czas nazwa kurs bieæ. [% wart. nom.] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
Catalyst - BondSpot
09:00 06N0213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 ALR0220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 AOW0214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 AOW0512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 ARH0713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BBD0213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BBD0214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BBD0215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BBI0214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BBI0215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BBZ0712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:10 BGK0213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BGK0215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BGK0514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BGK1016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BOB1213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BOC1213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BOD0521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BOE1014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BOF1014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BOG0222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BOH0215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BPHLZ01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
czas nazwa kurs bieæ. [% wart. nom.] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
09:00 BPS0718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BREHA08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BREHA09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BREHA10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BREHA11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BREHA12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BREHA13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BREHA14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BREHA15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BREHA16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BREHA17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BREHPA7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BREPA05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BREPUA1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BREPUA2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BREPUA4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BS20613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BS20614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BS30214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BS30513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BS30514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BS30813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BS31112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BS31113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
czas nazwa kurs bieæ. [% wart. nom.] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
09:00 BST0513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BST0514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BST1112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 BST1113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 DKP0214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 DS1013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 DS1015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 DS1017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 DS1019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 DS1020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 DS1021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 EFHOHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 ERB0714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 FFI0315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 FRO0416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 GHE0415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:19 GHE0714 100,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 GHI0714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10:11 GNB0618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 GNB0817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 GNB0917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:28 GNB1017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 GND0513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 GND0612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
czas nazwa kurs bieæ. [% wart. nom.] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
09:00 GNO0917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 GNT0313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 GNT0612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 GNT0813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 GNT0912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 GNT1013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 GPW0117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 HKA0913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 HKA1113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 IDS1018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 IDS1022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 IPF0615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 IPS1014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 IWS0645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 IZ0816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 IZ0823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 KFL1213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 KFL1214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 KFO1214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 KR20116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 KRI0116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 KRI0414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 KRI0416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 KRI0615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
czas nazwa kurs bieæ. [% wart. nom.] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
09:00 KRI0916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 KRI1216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 LBD1213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 LCC0414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 MBR0814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 MCI0314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 MCI0613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 MCI0912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 MKD0713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 MMP0416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 MMP1115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 MRT0520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 MSA0613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 MUR0814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 MVF1213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 MVG1213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 MVP0114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 MVP0415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 MVP0613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 MVP0813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 MVP0914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 ODR1114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 OK0113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 OK0114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
czas nazwa kurs bieæ. [% wart. nom.] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
09:00 OK0712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 OK0713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 OK0714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 OK1012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 ORK0712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 ORL0814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 PEK0321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 PEK1020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 PEOH203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 PEOH204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 PLK0915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 PRE0814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 PRE1213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 PS0413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 PS0414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 PS0415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 PS0416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 PS1016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 RBC0413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 RBC0912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10:11 RNA0414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10:11 RNB0414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 RNK1213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 ROB0415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
czas nazwa kurs bieæ. [% wart. nom.] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
09:00 ROB1013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 ROB1113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 ROB1213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 RYB1117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 RYB1213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 RYB1214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 SDV0314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 SIO1213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 TRU0614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 TRU1214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 TZ0213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 TZ0214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 TZ0215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 TZ0513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 TZ0514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 TZ0812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 TZ0813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 TZ0814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 TZ1112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 TZ1113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 TZ1114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 WAW0318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 WAW0321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 WAW0922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
czas nazwa kurs bieæ. [% wart. nom.] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
09:00 WAW1017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 WAW1019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 WHH1214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 WIK0713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 WLO0613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 WS0429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 WS0437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 WS0922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 WXF0514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 WZ0115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 WZ0117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 WZ0118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 WZ0121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Catalyst - GPW
12:49 06N0213 0,00 1,10 1,64 12,88 35,32 70,00 109,38 109,59
09:00 ADM1013 0,00 1,28 1,92 12,63 63,65 63,65 63,65 63,65
11:11 ADM1212 100,60 0,00 1,29 2,05 15,25 39,39 76,22 98,90 98,90
09:00 AOW0214 0,00 0,11 1,06 1,08 4,21 7,00 8,78 13,67
10:28 AOW0512 0,00 0,12 0,18 1,42 3,76 4,28 0,00 0,00
09:00 ARH0713 0,00 1,11 1,66 9,69 28,88 63,95 99,61 99,61
09:00 BBD0213 0,00 11,46 17,19 134,71 354,00 725,10 1 200,33 1 200,33
09:00 BBD0214 0,00 11,95 17,92 139,82 371,46 731,81 1 259,85 1 259,85
09:00 BBD0215 0,00 12,57 18,86 386,48 386,48 386,48 386,48 386,48
09:00 BBI0214 0,00 12,01 18,01 141,12 370,96 760,01 1 256,51 1 256,51
09:00 BBI0215 0,00 12,56 18,84 257,43 257,43 257,43 257,43 257,43
czas nazwa kurs bieæ. [% wart. nom.] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
09:00 BBS1225 0,00 0,86 1,28 10,05 28,22 53,76 77,50 81,94
09:00 BBZ0712 0,00 1,18 1,78 14,89 40,64 79,96 96,35 96,35
13:03 BBZ1213 99,00 0,51 1,83 0,94 13,73 45,38 45,38 45,38 45,38
09:00 BOE1014 0,00 0,72 1,08 7,59 22,98 40,18 40,18 40,18
09:00 BOF1014 0,00 0,71 1,05 7,34 22,28 38,36 38,36 38,36
14:42 BOM0221 100,70 -0,10 0,23 0,68 10,05 28,16 56,95 0,00 0,00
09:00 BPL0421 0,00 0,85 1,27 9,43 27,30 52,58 81,18 81,18
13:16 BPO0721 0,00 9,59 14,39 112,66 309,22 717,27 717,27 717,27
14:41 BPS0718 100,25 0,05 0,59 1,31 9,49 26,48 53,22 62,07 62,07
11:08 BPS0720 0,00 0,90 1,35 10,55 29,07 56,47 0,00 0,00
09:00 BPT0620 0,00 0,87 1,31 10,31 28,97 54,82 0,00 0,00
12:39 BRB0425 101,00 -0,49 0,91 0,87 7,36 28,23 53,23 0,00 0,00
09:00 BREHA08 0,00 0,68 1,03 6,32 20,80 41,15 0,00 0,00
09:00 BREHA09 0,00 0,69 1,03 6,37 20,97 41,48 0,00 0,00
09:00 BREHA10 0,00 0,71 1,06 8,26 21,32 43,47 0,00 0,00
09:00 BREHA11 0,00 0,69 1,04 8,14 21,24 41,86 0,00 0,00
09:00 BREHA12 0,00 0,68 1,02 7,99 22,45 42,22 0,00 0,00
09:00 BREHA13 0,00 0,66 1,00 6,48 20,46 40,22 58,80 58,80
09:00 BREHA14 0,00 0,00 0,00 6,35 20,18 39,02 54,61 54,61
09:00 BREHA15 0,00 0,65 0,98 7,69 21,59 40,95 52,19 52,19
09:00 BREHA16 0,00 0,64 0,96 7,55 20,42 39,70 47,41 47,41
09:00 BREHA17 0,00 0,65 0,98 6,04 19,88 31,05 31,05 31,05
09:00 BREPA05 0,00 0,68 1,02 7,92 22,25 41,80 0,00 0,00
09:00 BRZ1016 0,00 0,73 1,09 7,26 22,56 50,91 0,00 0,00
czas nazwa kurs bieæ. [% wart. nom.] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
09:00 BS20613 0,00 1,06 1,59 12,49 35,08 83,79 83,79 83,79
09:00 BS20614 0,00 1,26 1,89 14,87 41,78 100,08 106,08 106,08
09:00 BS30214 0,00 1,25 1,89 14,77 38,96 75,84 85,93 85,93
09:00 BS30513 0,00 1,23 1,85 14,50 38,23 74,39 74,39 74,39
09:00 BS30514 0,00 1,35 2,03 15,91 41,97 81,71 81,71 81,71
09:00 BS30813 0,00 1,22 1,83 14,33 37,80 73,52 78,28 78,28
09:00 BS31112 0,00 1,21 1,81 14,14 37,28 72,53 74,16 74,16
09:00 BS31113 0,00 1,26 1,89 14,80 39,03 80,28 83,43 83,43
09:00 BSC0620 0,00 0,88 1,32 8,66 27,00 52,57 0,00 0,00
09:34 BSC0621 100,00 0,20 0,88 1,11 9,01 28,99 54,91 68,69 68,69
09:00 BSL0521 0,00 -0,05 -0,05 7,90 27,93 54,10 74,53 74,53
11:02 BSP0620 0,00 0,86 1,29 10,15 29,01 54,08 0,00 0,00
10:03 BSS0418 0,00 1,11 1,28 9,75 27,36 55,53 86,16 86,16
12:01 BST0513 101,30 0,69 0,96 1,64 15,16 44,26 117,27 117,27 117,27
11:12 BST0514 0,00 1,45 2,17 15,59 47,72 124,43 128,45 128,45
13:31 BST1112 101,00 0,49 0,82 1,47 14,78 42,38 106,75 112,42 112,42
10:36 BST1113 101,50 0,30 1,11 1,81 16,16 46,64 122,61 122,61 122,61
09:00 BSW0721 0,00 0,90 1,60 9,68 28,30 55,10 65,23 65,23
09:00 BTY1216 0,00 0,93 1,40 10,94 35,36 35,36 35,36 35,36
14:25 CDL1014 0,00 1,63 1,89 12,17 35,69 58,49 58,49 58,49
05:21 CHE0614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05:21 CHE0714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05:21 CHE0814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 DKP0214 0,00 0,12 0,67 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72
czas nazwa kurs bieæ. [% wart. nom.] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
09:00 DS1013 0,00 0,55 0,67 6,25 17,24 34,61 0,00 0,00
09:00 DS1015 0,00 1,08 0,98 7,66 21,86 42,05 0,00 0,00
13:43 DS1017 0,00 0,56 0,85 7,34 19,64 39,01 0,00 0,00
09:08 DS1019 0,00 1,79 1,53 9,02 21,73 41,65 0,00 0,00
14:09 DS1020 99,00 -0,40 0,61 0,16 7,43 20,02 41,08 0,00 0,00
14:28 DS1021 0,00 0,61 0,91 9,27 22,83 43,77 92,87 92,87
12:50 EAP0214 0,00 1,52 2,28 29,57 31,00 31,00 31,00 31,00
09:00 EAP1213 0,00 1,53 2,58 17,30 57,09 56,31 56,31 56,31
09:00 ECI0115 0,00 1,07 1,61 12,32 13,43 13,43 13,43 13,43
09:00 ECS0115 0,00 1,07 1,85 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87
09:00 EIB0526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 EIB0617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14:50 EKA1112 0,00 1,50 2,42 10,80 30,63 30,63 30,63 30,63
09:31 EKA1213 0,00 1,64 2,46 19,27 59,84 59,84 59,84 59,84
09:00 ELC0413 0,00 1,19 1,79 11,10 33,36 112,29 126,30 126,30
11:02 ESB0725 0,00 0,85 1,28 10,07 25,92 52,93 0,00 0,00
09:00 FFI0113 0,00 1,26 1,88 14,66 38,32 77,35 139,60 140,10
09:00 FFI0315 0,00 1,31 1,98 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53
12:28 FRO0416 105,00 0,29 1,10 1,64 11,97 38,62 63,89 112,14 112,14
10:44 FRR0514 0,00 3,55 4,24 16,66 47,49 86,85 116,77 116,77
09:00 GBS0621 0,00 0,85 1,26 9,88 27,75 53,10 70,59 70,59
09:24 GCI0414 0,00 0,86 2,04 12,67 64,22 64,22 64,22 64,22
13:57 GNB0218 101,10 0,10 -0,04 0,43 17,94 19,45 19,45 19,45 19,45
14:55 GND0513 100,00 -0,11 1,37 2,50 11,42 35,90 74,60 103,03 103,03
czas nazwa kurs bieæ. [% wart. nom.] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
14:33 GND0612 98,50 0,00 1,17 1,76 12,56 36,44 70,95 89,93 89,93
14:51 GNT0313 0,00 0,97 1,57 10,02 31,20 62,60 0,00 0,00
09:00 GNT0513 0,00 1,04 1,56 13,71 32,32 62,62 0,00 0,00
09:00 GNT0612 0,00 0,97 1,45 11,40 32,03 60,38 0,00 0,00
13:39 GNT0813 100,00 0,00 0,00 0,00 12,31 35,94 75,86 75,86 75,86
12:06 GNT0912 99,90 0,10 1,30 1,93 14,26 39,42 77,47 0,00 0,00
09:00 GNT1013 0,00 0,11 -0,04 0,63 2,86 4,67 4,67 4,67
09:00 GNT1212 0,00 1,20 1,80 13,65 37,12 72,05 113,90 113,90
14:53 GPW0117 101,34 0,09 0,11 0,01 1,10 2,88 2,88 2,88 2,88
12:27 HGN0713 102,00 0,00 1,28 1,93 13,49 87,31 88,99 88,99 88,99
12:03 HKA0913 101,41 -0,58 1,81 1,32 14,09 41,50 42,45 42,45 42,45
11:50 HKA1113 0,00 1,20 1,80 10,01 53,15 53,44 53,44 53,44
09:00 IDS1018 0,00 0,18 0,50 7,68 22,15 43,41 0,00 0,00
09:00 IDS1022 0,00 0,63 0,94 7,42 20,48 88,38 91,50 91,50
09:00 IMC1112 0,00 0,33 0,33 12,15 26,92 26,92 26,92 26,92
09:00 INS1214 0,00 1,17 1,75 46,44 50,08 50,08 50,08 50,08
09:10 IPS1014 0,00 0,62 0,93 6,95 20,53 37,26 0,00 0,00
09:00 IWS0645 0,00 0,67 1,00 7,88 22,10 44,04 54,42 54,42
09:00 IZ0816 0,00 0,42 0,38 4,49 13,88 32,42 0,00 0,00
09:00 IZ0823 0,00 0,35 0,52 6,74 14,73 29,99 0,00 0,00
05:21 JAR1213A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05:21 JAR1213B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05:21 JAR1213C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05:21 JAR1214D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
czas nazwa kurs bieæ. [% wart. nom.] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
05:21 JAR1214E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05:21 JAR1214F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09:00 KFL1213 0,00 0,92 1,39 33,79 37,80 37,80 37,80 37,80
09:00 KFL1214 0,00 1,03 1,55 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60
09:00 KFO1214 0,00 0,99 2,97 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99
09:00 KN10316 0,00 8,19 0,00 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19
09:00 KON0715 0,00 0,74 1,11 9,74 23,15 46,66 0,00 0,00
09:00 KON0916 0,00 0,73 1,08 8,47 22,34 44,91 0,00 0,00
09:00 KR20116 0,00 1,10 1,65 37,49 38,85 38,85 38,85 38,85
09:00 KRI0116 0,00 1,12 1,67 38,06 38,06 38,06 38,06 38,06
09:00 KRI0916 0,00 20,75 0,00 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75
09:00 KRN1212 0,00 0,78 1,17 9,19 25,83 49,25 0,00 0,00
09:00 KRU0115 0,00 1,06 1,58 10,54 36,91 59,37 59,37 59,37
09:00 KRU0214 0,00 0,93 1,39 8,60 21,16 21,16 21,16 21,16
13:55 KRU0316 0,00 1,10 1,60 16,69 16,69 16,69 16,69 16,69
13:52 KRU0514 0,00 1,03 2,05 9,90 32,88 43,23 43,23 43,23
09:00 KRU0612 0,00 0,82 1,23 9,60 14,51 14,51 14,51 14,51
