Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| czas | nazwa | warto¶ę nominalna [z³] |
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] | zm. [%] | obroty | odsetki skumulowane [z³] |
oprocentowanie za ostatni miesi±c [% w ujźciu rocznym] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||||||
| 09:00 | 06N0213 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | ALR0220 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | AOW0214 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | AOW0512 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | ARH0713 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BBD0213 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 | - | |
| 09:00 | BBD0214 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 | - | |
| 09:00 | BBD0215 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,04 | - | |
| 09:00 | BBI0214 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 | - | |
| 09:00 | BBI0215 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,03 | - | |
| 09:00 | BBZ0712 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,01 | - | |
| 09:10 | BGK0213 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BGK0215 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BGK0514 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BGK1016 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BOB1213 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BOC1213 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BOD0521 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BOE1014 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BOF1014 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BOG0222 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BOH0215 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BPHLZ01 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| czas | nazwa | warto¶ę nominalna [z³] |
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] | zm. [%] | obroty | odsetki skumulowane [z³] |
oprocentowanie za ostatni miesi±c [% w ujźciu rocznym] |
|
| wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||||||
| 09:00 | BPS0718 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BREHA08 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BREHA09 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BREHA10 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BREHA11 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BREHA12 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BREHA13 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BREHA14 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BREHA15 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BREHA16 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BREHA17 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BREHA18 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BREHPA7 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BREPA05 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BREPUA1 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BREPUA2 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BREPUA4 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BS20613 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BS20614 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BS30214 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BS30513 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BS30514 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BS30813 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BS31112 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| czas | nazwa | warto¶ę nominalna [z³] |
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] | zm. [%] | obroty | odsetki skumulowane [z³] |
oprocentowanie za ostatni miesi±c [% w ujźciu rocznym] |
|
| wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||||||
| 09:00 | BS31113 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | BST0513 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,01 | - | |
| 09:00 | BST0514 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,01 | - | |
| 09:00 | BST1112 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,01 | - | |
| 09:00 | BST1113 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,01 | - | |
| 09:00 | DKP0214 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | DS1013 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | DS1015 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | DS1017 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | DS1019 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | DS1020 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | DS1021 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | EFHOHA | 670 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | ERB0714 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | FFI0315 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | FRO0416 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | GHE0415 | 100 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,08 | - | |
| 12:19 | GHE0714 | 100 000 | 100,30 | 0,00 | 5 | 517,68 | 0,32 | - |
| 09:00 | GHI0714 | 100 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,32 | - | |
| 10:11 | GNB0618 | 100 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,34 | - | |
| 09:00 | GNB0817 | 100 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,22 | - | |
| 09:00 | GNB0917 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:28 | GNB1017 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | GND0513 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| czas | nazwa | warto¶ę nominalna [z³] |
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] | zm. [%] | obroty | odsetki skumulowane [z³] |
oprocentowanie za ostatni miesi±c [% w ujźciu rocznym] |
|
| wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||||||
| 09:00 | GND0612 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | GNO0917 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | GNT0313 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | GNT0612 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | GNT0813 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | GNT0912 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | GNT1013 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | GPW0117 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | HKA0913 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | HKA1113 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | IDS1018 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | IDS1022 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | IPF0615 | 100 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,16 | - | |
| 09:00 | IPS1014 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | IWS0645 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,01 | - | |
| 09:00 | IZ0816 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | IZ0823 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | KFL1213 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | KFL1214 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | KFO1214 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | KR20116 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | KRI0116 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | KRI0414 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | KRI0416 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| czas | nazwa | warto¶ę nominalna [z³] |
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] | zm. [%] | obroty | odsetki skumulowane [z³] |
oprocentowanie za ostatni miesi±c [% w ujźciu rocznym] |
|
| wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||||||
| 09:00 | KRI0615 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | KRI0916 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | KRI1216 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | LBD1213 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | ||
| 09:00 | LCC0414 | 100 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,08 | - | |
| 09:00 | MBR0814 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | MCI0314 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | MCI0613 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | MCI0912 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 | - | |
| 09:00 | MKD0713 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | MMP0416 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | MMP1115 | 500 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1,95 | - | |
| 09:00 | MRT0520 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | MSA0613 | 110 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | MUR0814 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | MVF1213 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | MVG1213 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | MVP0114 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | MVP0415 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | MVP0613 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | MVP0813 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | MVP0914 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | ODR1114 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | OK0113 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | ||
| czas | nazwa | warto¶ę nominalna [z³] |
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] | zm. [%] | obroty | odsetki skumulowane [z³] |
oprocentowanie za ostatni miesi±c [% w ujźciu rocznym] |
|
| wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||||||
| 09:00 | OK0114 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | ||
| 09:00 | OK0712 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | ||
| 09:00 | OK0713 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | ||
| 09:00 | OK0714 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | ||
| 09:00 | OK1012 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | ||
| 09:00 | ORK0712 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | ORL0814 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | PEK0321 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | PEK1020 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | PEOH203 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | PEOH204 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | PLK0915 | 500 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,65 | - | |
| 09:00 | PRE0814 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | PRE1213 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | PS0413 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | PS0414 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | PS0415 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | PS0416 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | PS1016 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | RBC0413 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | RBC0912 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 10:11 | RNA0414 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,01 | - | |
| 10:11 | RNB0414 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,01 | - | |
| 09:00 | RNK1213 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| czas | nazwa | warto¶ę nominalna [z³] |
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] | zm. [%] | obroty | odsetki skumulowane [z³] |
oprocentowanie za ostatni miesi±c [% w ujźciu rocznym] |
|
| wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||||||
| 09:00 | ROB0415 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | ROB1013 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | ROB1113 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | ROB1213 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | RYB1117 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | RYB1213 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | RYB1214 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | SDV0314 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | SIO1213 | 100 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,48 | - | |
| 09:00 | TRU0614 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | TRU1214 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | TZ0213 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | TZ0214 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | TZ0215 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | TZ0513 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | TZ0514 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | TZ0812 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | TZ0813 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | TZ0814 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | TZ1112 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | TZ1113 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | TZ1114 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | WAW0318 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | WAW0321 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| czas | nazwa | warto¶ę nominalna [z³] |
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] | zm. [%] | obroty | odsetki skumulowane [z³] |
oprocentowanie za ostatni miesi±c [% w ujźciu rocznym] |
|
| wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||||||
| 09:00 | WAW0922 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | WAW1017 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | WAW1019 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | WHH1214 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | WIK0713 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | WLO0613 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | WS0429 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | WS0437 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | WS0922 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | WXF0514 | 250 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,06 | - | |
| 09:00 | WZ0115 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | WZ0117 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | WZ0118 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | WZ0121 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 12:49 | 06N0213 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23,01 | 11,17 | |
| 09:00 | ADM1013 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,80 | 10,39 | |
| 11:11 | ADM1212 | 1 000 | 100,60 | 0,00 | 5 | 5,15 | 23,17 | 13,24 |
| 09:00 | AOW0214 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2,18 | 11,14 | |
| 10:28 | AOW0512 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2,38 | 12,24 | |
| 09:00 | ARH0713 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6,92 | 8,64 | |
| 09:00 | BBD0213 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 237,89 | 11,69 | |
| 09:00 | BBD0214 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 249,23 | 12,19 | |
| 09:00 | BBD0215 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 389,62 | 46,75 | |
| 09:00 | BBI0214 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 249,23 | 12,25 | |
| czas | nazwa | warto¶ę nominalna [z³] |
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] | zm. [%] | obroty | odsetki skumulowane [z³] |
oprocentowanie za ostatni miesi±c [% w ujźciu rocznym] |
|
| wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||||||
| 09:00 | BBI0215 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 260,57 | 31,27 | |
| 09:00 | BBS1225 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31,78 | 8,72 | |
| 09:00 | BBZ0712 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 95,23 | 12,12 | |
| 13:03 | BBZ1213 | 1 000 | 99,00 | 0,51 | 16 | 16,57 | 48,66 | 13,44 |
| 09:00 | BOE1014 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7,85 | 7,39 | |
| 09:00 | BOF1014 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7,55 | 7,12 | |
| 14:42 | BOM0221 | 1 000 | 100,70 | -0,10 | 35 | 36,12 | 22,04 | 9,39 |
| 09:00 | BPL0421 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6,74 | 7,89 | |
| 13:16 | BPO0721 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 311,64 | 9,78 | |
| 14:41 | BPS0718 | 1 000 | 100,25 | 0,05 | 282 | 290,96 | 26,67 | 8,91 |
| 11:08 | BPS0720 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29,03 | 9,16 | |
| 09:00 | BPT0620 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35,23 | 8,96 | |
| 12:39 | BRB0425 | 1 000 | 101,00 | -0,49 | 12 | 12,22 | 8,55 | 9,29 |
| 09:00 | BREHA08 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2,74 | 4,92 | |
| 09:00 | BREHA09 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2,77 | 4,97 | |
| 09:00 | BREHA10 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18,79 | 7,16 | |
| 09:00 | BREHA11 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,48 | 7,06 | |
| 09:00 | BREHA12 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28,92 | 6,94 | |
| 09:00 | BREHA13 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4,35 | 5,22 | |
| 09:00 | BREHA14 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,17 | 5,09 | |
| 09:00 | BREHA15 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25,02 | 6,67 | |
| 09:00 | BREHA16 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,59 | 6,56 | |
| 09:00 | BREHA17 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3,77 | 4,72 | |
| 09:00 | BREHA18 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | ||
| czas | nazwa | warto¶ę nominalna [z³] |
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] | zm. [%] | obroty | odsetki skumulowane [z³] |
oprocentowanie za ostatni miesi±c [% w ujźciu rocznym] |
|
| wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||||||
| 09:00 | BREPA05 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28,64 | 6,86 | |
| 09:00 | BRZ1016 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5,16 | 5,93 | |
| 09:00 | BS20613 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38,80 | 10,85 | |
| 09:00 | BS20614 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 47,60 | 12,91 | |
| 09:00 | BS30214 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25,99 | 12,83 | |
| 09:00 | BS30513 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24,06 | 12,59 | |
| 09:00 | BS30514 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26,41 | 13,81 | |
| 09:00 | BS30813 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24,49 | 12,44 | |
| 09:00 | BS31112 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23,74 | 12,27 | |
| 09:00 | BS31113 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25,67 | 12,85 | |
| 09:00 | BSC0620 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32,84 | 8,94 | |
| 09:34 | BSC0621 | 1 000 | 100,00 | 0,20 | 4 | 4,13 | 32,00 | 8,96 |
| 09:00 | BSL0521 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,67 | 6,65 | |
| 11:02 | BSP0620 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31,34 | 8,81 | |
| 10:03 | BSS0418 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10,41 | 9,34 | |
| 12:01 | BST0513 | 1 000 | 101,30 | 0,69 | 28 | 28,36 | 59,10 | 13,85 |
| 11:12 | BST0514 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 63,84 | 14,70 | |
| 13:31 | BST1112 | 1 000 | 101,00 | 0,49 | 44 | 44,44 | 56,73 | 13,31 |
| 10:36 | BST1113 | 1 000 | 101,50 | 0,30 | 46 | 46,69 | 61,47 | 14,32 |
| 09:00 | BSW0721 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28,90 | 9,12 | |
| 09:00 | BTY1216 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35,59 | 9,49 | |
| 14:25 | CDL1014 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13,13 | 11,52 | |
| 05:21 | CHE0614 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | ||
| 05:21 | CHE0714 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | ||
| czas | nazwa | warto¶ę nominalna [z³] |
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] | zm. [%] | obroty | odsetki skumulowane [z³] |
oprocentowanie za ostatni miesi±c [% w ujźciu rocznym] |
|
| wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||||||
| 05:21 | CHE0814 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | ||
| 09:00 | DKP0214 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2,79 | 32,82 | |
| 09:00 | DS1013 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28,01 | 5,57 | |
| 09:00 | DS1015 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35,01 | 6,65 | |
| 13:43 | DS1017 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29,26 | 5,77 | |
| 09:08 | DS1019 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,66 | 5,98 | |
| 14:09 | DS1020 | 1 000 | 99,00 | -0,40 | 94 | 95,39 | 29,26 | 5,88 |
| 14:28 | DS1021 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32,05 | 6,21 | |
| 12:50 | EAP0214 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,68 | 15,54 | |
| 09:00 | EAP1213 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 57,15 | 15,53 | |
| 09:00 | ECI0115 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12,65 | 14,77 | |
| 09:00 | ECS0115 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12,65 | 14,77 | |
| 09:00 | EIB0526 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 09:00 | EIB0617 | 100 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 14:50 | EKA1112 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2,49 | 9,31 | |
| 09:31 | EKA1213 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60,25 | 16,73 | |
| 09:00 | ELC0413 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7,80 | 9,31 | |
| 11:02 | ESB0725 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26,45 | 8,74 | |
| 09:00 | FFI0113 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 39,70 | 12,72 | |
| 09:00 | FFI0315 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18,43 | 21,27 | |
| 12:28 | FRO0416 | 1 000 | 105,00 | 0,29 | 3 | 3,19 | 12,04 | 11,17 |
| 10:44 | FRR0514 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | |
| 09:00 | GBS0621 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33,72 | 8,58 | |
| 09:24 | GCI0414 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6,15 | 10,59 | |
| czas | nazwa | warto¶ę nominalna [z³] |
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] | zm. [%] | obroty | odsetki skumulowane [z³] |
oprocentowanie za ostatni miesi±c [% w ujźciu rocznym] |
|
| wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||||||
