Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

Odsetki
czas nazwa warto¶ę
nominalna [z³]
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] zm. [%] obroty odsetki
skumulowane [z³]
oprocentowanie
za ostatni miesi±c

[% w ujźciu rocznym]
wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 06N0213 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 ALR0220 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 AOW0214 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 AOW0512 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 ARH0713 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BBD0213 10 000 0,00 0 0,00 0,02 -
09:00 BBD0214 10 000 0,00 0 0,00 0,02 -
09:00 BBD0215 10 000 0,00 0 0,00 0,04 -
09:00 BBI0214 10 000 0,00 0 0,00 0,02 -
09:00 BBI0215 10 000 0,00 0 0,00 0,03 -
09:00 BBZ0712 1 000 0,00 0 0,00 0,01 -
09:10 BGK0213 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BGK0215 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BGK0514 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BGK1016 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BOB1213 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BOC1213 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BOD0521 10 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BOE1014 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BOF1014 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BOG0222 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BOH0215 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BPHLZ01 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
czas nazwa warto¶ę
nominalna [z³]
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] zm. [%] obroty odsetki
skumulowane [z³]
oprocentowanie
za ostatni miesi±c

[% w ujźciu rocznym]
wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 BPS0718 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BREHA08 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BREHA09 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BREHA10 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BREHA11 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BREHA12 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BREHA13 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BREHA14 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BREHA15 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BREHA16 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BREHA17 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BREHA18 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BREHPA7 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BREPA05 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BREPUA1 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BREPUA2 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BREPUA4 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BS20613 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BS20614 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BS30214 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BS30513 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BS30514 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BS30813 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BS31112 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
czas nazwa warto¶ę
nominalna [z³]
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] zm. [%] obroty odsetki
skumulowane [z³]
oprocentowanie
za ostatni miesi±c

[% w ujźciu rocznym]
wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 BS31113 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 BST0513 1 000 0,00 0 0,00 0,01 -
09:00 BST0514 1 000 0,00 0 0,00 0,01 -
09:00 BST1112 1 000 0,00 0 0,00 0,01 -
09:00 BST1113 1 000 0,00 0 0,00 0,01 -
09:00 DKP0214 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 DS1013 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 DS1015 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 DS1017 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 DS1019 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 DS1020 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 DS1021 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 EFHOHA 670 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 ERB0714 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 FFI0315 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 FRO0416 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 GHE0415 100 000 0,00 0 0,00 0,08 -
12:19 GHE0714 100 000 100,30 0,00 5 517,68 0,32 -
09:00 GHI0714 100 000 0,00 0 0,00 0,32 -
10:11 GNB0618 100 000 0,00 0 0,00 0,34 -
09:00 GNB0817 100 000 0,00 0 0,00 0,22 -
09:00 GNB0917 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:28 GNB1017 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 GND0513 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
czas nazwa warto¶ę
nominalna [z³]
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] zm. [%] obroty odsetki
skumulowane [z³]
oprocentowanie
za ostatni miesi±c

[% w ujźciu rocznym]
wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 GND0612 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 GNO0917 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 GNT0313 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 GNT0612 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 GNT0813 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 GNT0912 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 GNT1013 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 GPW0117 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 HKA0913 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 HKA1113 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 IDS1018 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 IDS1022 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 IPF0615 100 000 0,00 0 0,00 0,16 -
09:00 IPS1014 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 IWS0645 1 000 0,00 0 0,00 0,01 -
09:00 IZ0816 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 IZ0823 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 KFL1213 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 KFL1214 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 KFO1214 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 KR20116 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 KRI0116 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 KRI0414 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 KRI0416 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
czas nazwa warto¶ę
nominalna [z³]
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] zm. [%] obroty odsetki
skumulowane [z³]
oprocentowanie
za ostatni miesi±c

[% w ujźciu rocznym]
wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 KRI0615 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 KRI0916 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 KRI1216 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 LBD1213 1 000 0,00 0 0,00 -
09:00 LCC0414 100 000 0,00 0 0,00 0,08 -
09:00 MBR0814 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 MCI0314 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 MCI0613 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 MCI0912 10 000 0,00 0 0,00 0,02 -
09:00 MKD0713 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 MMP0416 10 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 MMP1115 500 000 0,00 0 0,00 1,95 -
09:00 MRT0520 10 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 MSA0613 110 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 MUR0814 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 MVF1213 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 MVG1213 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 MVP0114 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 MVP0415 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 MVP0613 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 MVP0813 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 MVP0914 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 ODR1114 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 OK0113 1 000 0,00 0 0,00 -
czas nazwa warto¶ę
nominalna [z³]
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] zm. [%] obroty odsetki
skumulowane [z³]
oprocentowanie
za ostatni miesi±c

[% w ujźciu rocznym]
wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 OK0114 1 000 0,00 0 0,00 -
09:00 OK0712 1 000 0,00 0 0,00 -
09:00 OK0713 1 000 0,00 0 0,00 -
09:00 OK0714 1 000 0,00 0 0,00 -
09:00 OK1012 1 000 0,00 0 0,00 -
09:00 ORK0712 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 ORL0814 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 PEK0321 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 PEK1020 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 PEOH203 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 PEOH204 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 PLK0915 500 000 0,00 0 0,00 0,65 -
09:00 PRE0814 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 PRE1213 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 PS0413 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 PS0414 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 PS0415 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 PS0416 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 PS1016 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 RBC0413 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 RBC0912 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
10:11 RNA0414 10 000 0,00 0 0,00 0,01 -
10:11 RNB0414 10 000 0,00 0 0,00 0,01 -
09:00 RNK1213 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
czas nazwa warto¶ę
nominalna [z³]
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] zm. [%] obroty odsetki
skumulowane [z³]
oprocentowanie
za ostatni miesi±c

[% w ujźciu rocznym]
wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 ROB0415 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 ROB1013 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 ROB1113 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 ROB1213 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 RYB1117 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 RYB1213 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 RYB1214 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 SDV0314 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 SIO1213 100 000 0,00 0 0,00 0,48 -
09:00 TRU0614 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 TRU1214 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 TZ0213 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 TZ0214 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 TZ0215 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 TZ0513 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 TZ0514 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 TZ0812 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 TZ0813 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 TZ0814 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 TZ1112 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 TZ1113 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 TZ1114 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 WAW0318 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 WAW0321 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
czas nazwa warto¶ę
nominalna [z³]
kurs bieæ±cy [% wart. nom.] zm. [%] obroty odsetki
skumulowane [z³]
oprocentowanie
za ostatni miesi±c

[% w ujźciu rocznym]
wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 WAW0922 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 WAW1017 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 WAW1019 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 WHH1214 100 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 WIK0713 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 WLO0613 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 WS0429 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 WS0437 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 WS0922 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 WXF0514 250 000 0,00 0 0,00 0,06 -
09:00 WZ0115 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 WZ0117 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 WZ0118 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
09:00 WZ0121 1 000 0,00 0 0,00 0,00 -
Notowania papierów warto¶ciowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotycz±ce notowań dostarcza Gie³da Papierów Warto¶ciowych w Warszawie SA. Strona od¶wieæana jest przez uæytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dok³adaj± wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie by³y prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponosz± æadnej odpowiedzialno¶ci za b³źdne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególno¶ci skutków czynno¶ci podejmowanych przez uæytkowników Serwisu na podstawie jego tre¶ci