Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| Catalyst - BondSpot | |||||||||
| 09:00 | ORK0712 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | RBC0413 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | RBC0912 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | 06N0213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BBZ0712 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BBD0213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BBD0214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BBI0214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | EFHOHA | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | IPF0615 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 12:19 | GHE0714 | 100,30 | 0,00 | 100,30 | 100,30 | 5 | 517,68 | ||
| 09:00 | BBD0215 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BBI0215 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | GNB0817 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | GNB0917 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | GNO0917 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | ODR1114 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | ORL0814 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | PLK0915 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | PRE1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | PRE0814 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | RNK1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | ROB1013 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 09:00 | ROB1113 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | ROB1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | ROB0415 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | SDV0314 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | TRU0614 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | TRU1214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | WLO0613 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | WHH1214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | HKA0913 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | HKA1113 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BREHA08 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BREHA09 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BREHA10 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BREHA11 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BREHA12 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BREPA05 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BREHA13 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BREHA14 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BREHA15 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BREHA16 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BREHA17 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BREHA18 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BREPUA1 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BREPUA2 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 09:00 | BREPUA4 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BREHPA7 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:28 | GNB1017 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 10:11 | RNA0414 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 10:11 | RNB0414 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 10:11 | GNB0618 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BOE1014 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BOF1014 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BOG0222 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BOH0215 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BPS0718 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BS20613 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BS20614 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BS31112 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BS30513 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BS30813 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BS31113 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BS30214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BS30514 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | DKP0214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | PEK1020 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | PEK0321 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | PEOH203 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | PEOH204 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 09:00 | BPHLZ01 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BOD0521 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | WIK0713 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | ERB0714 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | LBD1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | FRO0416 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | FFI0315 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | GNT0612 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | GNT0912 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | GNT0313 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | GND0513 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | GND0612 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | GNT0813 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | GNT1013 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | GHI0714 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | GHE0415 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | GPW0117 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | KFL1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | KFL1214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | KFO1214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | KRI0414 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | KRI0416 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | KRI0615 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | KRI1216 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 09:00 | KRI0116 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | KR20116 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | KRI0916 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | LCC0414 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | MCI0912 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | MCI0613 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | MCI0314 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | MSA0613 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | SIO1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | MKD0713 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | MMP1115 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | MMP0416 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | MBR0814 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | MRT0520 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | MVP0613 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | MVP0813 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | MVF1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | MVG1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | MVP0114 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | MVP0415 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | MVP0914 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | MUR0814 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BGK0215 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BGK0514 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 09:00 | BGK1016 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | WXF0514 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | WAW1019 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | WAW0922 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | WAW1017 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | WAW0321 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | WAW0318 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | IPS1014 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | IDS1018 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | IWS0645 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | IDS1022 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | RYB1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | RYB1214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | RYB1117 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | WS0922 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | DS1013 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | IZ0816 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | DS1015 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | DS1017 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | WZ0118 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | WS0437 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | PS0413 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | IZ0823 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | WS0429 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 09:00 | PS0414 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | DS1019 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | TZ0812 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | TZ1112 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | OK0712 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | PS0415 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | TZ0213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | WZ0121 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | OK1012 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | TZ0513 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | DS1020 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | TZ0813 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | OK0113 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | TZ1113 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | PS0416 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | TZ0214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | WZ0115 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | TZ0514 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | OK0713 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | TZ0814 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | DS1021 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | OK0114 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | TZ1114 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | PS1016 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 09:00 | TZ0215 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | WZ0117 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | OK0714 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:10 | BGK0213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | ALR0220 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | AOW0512 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | AOW0214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | ARH0713 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BST1112 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BST0513 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BST1113 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BST0514 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BOB1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | BOC1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| Catalyst - GPW | |||||||||
| 12:01 | BST0513 | 101,30 | 100,61 | 0,69 | 101,30 | 101,30 | 101,30 | 28 | 28,36 |
| 12:38 | PRF1214 | 101,05 | 100,50 | 0,55 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 15 | 15,78 |
| 13:03 | BBZ1213 | 99,00 | 98,50 | 0,51 | 98,54 | 98,50 | 99,00 | 16 | 16,57 |
| 13:51 | ROB1013 | 100,00 | 99,50 | 0,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 295 | 29,84 |
| 13:31 | BST1112 | 101,00 | 100,51 | 0,49 | 101,00 | 100,95 | 101,00 | 44 | 44,44 |
| 10:36 | BST1113 | 101,50 | 101,20 | 0,30 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 46 | 46,69 |
| 09:20 | WBS0521 | 100,80 | 100,50 | 0,30 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 19 | 19,89 |
| 12:28 | FRO0416 | 105,00 | 104,70 | 0,29 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 3 | 3,19 |
| 13:10 | OK0114 | 92,80 | 92,55 | 0,27 | 92,80 | 92,80 | 92,80 | 79 | 73,31 |
| 09:34 | BSC0621 | 100,00 | 99,80 | 0,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 4,13 |
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 13:57 | GNB0218 | 101,10 | 101,00 | 0,10 | 101,70 | 101,10 | 101,70 | 30 | 30,96 |
| 12:06 | GNT0912 | 99,90 | 99,80 | 0,10 | 99,70 | 99,70 | 99,90 | 4 | 4,09 |
| 14:53 | GPW0117 | 101,34 | 101,25 | 0,09 | 101,01 | 101,01 | 101,34 | 33 | 3,42 |
| 14:41 | BPS0718 | 100,25 | 100,20 | 0,05 | 100,50 | 100,20 | 100,50 | 282 | 290,96 |
| 10:54 | ORL0814 | 100,30 | 100,27 | 0,03 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | 3 | 3,01 |
| 05:21 | TUR0916 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:21 | ZAB0614 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:21 | ZAB0715 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:21 | ZAB0916 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:21 | TCZ0913 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:21 | TCZ0914 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:21 | TCZ0915 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:21 | TCZ0916 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:21 | OSW0914 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:21 | CHE0614 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:21 | CHE0714 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:21 | CHE0814 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:21 | JAR1213A | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:21 | JAR1213B | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:21 | JAR1213C | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:21 | JAR1214D | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:21 | JAR1214E | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:21 | JAR1214F | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 09:00 | EIB0617 | 35,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 09:00 | EIB0526 | 34,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | IDS1018 | 104,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | IWS0645 | 97,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | IDS1022 | 99,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | WAW0922 | 103,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | WAW1017 | 100,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | WAW0321 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | WAW0318 | 104,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | DS1013 | 100,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | IZ0816 | 103,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | DS1015 | 104,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | WS0437 | 91,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | PS0413 | 100,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | IZ0823 | 101,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | WS0429 | 101,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | PS0414 | 102,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | TZ0812 | 99,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | PS0415 | 101,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | TZ0213 | 100,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | WZ0121 | 97,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | OK1012 | 97,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | TZ0813 | 100,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | PS0416 | 99,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | TZ0214 | 99,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 09:00 | WZ0115 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | WZ0117 | 99,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | OK0714 | 90,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KRN1212 | 101,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | PLZ0915 | 104,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | PLZ0916 | 106,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | PLZ0917 | 107,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | TCZ0817 | 101,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | ZAM1212 | 101,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | USM0213 | 102,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | USM0314 | 103,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | USM0315 | 103,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | WSL0313 | 101,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | WSL0314 | 103,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | BRZ1016 | 104,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KON0715 | 104,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KON0916 | 106,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:07 | WS0922 | 102,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:08 | DS1019 | 102,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:09 | PS1016 | 99,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:10 | IPS1014 | 101,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 11:53 | TZ0514 | 100,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 12:08 | WZ0118 | 99,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 12:09 | TZ0513 | 100,15 | 100,15 | 0,00 | 100,15 | 100,15 | 100,15 | 201 | 20,17 |
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 13:00 | RAD0912 | 100,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 13:31 | TZ1114 | 100,05 | 100,05 | 0,00 | 100,04 | 100,04 | 100,05 | 200 | 20,05 |
| 13:43 | DS1017 | 101,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 14:14 | TZ0215 | 100,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 14:28 | DS1021 | 103,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 14:51 | TZ1112 | 99,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | PEOH203 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | PEOH204 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | ADM1013 | 101,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | AOW0214 | 102,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | ARH0713 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | BBS1225 | 102,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | BOE1014 | 100,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | BOF1014 | 100,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | BSL0521 | 100,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | BPL0421 | 102,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | BPT0620 | 102,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | BTY1216 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | BS20613 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | BS20614 | 103,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | BS31112 | 101,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | BS30513 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | BS30813 | 103,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | BS31113 | 104,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 09:00 | BS30214 | 106,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | BS30514 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | DKP0214 | 102,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 10:03 | BSS0418 | 101,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 10:28 | AOW0512 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 11:02 | BSP0620 | 101,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 11:08 | BPS0720 | 103,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 11:11 | ADM1212 | 100,60 | 100,60 | 0,00 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | 5 | 5,15 |
| 11:12 | BST0514 | 102,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 13:16 | BPO0721 | 100,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 14:25 | CDL1014 | 101,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | ECI0115 | 102,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | ECS0115 | 102,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | ELC0413 | 100,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | WIK0713 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | EAP1213 | 100,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | LBD1213 | 86,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | FFI0113 | 101,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | FFI0315 | 104,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | GNT0513 | 99,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | GNT0612 | 101,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | GNT1212 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | GNT1013 | 100,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | GBS0621 | 101,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 09:00 | PRF0413 | 100,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KFL1213 | 103,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KFL1214 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KFO1214 | 104,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | IMC1112 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | INS1214 | 103,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KRI0116 | 103,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KR20116 | 102,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KRI0916 | 103,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KRU1114 | 102,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KRU0115 | 103,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KRU0712 | 102,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KRU0713 | 101,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KRU0912 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KRU0913 | 102,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KRU0914 | 103,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KRU0214 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KRU0612 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KRU1212 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | KN10316 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | MBS0720 | 101,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | MCI0912 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | MCI0314 | 100,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 09:00 | MER1213 | 102,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
