Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

Notowania
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
Catalyst - BondSpot
12:19 GHE0714 100,30 0,00 100,30 100,30 5 517,68
09:00 ORK0712 0,00 0 0,00
09:00 RBC0413 0,00 0 0,00
09:00 RBC0912 0,00 0 0,00
09:00 06N0213 0,00 0 0,00
09:00 BBZ0712 0,00 0 0,00
09:00 BBD0213 0,00 0 0,00
09:00 BBD0214 0,00 0 0,00
09:00 BBI0214 0,00 0 0,00
09:00 EFHOHA 0,00 0 0,00
09:00 IPF0615 0,00 0 0,00
09:00 BBD0215 0,00 0 0,00
09:00 BBI0215 0,00 0 0,00
09:00 GNB0817 0,00 0 0,00
09:00 GNB0917 0,00 0 0,00
09:00 GNO0917 0,00 0 0,00
09:00 ODR1114 0,00 0 0,00
09:00 ORL0814 0,00 0 0,00
09:00 PLK0915 0,00 0 0,00
09:00 PRE1213 0,00 0 0,00
09:00 PRE0814 0,00 0 0,00
09:00 RNK1213 0,00 0 0,00
09:00 ROB1013 0,00 0 0,00
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 ROB1113 0,00 0 0,00
09:00 ROB1213 0,00 0 0,00
09:00 ROB0415 0,00 0 0,00
09:00 SDV0314 0,00 0 0,00
09:00 TRU0614 0,00 0 0,00
09:00 TRU1214 0,00 0 0,00
09:00 WLO0613 0,00 0 0,00
09:00 WHH1214 0,00 0 0,00
09:00 HKA0913 0,00 0 0,00
09:00 HKA1113 0,00 0 0,00
09:00 BREHA08 0,00 0 0,00
09:00 BREHA09 0,00 0 0,00
09:00 BREHA10 0,00 0 0,00
09:00 BREHA11 0,00 0 0,00
09:00 BREHA12 0,00 0 0,00
09:00 BREPA05 0,00 0 0,00
09:00 BREHA13 0,00 0 0,00
09:00 BREHA14 0,00 0 0,00
09:00 BREHA15 0,00 0 0,00
09:00 BREHA16 0,00 0 0,00
09:00 BREHA17 0,00 0 0,00
09:00 BREHA18 0,00 0 0,00
09:00 BREPUA1 0,00 0 0,00
09:00 BREPUA2 0,00 0 0,00
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 BREPUA4 0,00 0 0,00
09:00 BREHPA7 0,00 0 0,00
09:28 GNB1017 0,00 0 0,00
10:11 RNA0414 0,00 0 0,00
10:11 RNB0414 0,00 0 0,00
10:11 GNB0618 0,00 0 0,00
09:00 BOE1014 0,00 0 0,00
09:00 BOF1014 0,00 0 0,00
09:00 BOG0222 0,00 0 0,00
09:00 BOH0215 0,00 0 0,00
09:00 BPS0718 0,00 0 0,00
09:00 BS20613 0,00 0 0,00
09:00 BS20614 0,00 0 0,00
09:00 BS31112 0,00 0 0,00
09:00 BS30513 0,00 0 0,00
09:00 BS30813 0,00 0 0,00
09:00 BS31113 0,00 0 0,00
09:00 BS30214 0,00 0 0,00
09:00 BS30514 0,00 0 0,00
09:00 DKP0214 0,00 0 0,00
09:00 PEK1020 0,00 0 0,00
09:00 PEK0321 0,00 0 0,00
09:00 PEOH203 0,00 0 0,00
09:00 PEOH204 0,00 0 0,00
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 BPHLZ01 0,00 0 0,00
09:00 BOD0521 0,00 0 0,00
09:00 WIK0713 0,00 0 0,00
09:00 ERB0714 0,00 0 0,00
09:00 LBD1213 0,00 0 0,00
09:00 FRO0416 0,00 0 0,00
09:00 FFI0315 0,00 0 0,00
09:00 GNT0612 0,00 0 0,00
09:00 GNT0912 0,00 0 0,00
09:00 GNT0313 0,00 0 0,00
09:00 GND0513 0,00 0 0,00
09:00 GND0612 0,00 0 0,00
09:00 GNT0813 0,00 0 0,00
09:00 GNT1013 0,00 0 0,00
09:00 GHI0714 0,00 0 0,00
09:00 GHE0415 0,00 0 0,00
09:00 GPW0117 0,00 0 0,00
09:00 KFL1213 0,00 0 0,00
09:00 KFL1214 0,00 0 0,00
09:00 KFO1214 0,00 0 0,00
09:00 KRI0414 0,00 0 0,00
09:00 KRI0416 0,00 0 0,00
09:00 KRI0615 0,00 0 0,00
09:00 KRI1216 0,00 0 0,00
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 KRI0116 0,00 0 0,00
09:00 KR20116 0,00 0 0,00
09:00 KRI0916 0,00 0 0,00
09:00 LCC0414 0,00 0 0,00
09:00 MCI0912 0,00 0 0,00
09:00 MCI0613 0,00 0 0,00
09:00 MCI0314 0,00 0 0,00
09:00 MSA0613 0,00 0 0,00
09:00 SIO1213 0,00 0 0,00
09:00 MKD0713 0,00 0 0,00
09:00 MMP1115 0,00 0 0,00
09:00 MMP0416 0,00 0 0,00
09:00 MBR0814 0,00 0 0,00
09:00 MRT0520 0,00 0 0,00
09:00 MVP0613 0,00 0 0,00
09:00 MVP0813 0,00 0 0,00
09:00 MVF1213 0,00 0 0,00
09:00 MVG1213 0,00 0 0,00
09:00 MVP0114 0,00 0 0,00
09:00 MVP0415 0,00 0 0,00
09:00 MVP0914 0,00 0 0,00
09:00 MUR0814 0,00 0 0,00
09:00 BGK0215 0,00 0 0,00
09:00 BGK0514 0,00 0 0,00
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 BGK1016 0,00 0 0,00
09:00 WXF0514 0,00 0 0,00
09:00 WAW1019 0,00 0 0,00
09:00 WAW0922 0,00 0 0,00
09:00 WAW1017 0,00 0 0,00
09:00 WAW0321 0,00 0 0,00
09:00 WAW0318 0,00 0 0,00
09:00 IPS1014 0,00 0 0,00
09:00 IDS1018 0,00 0 0,00
09:00 IWS0645 0,00 0 0,00
09:00 IDS1022 0,00 0 0,00
09:00 RYB1213 0,00 0 0,00
09:00 RYB1214 0,00 0 0,00
09:00 RYB1117 0,00 0 0,00
09:00 WS0922 0,00 0 0,00
09:00 DS1013 0,00 0 0,00
09:00 IZ0816 0,00 0 0,00
09:00 DS1015 0,00 0 0,00
09:00 DS1017 0,00 0 0,00
09:00 WZ0118 0,00 0 0,00
09:00 WS0437 0,00 0 0,00
09:00 PS0413 0,00 0 0,00
09:00 IZ0823 0,00 0 0,00
09:00 WS0429 0,00 0 0,00
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 PS0414 0,00 0 0,00
09:00 DS1019 0,00 0 0,00
09:00 TZ0812 0,00 0 0,00
09:00 TZ1112 0,00 0 0,00
09:00 OK0712 0,00 0 0,00
09:00 PS0415 0,00 0 0,00
09:00 TZ0213 0,00 0 0,00
09:00 WZ0121 0,00 0 0,00
09:00 OK1012 0,00 0 0,00
09:00 TZ0513 0,00 0 0,00
09:00 DS1020 0,00 0 0,00
09:00 TZ0813 0,00 0 0,00
09:00 OK0113 0,00 0 0,00
09:00 TZ1113 0,00 0 0,00
09:00 PS0416 0,00 0 0,00
09:00 TZ0214 0,00 0 0,00
09:00 WZ0115 0,00 0 0,00
09:00 TZ0514 0,00 0 0,00
09:00 OK0713 0,00 0 0,00
09:00 TZ0814 0,00 0 0,00
09:00 DS1021 0,00 0 0,00
09:00 OK0114 0,00 0 0,00
09:00 TZ1114 0,00 0 0,00
09:00 PS1016 0,00 0 0,00
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 TZ0215 0,00 0 0,00
09:00 WZ0117 0,00 0 0,00
09:00 OK0714 0,00 0 0,00
09:10 BGK0213 0,00 0 0,00
09:00 ALR0220 0,00 0 0,00
09:00 AOW0512 0,00 0 0,00
09:00 AOW0214 0,00 0 0,00
09:00 ARH0713 0,00 0 0,00
09:00 BST1112 0,00 0 0,00
09:00 BST0513 0,00 0 0,00
09:00 BST1113 0,00 0 0,00
09:00 BST0514 0,00 0 0,00
09:00 BOB1213 0,00 0 0,00
09:00 BOC1213 0,00 0 0,00
Catalyst - GPW
13:00 TZ0814 99,65 99,95 -0,30 100,00 99,65 100,05 6 016 610,32
14:52 PCR0613 100,99 101,00 -0,01 100,60 100,01 100,99 638 65,03
14:41 PBS1021 100,24 100,24 0,00 100,24 100,00 100,24 444 44,86
12:09 TZ1113 99,90 100,05 -0,15 99,95 99,90 99,95 300 30,05
13:51 ROB1013 100,00 99,50 0,50 100,00 100,00 100,00 295 29,84
14:41 BPS0718 100,25 100,20 0,05 100,50 100,20 100,50 282 290,96
14:55 GND0513 100,00 100,11 -0,11 100,11 100,00 100,11 276 277,22
12:09 TZ0513 100,15 100,15 0,00 100,15 100,15 100,15 201 20,17
13:31 TZ1114 100,05 100,05 0,00 100,04 100,04 100,05 200 20,05
14:35 OK0713 94,50 94,65 -0,16 94,61 94,50 94,61 97 91,67
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
14:50 MSA1013 101,00 101,90 -0,88 101,90 101,00 101,90 97 9,94
14:09 DS1020 99,00 99,40 -0,40 98,50 98,50 99,00 94 95,39
13:21 SBK1020 102,00 102,99 -0,96 102,50 102,00 102,50 92 94,28
13:10 OK0114 92,80 92,55 0,27 92,80 92,80 92,80 79 73,31
14:52 OK0113 96,70 96,71 -0,01 96,70 96,70 96,70 74 71,56
10:36 BST1113 101,50 101,20 0,30 101,50 101,50 101,50 46 46,69
13:31 BST1112 101,00 100,51 0,49 101,00 100,95 101,00 44 44,44
14:42 BOM0221 100,70 100,80 -0,10 101,00 100,70 101,00 35 36,12
14:53 GPW0117 101,34 101,25 0,09 101,01 101,01 101,34 33 3,42
14:14 OK0712 98,97 99,15 -0,18 98,97 98,97 98,97 31 30,68
13:39 GNT0813 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 30 30,02
13:57 GNB0218 101,10 101,00 0,10 101,70 101,10 101,70 30 30,96
12:01 BST0513 101,30 100,61 0,69 101,30 101,30 101,30 28 28,36
09:20 WBS0521 100,80 100,50 0,30 100,80 100,80 100,80 19 19,89
14:53 MRK0214 100,80 101,94 -1,12 101,00 100,80 101,00 17 17,71
13:03 BBZ1213 99,00 98,50 0,51 98,54 98,50 99,00 16 16,57
12:38 PRF1214 101,05 100,50 0,55 101,05 101,05 101,05 15 15,78
12:39 BRB0425 101,00 101,50 -0,49 100,95 100,95 101,00 12 12,22
10:14 WAW1019 100,00 104,80 -4,58 100,00 100,00 100,00 12 12,45
12:03 HKA0913 101,41 102,00 -0,58 101,50 101,41 101,50 8 8,24
14:25 NAV0213 102,50 102,50 0,00 102,50 102,50 102,50 5 5,13
11:12 MIR0513 102,00 102,65 -0,63 102,00 102,00 102,00 5 5,12
11:11 ADM1212 100,60 100,60 0,00 100,60 100,60 100,60 5 5,15
09:34 BSC0621 100,00 99,80 0,20 100,00 100,00 100,00 4 4,13
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
12:06 GNT0912 99,90 99,80 0,10 99,70 99,70 99,90 4 4,09
12:27 HGN0713 102,00 102,00 0,00 101,50 101,50 102,00 4 4,22
14:33 GND0612 98,50 98,50 0,00 99,00 98,50 99,00 3 3,09
10:54 ORL0814 100,30 100,27 0,03 100,30 100,30 100,30 3 3,01
12:28 FRO0416 105,00 104,70 0,29 105,00 105,00 105,00 3 3,19
14:25 REL0214 99,20 99,30 -0,10 99,20 99,20 99,20 3 3,00
14:10 ROB1113 98,50 99,50 -1,01 98,50 98,50 98,50 2 0,20
13:19 MVP0613 101,49 101,49 0,00 101,49 101,49 101,49 2 2,05
12:15 PBS0720 102,45 102,45 0,00 102,45 102,45 102,45 2 2,12
05:21 TUR0916 0,00 0 0,00
05:21 ZAB0614 0,00 0 0,00
05:21 ZAB0715 0,00 0 0,00
05:21 ZAB0916 0,00 0 0,00
05:21 TCZ0913 0,00 0 0,00
05:21 TCZ0914 0,00 0 0,00
05:21 TCZ0915 0,00 0 0,00
05:21 TCZ0916 0,00 0 0,00
05:21 OSW0914 0,00 0 0,00
05:21 CHE0614 0,00 0 0,00
05:21 CHE0714 0,00 0 0,00
05:21 CHE0814 0,00 0 0,00
05:21 JAR1213A 0,00 0 0,00
05:21 JAR1213B 0,00 0 0,00
05:21 JAR1213C 0,00 0 0,00
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
05:21 JAR1214D 0,00 0 0,00
05:21 JAR1214E 0,00 0 0,00
05:21 JAR1214F 0,00 0 0,00
09:00 EIB0617 35,71 0,00 0 0,00
09:00 EIB0526 34,80 0,00 0 0,00
09:00 IDS1018 104,50 0,00 0 0,00
09:00 IWS0645 97,90 0,00 0 0,00
09:00 IDS1022 99,50 0,00 0 0,00
09:00 WAW0922 103,10 0,00 0 0,00
09:00 WAW1017 100,60 0,00 0 0,00
09:00 WAW0321 100,00 0,00 0 0,00
09:00 WAW0318 104,00 0,00 0 0,00
09:00 DS1013 100,15 0,00 0 0,00
09:00 IZ0816 103,25 0,00 0 0,00
09:00 DS1015 104,80 0,00 0 0,00
09:00 WS0437 91,01 0,00 0 0,00
09:00 PS0413 100,60 0,00 0 0,00
09:00 IZ0823 101,00 0,00 0 0,00
09:00 WS0429 101,10 0,00 0 0,00
09:00 PS0414 102,15 0,00 0 0,00
09:00 TZ0812 99,90 0,00 0 0,00
09:00 PS0415 101,70 0,00 0 0,00
09:00 TZ0213 100,10 0,00 0 0,00
09:00 WZ0121 97,80 0,00 0 0,00
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 OK1012 97,80 0,00 0 0,00
09:00 TZ0813 100,10 0,00 0 0,00
09:00 PS0416 99,80 0,00 0 0,00
09:00 TZ0214 99,91 0,00 0 0,00
09:00 WZ0115 100,00 0,00 0 0,00
09:00 WZ0117 99,50 0,00 0 0,00
09:00 OK0714 90,07 0,00 0 0,00
09:00 KRN1212 101,50 0,00 0 0,00
09:00 PLZ0915 104,00 0,00 0 0,00
09:00 PLZ0916 106,50 0,00 0 0,00
09:00 PLZ0917 107,00 0,00 0 0,00
09:00 TCZ0817 101,00 0,00 0 0,00
09:00 ZAM1212 101,80 0,00 0 0,00
09:00 USM0213 102,00 0,00 0 0,00
09:00 USM0314 103,00 0,00 0 0,00
09:00 USM0315 103,50 0,00 0 0,00
09:00 WSL0313 101,25 0,00 0 0,00
09:00 WSL0314 103,00 0,00 0 0,00
09:00 BRZ1016 104,50 0,00 0 0,00
09:00 KON0715 104,00 0,00 0 0,00
09:00 KON0916 106,00 0,00 0 0,00
09:07 WS0922 102,50 0,00 0 0,00
09:08 DS1019 102,50 0,00 0 0,00
09:09 PS1016 99,30 0,00 0 0,00
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:10 IPS1014 101,60 0,00 0 0,00
11:53 TZ0514 100,20 0,00 0 0,00
12:08 WZ0118 99,80 0,00 0 0,00
13:00 RAD0912 100,75 0,00 0 0,00
13:43 DS1017 101,30 0,00 0 0,00
14:14 TZ0215 100,05 0,00 0 0,00
14:28 DS1021 103,20 0,00 0 0,00
14:51 TZ1112 99,85 0,00 0 0,00
09:00 PEOH203 100,00 0,00 0 0,00
09:00 PEOH204 100,00 0,00 0 0,00
09:00 ADM1013 101,60 0,00 0 0,00
09:00 AOW0214 102,30 0,00 0 0,00
09:00 ARH0713 100,00 0,00 0 0,00
09:00 BBS1225 102,50 0,00 0 0,00
09:00 BOE1014 100,89 0,00 0 0,00
09:00 BOF1014 100,55 0,00 0 0,00
09:00 BSL0521 100,50 0,00 0 0,00
09:00 BPL0421 102,50 0,00 0 0,00
09:00 BPT0620 102,20 0,00 0 0,00
09:00 BTY1216 100,00 0,00 0 0,00
09:00 BS20613 100,00 0,00 0 0,00
09:00 BS20614 103,00 0,00 0 0,00
09:00 BS31112 101,20 0,00 0 0,00
09:00 BS30513 100,00 0,00 0 0,00
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 BS30813 103,00 0,00 0 0,00
09:00 BS31113 104,50 0,00 0 0,00
09:00 BS30214 106,00 0,00 0 0,00
09:00 BS30514 100,00 0,00 0 0,00
09:00 DKP0214 102,00 0,00 0 0,00
10:03 BSS0418 101,00 0,00 0 0,00
10:28 AOW0512 100,00 0,00 0 0,00
11:02 BSP0620 101,50 0,00 0 0,00
11:08 BPS0720 103,50 0,00 0 0,00
11:12 BST0514 102,40 0,00 0 0,00
13:16 BPO0721 100,01 0,00 0 0,00
14:25 CDL1014 101,00 0,00 0 0,00
09:00 ECI0115 102,75 0,00 0 0,00
09:00 ECS0115 102,75 0,00 0 0,00
09:00 ELC0413 100,50 0,00 0 0,00
09:00 WIK0713 100,00 0,00 0 0,00
09:00 EAP1213 100,79 0,00 0 0,00
09:00 LBD1213 86,15 0,00 0 0,00
09:00 FFI0113 101,01 0,00 0 0,00
09:00 FFI0315 104,00 0,00 0 0,00
09:00 GNT0513 99,99 0,00 0 0,00
09:00 GNT0612 101,50 0,00 0 0,00
09:00 GNT1212 100,00 0,00 0 0,00
09:00 GNT1013 100,60 0,00 0 0,00
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 GBS0621 101,50 0,00 0 0,00
09:00 PRF0413 100,50 0,00 0 0,00
09:00 KFL1213 103,00 0,00 0 0,00
09:00 KFL1214 100,00 0,00 0 0,00
09:00 KFO1214 104,00 0,00 0 0,00
09:00 IMC1112 100,00 0,00 0 0,00
09:00 INS1214 103,00 0,00 0 0,00
09:00 KRI0116 103,00 0,00 0 0,00
09:00 KR20116 102,79 0,00 0 0,00
09:00 KRI0916 103,00 0,00 0 0,00
09:00 KRU1114 102,00 0,00 0 0,00
09:00 KRU0115 103,30 0,00 0 0,00
09:00 KRU0712 102,50 0,00 0 0,00
09:00 KRU0713 101,60 0,00 0 0,00
09:00 KRU0912 100,00 0,00 0 0,00
09:00 KRU0913 102,50 0,00 0 0,00
09:00 KRU0914 103,20 0,00 0 0,00
09:00 KRU0214 100,00 0,00 0 0,00
09:00 KRU0612 100,00 0,00 0 0,00
09:00 KRU1212 100,00 0,00 0 0,00
09:00 KN10316 100,00 0,00 0 0,00
09:00 MBS0720 101,80 0,00 0 0,00
09:00 MCI0912 100,00 0,00 0 0,00
09:00 MCI0314 100,85 0,00 0 0,00
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 MER1213 102,95 0,00 0 0,00
09:00 MSA0613 101,50 0,00 0 0,00
09:00 MKD0713 103,00 0,00 0 0,00
09:00 MVG1213 99,65 0,00 0 0,00
09:00 MVP0114 101,00 0,00 0 0,00
09:00 MVP0914 101,60 0,00 0 0,00
09:00 ORK0712 100,50 0,00 0 0,00
09:00 NAV0812 100,00 0,00 0 0,00
09:00 NAV0912 100,40 0,00 0 0,00
09:00 NAV1212 101,00 0,00 0 0,00
09:00 NAV1213 101,50 0,00 0 0,00
09:00 NAV0314 100,00 0,00 0 0,00
09:00 RBC0413 100,00 0,00 0 0,00
09:00 RBC0912 102,20 0,00 0 0,00
09:00 BBZ0712 101,42 0,00 0 0,00
09:00 BBD0213 100,00 0,00 0 0,00
09:00 BBD0214 100,50 0,00 0 0,00
09:00 BBI0214 100,00 0,00 0 0,00
09:00 BBD0215 100,00 0,00 0 0,00
09:07 MUR0814 101,20 0,00 0 0,00
09:24 GCI0414 100,50 0,00 0 0,00
09:31 EKA1213 100,00 0,00 0 0,00
10:07 MBR0814 102,60 0,00 0 0,00
10:44 FRR0514 102,50 0,00 0 0,00
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
11:02 ESB0725 102,00 0,00 0 0,00
12:03 MVF1213 99,00 0,00 0 0,00
12:04 MVP0415 101,50 0,00 0 0,00
12:09 MVP0813 100,99 0,00 0 0,00
12:49 06N0213 100,00 0,00 0 0,00
12:50 EAP0214 100,70 0,00 0 0,00
13:52 KRU0514 101,00 0,00 0 0,00
13:55 KRU0316 102,60 0,00 0 0,00
14:24 TBR1013 100,40 0,00 0 0,00
14:28 MCI0613 101,00 0,00 0 0,00
14:44 MER0614 102,50 0,00 0 0,00
14:50 EKA1112 100,80 0,00 0 0,00
14:51 GNT0313 100,91 0,00 0 0,00
05:21 REM0712 0,00 0 0,00
05:21 REM0612 0,00 0 0,00
05:21 REM0712BK1 0,00 0 0,00
05:21 REM0912 0,00 0 0,00
05:21 REM1212 0,00 0 0,00
09:00 BREHA08 100,00 0,00 0 0,00
09:00 BREHA09 100,00 0,00 0 0,00
09:00 BREHA10 100,00 0,00 0 0,00
09:00 BREHA11 100,00 0,00 0 0,00
09:00 BREHA12 100,00 0,00 0 0,00
09:00 BREHA13 100,00 0,00 0 0,00
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 BREHA14 100,00 0,00 0 0,00
09:00 BREHA15 100,00 0,00 0 0,00
09:00 BREHA16 100,00 0,00 0 0,00
09:00 BREHA17 99,95 0,00 0 0,00
09:00 BREHA18 100,00 0,00 0 0,00
09:00 BREPA05 100,00 0,00 0 0,00
09:00 BBI0215 100,00 0,00 0 0,00
09:00 ODR1114 100,49 0,00 0 0,00
09:00 OSH1012 100,19 0,00 0 0,00
09:00 BSC0620 100,00 0,00 0 0,00
09:00 PCZ0514 104,40 0,00 0 0,00
09:00 PPG0912 100,00 0,00 0 0,00
09:00 PPG1012 103,50 0,00 0 0,00
09:00 PRE1213 101,50 0,00 0 0,00
09:00 PRE0814 102,50 0,00 0 0,00
09:00 PRI1212 100,10 0,00 0 0,00
09:00 PSG0512 99,50 0,00 0 0,00
09:00 PAW0115 102,00 0,00 0 0,00
09:00 QLT0313 100,00 0,00 0 0,00
09:00 REL1113 100,00 0,00 0 0,00
09:00 ROB0415 100,80 0,00 0 0,00
09:00 BSW0721 100,25 0,00 0 0,00
09:00 SCO0813 100,29 0,00 0 0,00
09:00 TRK1213 99,90 0,00 0 0,00
czas nazwa kurs [% wart. nom.] zm. [%] kurs [% wart. nom.] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
09:00 TRU0614 101,40 0,00 0 0,00
09:00 TRU1214 100,50 0,00 0 0,00
09:00 WDK0712 101,00 0,00 0 0,00
09:00 WLO0613 101,01 0,00 0 0,00
09:00 WHH1214 102,10 0,00 0 0,00
09:00 ZPS1212 99,50 0,00 0 0,00
09:07 ROB1213 99,79 0,00 0 0,00
09:21 RNK1213 102,00 0,00 0 0,00
09:22 SCO0713 99,51 0,00 0 0,00
09:22 WDK0313 103,00 0,00 0 0,00
09:27 ROD0813 103,00 0,00 0 0,00
09:59 SBR0725 102,00 0,00 0 0,00
10:59 PMS0624 101,00 0,00 0 0,00
11:00 SBR0325 101,89 0,00 0 0,00
11:03 OKB0520 101,50 0,00 0 0,00
11:50 HKA1113 102,49 0,00 0 0,00
12:49 WLO1214 101,50 0,00 0 0,00
14:33 REL0913 100,44 0,00 0 0,00
14:45 VED0613 100,50 0,00 0 0,00
Notowania z dnia:
Notowania papierów warto¶ciowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotycz±ce notowań dostarcza Gie³da Papierów Warto¶ciowych w Warszawie SA. Strona od¶wieæana jest przez uæytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dok³adaj± wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie by³y prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponosz± æadnej odpowiedzialno¶ci za b³źdne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególno¶ci skutków czynno¶ci podejmowanych przez uæytkowników Serwisu na podstawie jego tre¶ci