Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

Notowania
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
14:57 CCIINT 29,00 29,30 -1,02 29,20 28,80 29,20 656 331 19 033,59
14:50 AZOTYTARNOW 36,18 32,10 12,71 35,30 35,30 36,40 447 434 16 108,22
14:57 POLIMEXMS 1,03 1,05 -1,90 1,01 0,97 1,04 10 116 955 10 129,96
14:53 ECHO 3,81 3,81 0,00 3,75 3,75 3,97 2 481 212 9 473,65
14:53 INGBSK 79,10 79,80 -0,88 79,50 79,10 80,00 104 375 8 297,90
14:57 EUROCASH 39,91 39,75 0,40 40,19 39,90 40,36 181 455 7 270,54
14:55 HAWE 4,35 4,41 -1,36 4,22 4,05 4,38 1 056 352 4 439,91
14:57 MIDAS 0,63 0,65 -3,08 0,62 0,60 0,65 6 782 154 4 221,54
14:56 CDRED 4,68 4,80 -2,50 4,50 4,38 4,70 922 023 4 161,87
14:56 ROVESE 3,30 3,69 -10,57 3,44 3,20 3,44 1 242 739 4 101,92
14:50 PULAWY 99,50 96,50 3,11 98,00 98,00 99,50 40 867 4 044,83
14:57 PBG 22,00 23,06 -4,60 21,51 21,16 22,42 172 013 3 758,79
14:56 BIOTON 0,08 0,07 14,29 0,07 0,07 0,08 51 042 814 3 599,56
14:57 CYFRPLSAT 13,32 13,58 -1,91 13,42 13,30 13,58 232 129 3 093,61
14:55 CIECH 17,92 17,85 0,39 17,80 17,60 17,96 151 863 2 699,19
14:56 GPW 33,56 34,40 -2,44 34,50 33,33 34,50 75 537 2 536,13
14:57 PETROLINV 1,50 1,56 -3,85 1,53 1,47 1,54 1 494 271 2 226,73
14:55 EMPERIA 109,00 109,60 -0,55 110,00 108,00 110,00 19 847 2 165,93
14:56 BUDIMEX 60,75 64,70 -6,11 60,70 59,65 62,40 35 380 2 145,48
14:52 LPP 2 870,00 2 899,50 -1,02 2 860,00 2 800,00 2 880,00 625 1 793,89
14:56 NETIA 5,56 5,55 0,18 5,55 5,20 5,56 329 745 1 768,04
14:57 KOV 1,37 1,36 0,74 1,32 1,27 1,38 1 298 771 1 709,98
14:55 KOPEX 17,90 17,41 2,81 16,96 16,10 17,90 72 893 1 239,33
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
14:55 CEDC 14,92 14,85 0,47 15,10 14,70 15,30 77 205 1 158,36
14:14 AMREST 63,80 63,50 0,47 64,95 63,00 64,95 15 177 956,35
14:57 GETIN 2,11 2,17 -2,76 2,14 2,02 2,14 421 858 876,63
14:56 IDMSA 1,90 1,95 -2,56 1,94 1,89 1,94 305 889 584,46
14:49 ENEA 16,15 16,39 -1,46 16,20 16,07 16,20 29 382 474,22
14:55 GETBANK 1,62 1,68 -3,57 1,62 1,60 1,65 259 632 424,42
14:56 CORMAY 12,02 12,06 -0,33 12,01 11,65 12,25 33 844 405,91
14:56 AGORA 11,06 11,21 -1,34 11,19 10,90 11,19 21 271 234,59
14:57 IMPEXMET 3,41 3,50 -2,57 3,45 3,33 3,49 62 322 211,79
14:49 MILLENNIUM 3,79 3,92 -3,32 3,89 3,73 3,89 44 421 168,02
14:17 KETY 111,00 115,00 -3,48 113,70 110,00 113,70 1 252 138,82
14:48 KREDYTB 13,20 13,50 -2,22 13,30 13,20 13,45 7 461 98,83
14:56 ASTARTA 48,70 50,40 -3,37 50,45 48,12 50,45 1 788 88,08
14:38 ORBIS 35,56 36,99 -3,87 36,50 35,51 37,50 1 158 42,05
14:23 CCC 55,00 55,70 -1,26 54,55 54,55 55,00 543 29,84
14:18 INTERCARS 99,90 100,90 -0,99 96,25 96,25 100,70 150 14,49
10:21 TUEUROPA 191,10 191,40 -0,16 191,10 191,10 191,50 21 4,02
Notowania z dnia:
Notowania papierów warto¶ciowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotycz±ce notowań dostarcza Gie³da Papierów Warto¶ciowych w Warszawie SA. Strona od¶wieæana jest przez uæytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dok³adaj± wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie by³y prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponosz± æadnej odpowiedzialno¶ci za b³źdne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególno¶ci skutków czynno¶ci podejmowanych przez uæytkowników Serwisu na podstawie jego tre¶ci