Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

Wska¼niki gie³dowe
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] liczba akcji kapitalizacja
[mln z³]
wska¼niki gie³dowe wg danych zanaulizowanych data końc.
raportu fin.
C/Z C/Wk P/EBITDA P/S
13:37 08OCTAVA 3,36 -3,45 125 843 667 422,83 3,21 0,87 2,63 2,39 31.12.2011
13:35 ABCDATA 1,98 -7,04 124 728 308 246,96 5,24 0,87 3,86 0,07 31.03.2012
13:55 ABPL 19,60 -2,73 16 187 644 317,28 6,44 0,84 3,55 0,08 31.03.2012
14:40 ACTION 19,56 -4,82 16 410 000 320,98 7,13 1,37 4,42 0,11 31.03.2012
13:30 AGROTON 11,90 -10,05 21 670 000 257,87 -121,70 2,15 25,33 2,11 31.12.2011
14:52 ALCHEMIA 4,55 0,00 207 000 000 941,85 7,46 1,46 4,76 0,77 31.03.2012
12:26 AMICA 44,02 -2,83 7 775 273 342,27 4,23 0,95 4,59 0,24 31.12.2011
08:38 APATOR 35 107 028 787,10 16,64 3,33 8,89 1,47 31.12.2011
14:51 ASSECOBS 9,42 -1,98 33 418 193 314,80 11,63 1,16 7,61 2,06 31.03.2012
10:26 ASSECOSLO 21 360 000 425,06 32,85 3,76 16,97 3,23 31.03.2012
14:40 ATM 8,00 0,88 36 343 344 290,75 17,81 1,03 5,06 0,65 31.12.2011
14:38 BANKBPH 40,63 0,07 76 667 911 3 115,02 14,28 0,68 3,85 1,46 31.12.2011
13:37 BBIDEVNFI 0,30 -3,23 523 078 250 156,92 9,92 0,60 6,38 2,25 31.12.2011
14:09 BENEFIT 163,90 -0,73 2 404 842 394,15 10,99 4,77 13,91 1,49 31.03.2012
08:01 BGZ 43 136 764 3 099,38 23,00 1,15 9,64 1,69 31.03.2012
07:15 BOMI 50 486 904 54,02 -0,63 0,10 -1,48 0,04 31.12.2011
12:21 CALATRAVA 0,31 -6,06 243 325 000 75,43 2,59 0,56 2,19 3,14 31.12.2011
12:44 CENTROZAP 0,16 -5,88 343 490 781 54,96 -2,53 0,38 -3,08 0,10 31.12.2011
14:51 CITYINTER 25,35 -3,94 12 650 000 320,68 18,95 5,55 11,74 3,92 31.12.2011
13:49 COALENERG 19,00 -1,14 45 011 120 855,21 19,30 8,09 12,40 4,80 31.12.2011
14:00 COGNOR 3,10 -4,62 66 222 248 205,29 1,77 1,16 1,42 0,13 31.12.2011
12:58 COLIAN 2,03 -6,02 143 359 460 291,02 14,90 0,48 6,40 0,46 31.12.2011
14:04 COMARCH 57,00 -2,23 8 051 637 458,94 12,66 0,75 5,68 0,58 31.12.2011
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] liczba akcji kapitalizacja
[mln z³]
wska¼niki gie³dowe wg danych zanaulizowanych data końc.
raportu fin.
C/Z C/Wk P/EBITDA P/S
14:42 COMP 62,75 -0,24 5 918 188 371,37 12,91 0,92 7,85 0,87 31.12.2011
14:41 DEBICA 52,30 1,95 13 802 750 721,88 7,95 0,88 3,53 0,31 31.12.2011
12:50 DOMDEV 32,50 -1,52 24 670 397 801,79 7,32 0,94 5,76 1,13 31.03.2012
07:15 DUDA 278 002 290 169,58 4,32 0,48 2,03 0,10 31.12.2011
07:15 EFH 146 600 000 64,50 4,41 0,28 1,82 1,67 31.12.2011
13:26 ELBUDOWA 104,00 -3,61 4 747 608 493,75 13,02 1,50 8,02 0,52 31.12.2011
14:50 FAMUR 3,48 0,00 481 500 000 1 675,62 14,06 2,61 6,39 1,82 31.12.2011
13:51 FERRUM 10,31 -3,64 24 543 252 253,04 64,13 1,56 10,86 0,70 31.12.2011
14:00 FORTE 11,50 0,09 23 751 084 273,14 7,11 0,87 4,38 0,52 31.12.2011
14:06 GANT 6,98 -0,85 20 499 953 143,09 5,16 0,20 3,80 0,31 31.03.2012
08:00 GRAJEWO 49 624 000 632,71 14,45 1,09 2,87 0,36 31.03.2012
14:45 GROCLIN 10,80 -2,26 5 500 000 59,40 95,04 0,31 5,01 0,33 31.12.2011
07:15 HBPOLSKA 210 558 445 101,07 6,89 0,22 2,09 0,06 31.12.2011
14:25 HERKULES 0,30 -6,25 217 060 700 65,12 6,48 0,36 1,90 0,56 31.12.2011
13:23 INTEGERPL 125,10 -5,23 5 937 745 742,81 32,34 7,71 17,35 2,98 31.12.2011
12:00 IPOPEMA 29 554 801 206,59 9,73 2,42 6,93 1,87 31.03.2012
13:49 JWCONSTR 4,70 -4,86 54 073 280 254,14 17,62 0,51 4,59 0,85 31.03.2012
14:33 KOELNER 11,65 -4,51 32 560 000 379,32 5,56 1,02 4,71 0,57 31.12.2011
09:41 KOFOLA 18,67 -4,99 26 172 602 488,64 20,17 0,90 3,69 0,37 31.12.2011
14:25 KOGENERA 72,00 -1,37 14 900 000 1 072,80 8,75 0,98 3,87 1,03 31.12.2011
13:13 KREZUS 9,42 -3,88 54 702 992 515,30 -28,48 9,67 -24,52 -43,94 31.12.2011
12:06 KRUK 46,50 -2,72 16 900 340 785,87 11,87 3,30 7,75 2,87 31.12.2011
13:40 KSGAGRO 19,51 -6,61 14 925 500 291,20 15,44 4,54 14,13 6,94 30.09.2011
14:41 LCCORP 1,29 -0,77 447 558 311 577,35 9,42 0,56 5,70 3,93 31.12.2011
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] liczba akcji kapitalizacja
[mln z³]
wska¼niki gie³dowe wg danych zanaulizowanych data końc.
raportu fin.
C/Z C/Wk P/EBITDA P/S
14:46 LENTEX 4,80 0,00 63 013 100 302,46 7,23 1,00 4,34 0,80 31.03.2012
13:43 LUBAWA 0,71 -1,39 109 270 000 77,58 1,95 0,40 5,11 0,47 31.12.2011
08:23 MCI 62 346 627 279,94 14,99 0,53 19,29 8,21 31.12.2011
13:40 MENNICA 13,50 -2,10 59 137 700 798,36 13,71 1,85 7,81 0,56 31.12.2011
14:23 MILKILAND 15,50 -3,73 31 250 000 484,38 42,68 2,93 17,32 1,70 31.03.2012
07:15 MIRBUD 75 000 000 75,00 3,90 0,30 1,68 0,13 31.03.2012
14:38 MNI 2,05 -0,97 98 946 283 202,84 6,46 0,45 1,88 0,57 31.12.2011
14:26 MOSTALWAR 13,15 0,00 20 000 000 263,00 -2,11 0,59 -2,51 0,08 31.12.2011
13:04 MOSTALZAB 1,11 -4,31 149 130 538 165,53 5,94 0,63 2,85 0,18 31.12.2011
13:38 NFIEMF 10,11 -2,32 104 376 378 1 055,25 32,01 2,01 4,37 0,33 31.12.2011
14:41 OPENFIN 13,82 -2,54 54 250 000 749,74 7,48 2,60 5,76 1,67 31.03.2012
14:16 ORZBIALY 25,01 -4,80 16 616 629 415,58 11,49 1,57 8,07 1,08 31.12.2011
13:31 OVOSTAR 95,00 -2,56 6 000 000 570,00 28,77 6,91 25,60 9,90 31.12.2011
14:13 PELION 28,70 -3,63 12 248 098 351,52 5,15 0,67 2,96 0,05 31.03.2012
14:28 PEP 22,30 -2,19 21 313 967 475,30 6,83 1,12 4,57 2,20 31.12.2011
14:43 POLICE 8,72 3,07 75 000 000 654,00 2,22 0,71 2,02 0,23 31.03.2012
13:38 POLNORD 12,31 -4,28 23 798 439 292,96 4,13 0,23 3,73 1,01 31.12.2011
12:08 RADPOL 9,34 -0,53 25 719 752 240,22 15,78 2,45 8,53 1,82 31.03.2012
07:15 RAFAKO 69 600 000 591,60 10,12 1,27 7,69 0,53 31.12.2011
07:15 RANKPROGR 37 145 050 445,74 2,94 0,92 2,83 2,64 31.12.2011
08:19 SADOVAYA 43 085 693 206,38 19,97 2,97 13,05 2,29 31.12.2011
14:51 SANOK 16,01 -1,23 26 308 502 421,20 9,50 1,57 4,44 0,71 31.03.2012
18:34 SKOTAN 54 000 000 176,58 -7,92 2,68 -21,96 517,83 30.09.2011
14:01 SNIEZKA 28,80 -3,03 13 550 676 390,26 22,73 1,86 6,83 0,71 31.12.2011
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] liczba akcji kapitalizacja
[mln z³]
wska¼niki gie³dowe wg danych zanaulizowanych data końc.
raportu fin.
C/Z C/Wk P/EBITDA P/S
14:46 STALEXP 1,05 -0,94 247 262 023 259,63 45,42 1,51 2,55 1,44 31.03.2012
13:56 STALPROD 209,00 -0,48 6 725 000 1 405,53 11,51 0,91 7,01 0,71 31.03.2012
14:16 STALPROFI 17,50 -2,13 17 500 000 306,25 8,25 0,99 4,55 0,39 31.12.2011
14:23 SYGNITY 20,17 -2,32 11 886 242 239,75 83,62 1,06 77,97 0,43 31.03.2012
14:30 TRAKCJA 1,00 -2,91 232 105 480 232,11 2,12 0,42 1,41 0,11 31.12.2011
14:20 VISTULA 0,92 -3,16 111 551 355 102,63 17 104,54 0,34 2,62 0,26 31.12.2011
13:26 WASKO 2,25 -4,66 91 187 500 205,17 12,56 1,19 6,12 0,75 31.12.2011
14:06 WAWEL 541,00 -3,57 1 499 755 811,37 13,37 2,88 9,82 1,57 31.03.2012
14:41 ZELMER 27,49 -0,22 15 200 000 417,85 9,48 1,29 7,64 0,62 31.03.2012
Informacje na temat spó³ek dostarcza Notoria Serwis. Strona od¶wieæana jest przez uæytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dok³adaj± wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie by³y prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponosz± æadnej odpowiedzialno¶ci za b³źdne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególno¶ci skutków czynno¶ci podejmowanych przez uæytkowników Serwisu na podstawie jego tre¶ci.