Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

Notowania
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
14:55 BGZ 71,85 71,85 0,00 71,70 71,70 71,90 167 652 12 045,70
14:50 APATOR 22,67 22,42 1,12 22,42 22,42 22,98 341 350 7 831,15
14:16 ORZBIALY 25,01 26,27 -4,80 25,01 25,01 25,50 142 843 3 641,34
14:52 ALCHEMIA 4,55 4,55 0,00 4,45 4,11 4,64 617 820 2 797,91
14:55 RAFAKO 7,70 8,50 -9,41 8,02 7,69 8,35 247 756 1 955,15
14:49 STALPROD 207,00 210,00 -1,43 213,00 207,00 213,00 7 835 1 637,63
14:56 BOMI 1,03 1,07 -3,74 1,01 0,97 1,06 1 375 203 1 380,52
14:56 DUDA 0,57 0,61 -6,56 0,60 0,54 0,61 2 179 040 1 232,22
14:56 GRAJEWO 12,29 12,75 -3,61 12,75 11,60 12,75 99 649 1 211,64
14:53 INTEGERPL 127,00 132,00 -3,79 134,70 122,50 139,00 7 427 956,00
14:52 MENNICA 13,50 13,79 -2,10 13,03 13,03 13,80 61 420 846,12
14:56 RANKPROGR 10,15 12,00 -15,42 11,00 9,91 11,02 66 740 702,27
14:55 MIRBUD 0,98 1,00 -2,00 0,95 0,87 0,99 711 529 661,62
14:54 AMICA 45,30 45,30 0,00 45,00 43,30 45,30 13 812 613,94
13:51 FERRUM 10,31 10,70 -3,64 10,85 9,80 10,85 61 539 607,48
14:54 HBPOLSKA 0,46 0,48 -4,17 0,45 0,44 0,47 1 216 041 551,46
14:41 OPENFIN 13,82 14,18 -2,54 14,06 13,60 14,06 35 494 497,61
14:56 PEP 22,50 22,80 -1,32 22,69 22,10 22,69 22 261 494,98
14:51 EFH 0,42 0,44 -4,55 0,43 0,41 0,43 1 065 830 449,16
14:55 KREZUS 9,47 9,80 -3,37 9,16 9,15 9,92 39 335 373,92
14:55 SKOTAN 3,07 3,09 -0,65 2,95 2,95 3,08 121 908 367,74
14:52 MCI 4,37 4,49 -2,67 4,33 4,21 4,44 73 051 317,81
14:51 CITYINTER 25,35 26,39 -3,94 25,95 24,22 26,00 12 240 307,36
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
14:47 CALATRAVA 0,31 0,33 -6,06 0,31 0,30 0,32 961 906 294,29
14:54 KRUK 46,60 47,80 -2,51 47,70 45,00 47,70 6 270 291,16
14:23 SYGNITY 20,17 20,65 -2,32 20,60 20,02 20,60 12 532 251,47
14:41 LCCORP 1,29 1,30 -0,77 1,28 1,19 1,30 190 990 241,59
14:30 TRAKCJA 1,00 1,03 -2,91 0,98 0,94 1,03 244 267 239,37
14:54 GANT 7,04 7,04 0,00 7,04 6,95 7,04 33 668 235,71
14:51 POLNORD 12,56 12,86 -2,33 12,50 11,50 12,56 17 657 214,80
14:57 MNI 2,05 2,07 -0,97 2,07 2,00 2,13 105 110 211,92
14:43 POLICE 8,72 8,46 3,07 8,47 8,37 8,72 21 860 188,39
14:46 LENTEX 4,80 4,80 0,00 4,79 4,75 4,80 37 311 178,57
14:49 COLIAN 2,03 2,16 -6,02 2,09 2,00 2,09 87 604 177,97
14:49 CENTROZAP 0,17 0,17 0,00 0,16 0,16 0,17 1 104 448 177,02
14:54 JWCONSTR 4,74 4,94 -4,05 4,94 4,61 4,94 37 308 175,19
14:55 SADOVAYA 4,60 4,79 -3,97 4,92 4,50 4,92 36 517 168,58
14:56 AGROTON 11,95 13,23 -9,67 13,00 11,63 13,00 12 759 153,19
14:55 MOSTALZAB 1,11 1,16 -4,31 1,18 1,08 1,18 131 426 148,57
14:56 SNIEZKA 28,81 29,70 -3,00 29,00 28,80 29,00 5 040 145,20
14:55 WASKO 2,33 2,36 -1,27 2,25 2,14 2,33 63 974 143,10
14:13 PELION 28,70 29,78 -3,63 29,95 28,30 29,95 4 166 119,49
14:46 STALEXP 1,05 1,06 -0,94 1,05 1,05 1,06 113 202 118,86
14:41 ZELMER 27,49 27,55 -0,22 27,49 26,15 27,49 4 160 110,69
14:51 ASSECOBS 9,42 9,61 -1,98 9,60 9,42 9,60 11 163 106,97
14:38 BANKBPH 40,63 40,60 0,07 40,05 38,95 40,63 2 601 103,27
14:57 MILKILAND 15,75 16,10 -2,17 15,80 15,30 15,80 6 647 102,86
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
14:53 LUBAWA 0,71 0,72 -1,39 0,72 0,68 0,72 146 765 102,65
14:51 SANOK 16,01 16,21 -1,23 16,38 15,81 16,38 6 139 98,56
14:41 DEBICA 52,30 51,30 1,95 51,80 51,50 54,50 1 797 94,36
13:31 OVOSTAR 95,00 97,50 -2,56 98,10 90,50 98,10 897 84,63
14:56 08OCTAVA 3,52 3,48 1,15 3,42 3,30 3,52 23 451 80,49
14:45 GROCLIN 10,80 11,05 -2,26 10,94 10,35 10,94 7 283 78,00
14:54 VISTULA 0,93 0,95 -2,11 0,92 0,90 0,93 77 455 70,93
14:56 WAWEL 560,50 561,00 -0,09 546,50 541,00 561,50 122 67,09
14:50 BBIDEVNFI 0,30 0,31 -3,23 0,30 0,29 0,30 221 262 66,29
12:50 DOMDEV 32,50 33,00 -1,52 32,50 31,00 33,00 1 830 57,66
14:50 FAMUR 3,48 3,48 0,00 3,54 3,41 3,54 14 834 51,43
14:54 ABCDATA 2,00 2,13 -6,10 1,93 1,93 2,01 25 172 49,67
14:00 COGNOR 3,10 3,25 -4,62 3,15 3,01 3,20 15 413 47,43
14:56 COALENERG 19,00 19,22 -1,14 19,45 18,62 19,45 2 255 42,82
14:55 KOGENERA 72,00 73,00 -1,37 73,00 71,00 76,70 586 42,38
14:40 ATM 8,00 7,93 0,88 8,14 7,70 8,15 4 379 34,75
14:55 HERKULES 0,30 0,32 -6,25 0,31 0,30 0,31 104 945 32,44
14:26 MOSTALWAR 13,15 13,15 0,00 12,85 12,85 13,15 2 008 26,15
14:49 FORTE 11,45 11,49 -0,35 11,40 11,07 11,50 1 969 22,27
14:04 COMARCH 57,00 58,30 -2,23 58,25 56,10 60,00 342 19,69
14:40 ACTION 19,56 20,55 -4,82 20,60 19,56 20,60 967 19,41
14:48 ABPL 19,60 20,15 -2,73 19,34 19,34 19,60 675 13,21
14:50 NFIEMF 10,11 10,35 -2,32 10,08 10,08 10,45 870 8,97
13:40 KSGAGRO 19,51 20,89 -6,61 20,40 19,51 20,40 270 5,32
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
13:26 ELBUDOWA 104,00 107,90 -3,61 102,60 102,60 104,00 38 3,93
14:09 BENEFIT 163,90 165,10 -0,73 163,90 163,90 163,90 23 3,77
14:33 KOELNER 11,65 12,20 -4,51 12,00 11,65 12,00 271 3,19
14:16 STALPROFI 17,50 17,88 -2,13 17,74 17,50 17,74 135 2,38
09:41 KOFOLA 18,67 19,65 -4,99 18,67 18,67 18,67 88 1,64
12:08 RADPOL 9,34 9,39 -0,53 9,35 9,02 9,35 111 1,01
14:42 COMP 62,75 62,90 -0,24 62,75 62,75 62,75 1 0,06
12:00 IPOPEMA 6,99 0,00 0 0,00
10:26 ASSECOSLO 19,90 0,00 0 0,00
Notowania z dnia:
Notowania papierów warto¶ciowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotycz±ce notowań dostarcza Gie³da Papierów Warto¶ciowych w Warszawie SA. Strona od¶wieæana jest przez uæytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dok³adaj± wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie by³y prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponosz± æadnej odpowiedzialno¶ci za b³źdne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególno¶ci skutków czynno¶ci podejmowanych przez uæytkowników Serwisu na podstawie jego tre¶ci