Sonda

Jak oceniasz jako¶ę i smak polskiego pieczywa?






Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

Notowania
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:36 08OCTAVA 3,48 3,48 0,00 3,44 3,44 3,48 222 0,76
17:35 ABCDATA 2,48 2,55 -2,75 2,55 2,40 2,55 173 553 432,92
17:36 ABPL 22,40 22,10 1,36 22,18 22,17 22,50 1 468 32,90
17:35 ACTION 22,44 22,44 0,00 22,44 21,58 22,44 5 897 129,47
17:36 AGROTON 20,69 21,00 -1,48 20,80 20,29 20,80 4 638 95,11
17:35 ALCHEMIA 5,37 5,37 0,00 5,37 5,21 5,37 159 185 850,94
17:35 AMICA 39,59 39,39 0,51 39,39 38,41 39,60 27 523 1 088,24
17:35 APATOR 19,06 19,02 0,21 19,03 19,03 19,15 2 264 43,16
17:36 ASSECOBS 10,70 10,29 3,98 10,29 10,29 10,71 2 545 26,47
17:36 ASSECOSLO 20,80 20,80 0,00 20,80 20,80 20,80 11 253 234,06
17:36 ATM 7,29 7,05 3,40 7,08 6,93 7,29 36 865 258,64
17:35 BANKBPH 38,51 39,76 -3,14 39,49 38,40 39,49 37 521 1 451,29
17:36 BBIDEVNFI 0,32 0,32 0,00 0,32 0,30 0,32 551 361 173,52
17:35 BGZ 49,40 50,50 -2,18 49,60 48,00 50,00 4 180 206,35
17:35 BOMI 2,62 2,73 -4,03 2,74 2,57 2,74 2 183 169 5 740,69
17:35 CALATRAVA 0,40 0,41 -2,44 0,40 0,39 0,40 1 130 374 448,27
17:35 CENTROZAP 0,20 0,20 0,00 0,20 0,19 0,21 1 694 582 339,15
17:35 CHEMOS 0,30 0,32 -6,25 0,30 0,30 0,31 666 589 200,90
17:35 CITYINTER 29,90 30,61 -2,32 30,55 29,41 30,55 19 606 586,02
17:36 COALENERG 24,50 24,70 -0,81 25,00 24,00 25,00 703 17,12
17:35 COGNOR 4,16 4,28 -2,80 4,25 4,01 4,26 105 504 433,18
17:35 COLIAN 2,93 2,97 -1,35 2,99 2,93 2,99 54 170 160,10
17:36 COMARCH 59,10 60,25 -1,91 60,30 58,00 60,30 1 845 108,78
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:35 COMP 67,00 66,00 1,52 66,45 66,00 67,00 106 415 7 023,62
17:35 DEBICA 55,35 55,95 -1,07 55,35 55,20 55,45 401 22,20
17:35 DOMDEV 39,00 38,50 1,30 38,70 37,00 39,80 1 986 76,51
17:35 DUDA 0,84 0,87 -3,45 0,86 0,81 0,86 1 847 006 1 543,09
17:35 EFH 0,53 0,53 0,00 0,53 0,52 0,54 1 086 941 575,43
17:36 ELBUDOWA 102,00 103,00 -0,97 103,50 102,00 103,50 60 6,15
17:36 ERBUD 21,27 22,00 -3,32 21,80 21,27 21,80 200 4,35
17:36 FAMUR 3,19 3,16 0,95 3,19 3,15 3,19 18 199 57,97
17:36 FARMACOL 27,50 27,50 0,00 27,50 27,50 27,50 285 7,84
17:36 FERRUM 9,65 9,69 -0,41 9,50 9,50 9,86 12 409 119,88
17:35 GANT 8,91 9,16 -2,73 9,12 8,91 9,15 52 987 478,13
17:35 GRAJEWO 8,40 8,69 -3,34 8,77 8,30 8,77 52 814 444,35
17:35 GROCLIN 13,70 14,10 -2,84 14,14 13,58 14,14 15 898 218,20
17:35 HAWE 4,22 4,23 -0,24 4,21 4,14 4,26 878 524 3 683,24
17:35 HBPOLSKA 1,14 1,18 -3,39 1,15 1,12 1,15 938 004 1 064,56
17:35 HERKULES 0,39 0,40 -2,50 0,40 0,39 0,40 682 886 272,85
17:36 INTEGERPL 137,00 137,00 0,00 138,00 134,00 138,00 996 134,70
17:36 IPOPEMA 10,10 10,21 -1,08 9,98 9,98 10,18 1 228 12,32
17:35 JWCONSTR 7,01 7,07 -0,85 7,07 6,85 7,07 16 827 116,78
17:35 KOELNER 13,86 13,80 0,43 13,80 13,51 13,86 12 308 170,08
17:35 KOFOLA 20,90 20,50 1,95 20,99 20,90 20,99 2 0,04
17:35 KOGENERA 77,50 76,00 1,97 77,00 75,15 77,50 1 111 84,94
17:36 KONSSTALI 42,83 42,89 -0,14 38,61 38,61 42,86 242 9,61
17:35 KREZUS 7,44 7,62 -2,36 7,70 7,36 7,70 33 343 249,46
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:35 KRUK 44,98 45,30 -0,71 45,28 44,31 45,30 2 078 93,58
17:35 KRUSZWICA 54,00 53,85 0,28 53,70 50,10 54,00 1 360 71,34
17:35 KSGAGRO 23,80 23,70 0,42 23,80 22,90 23,80 1 504 35,50
17:35 LCCORP 1,21 1,24 -2,42 1,23 1,18 1,23 134 088 159,53
17:35 LENTEX 4,81 4,86 -1,03 4,75 4,72 4,81 29 220 138,46
17:35 LUBAWA 0,82 0,83 -1,20 0,82 0,80 0,82 315 874 256,27
17:36 MENNICA 11,45 11,25 1,78 11,44 11,40 11,45 3 107 35,56
17:35 MILKILAND 14,95 15,05 -0,66 15,11 14,81 15,11 3 456 51,77
17:35 MIRBUD 2,60 2,47 5,26 2,50 2,40 2,60 228 787 564,26
17:35 MNI 2,30 2,32 -0,86 2,31 2,26 2,33 250 113 576,30
17:35 MOSTALWAR 20,18 20,55 -1,80 20,10 19,32 20,20 9 038 178,17
17:35 MOSTALZAB 1,61 1,68 -4,17 1,66 1,59 1,66 248 514 401,68
17:35 NFIEMF 9,24 9,20 0,43 9,06 9,06 9,43 101 361 922,38
17:35 OPENFIN 12,73 12,66 0,55 12,67 12,67 12,77 4 401 55,78
17:36 ORZBIALY 22,67 22,67 0,00 22,67 22,40 22,67 179 4,04
17:35 PELION 34,97 35,00 -0,09 35,00 34,25 35,00 7 823 272,46
17:35 POLICE 10,33 10,50 -1,62 10,45 10,20 10,45 20 717 213,20
17:35 POLNORD 17,36 18,05 -3,82 17,72 17,00 17,85 65 141 1 124,95
17:36 RADPOL 9,45 9,70 -2,58 9,60 9,40 9,60 1 119 10,61
17:35 RAFAKO 9,70 9,65 0,52 9,75 9,30 9,85 627 394 5 923,34
17:35 SADOVAYA 10,10 10,40 -2,88 10,25 9,90 10,39 84 620 852,34
17:35 SANOK 12,86 12,86 0,00 12,62 12,61 12,87 542 6,86
17:35 SKOTAN 3,19 3,14 1,59 3,14 3,05 3,21 324 672 1 015,27
17:35 SNIEZKA 28,00 28,50 -1,75 28,10 27,50 28,10 13 158 369,71
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:36 STALPROD 267,00 269,50 -0,93 268,50 267,00 268,50 40 10,71
17:35 STALPROFI 17,50 17,80 -1,69 17,50 16,80 17,50 1 823 31,57
17:35 SYGNITY 18,36 18,90 -2,86 18,55 18,30 18,60 7 051 130,01
17:35 TRAKCJA 1,21 1,26 -3,97 1,26 1,17 1,26 1 194 390 1 433,46
17:36 TUEUROPA 187,60 187,70 -0,05 187,60 187,60 187,80 1 601 300,48
17:35 VISTULA 1,05 1,11 -5,41 1,10 1,03 1,10 472 462 504,53
17:35 WASKO 2,53 2,58 -1,94 2,60 2,50 2,60 67 252 169,83
17:35 WAWEL 571,00 555,00 2,88 555,00 555,00 571,00 396 223,01
17:35 ZELMER 28,79 29,69 -3,03 29,59 28,79 29,59 41 097 1 211,79
Notowania z dnia:
Notowania papierów warto¶ciowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotycz±ce notowań dostarcza Gie³da Papierów Warto¶ciowych w Warszawie SA. Strona od¶wieæana jest przez uæytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dok³adaj± wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie by³y prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponosz± æadnej odpowiedzialno¶ci za b³źdne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególno¶ci skutków czynno¶ci podejmowanych przez uæytkowników Serwisu na podstawie jego tre¶ci
Polecane: Pogoda | Wyznaczanie trasy | BMI | Tarot | Program tv | Plotki | Moje IP | Wiadomości | Sport | Top News
Copyright © 1995-2012 Wirtualna Polska