Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

Wska¼niki gie³dowe
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] liczba akcji kapitalizacja
[mln z³]
wska¼niki gie³dowe wg danych zanaulizowanych data końc.
raportu fin.
C/Z C/Wk P/EBITDA P/S
07:15 ASSECOPOL 77 565 530 3 490,45 8,63 0,48 4,14 0,69 31.03.2012
07:21 BOGDANKA 34 013 590 4 078,23 14,35 1,82 11,95 2,78 31.03.2012
07:15 BORYSZEW 2 256 715 692 1 557,13 11,02 1,30 4,50 0,36 31.12.2011
07:15 BRE 42 102 746 11 691,93 9,46 1,38 9,01 2,88 31.03.2012
07:15 GTC 219 372 990 1 335,98 -1,12 0,43 -1,26 2,05 31.03.2012
08:32 HANDLOWY 130 659 600 9 407,49 11,78 1,38 12,63 4,69 31.03.2012
07:15 JSW 117 411 596 10 801,87 5,47 1,21 4,20 1,14 31.03.2012
07:15 KERNEL 79 683 410 4 860,69 20,09 4,21 15,34 2,46 31.12.2011
07:15 KGHM 200 000 000 24 860,00 2,25 1,06 1,77 1,12 31.12.2011
07:15 LOTOS 129 873 362 3 220,86 5,27 0,37 1,85 0,11 31.03.2012
07:15 PEKAO 262 383 129 36 602,45 12,36 1,65 12,58 4,70 31.03.2012
07:15 PGE 1 869 783 727 34 591,00 7,01 0,84 5,05 1,23 31.12.2011
07:15 PGNIG 5 900 000 000 23 069,00 14,18 0,94 7,08 1,00 31.12.2011
07:15 PKNORLEN 427 709 061 14 460,84 5,74 0,52 3,55 0,13 31.03.2012
07:15 PKOBP 1 250 000 000 39 025,00 9,90 1,65 10,23 3,10 31.03.2012
07:15 PZU 86 352 300 26 510,16 11,30 2,06 13,46 1,78 31.12.2011
07:15 SYNTHOS 1 323 250 000 8 045,36 7,91 3,21 6,43 1,36 31.03.2012
07:15 TAURONPE 1 752 549 394 7 518,44 6,14 0,45 2,40 0,34 31.03.2012
07:15 TPSA 1 335 649 021 22 158,42 11,25 1,53 3,82 1,51 31.03.2012
07:15 TVN 343 857 941 2 795,57 -30,39 2,61 4,83 1,56 31.03.2012
Informacje na temat spó³ek dostarcza Notoria Serwis. Strona od¶wieæana jest przez uæytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dok³adaj± wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie by³y prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponosz± æadnej odpowiedzialno¶ci za b³źdne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególno¶ci skutków czynno¶ci podejmowanych przez uæytkowników Serwisu na podstawie jego tre¶ci.