Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

Notowania
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
14:56 KGHM 123,50 124,30 -0,64 121,50 119,60 124,70 653 512 79 768,31
14:56 PGNIG 3,94 3,91 0,77 3,90 3,88 3,97 16 104 672 62 794,08
14:55 PGE 18,43 18,50 -0,38 18,50 18,25 18,50 2 595 616 47 729,99
14:57 PZU 305,00 307,00 -0,65 306,80 300,20 306,80 156 472 47 480,92
14:57 PKOBP 31,43 31,22 0,67 31,00 30,59 31,69 1 474 277 45 860,55
14:56 PEKAO 138,00 139,50 -1,08 137,60 136,20 139,60 305 022 42 080,01
14:57 TPSA 16,33 16,59 -1,57 16,58 16,16 16,58 2 556 590 41 718,32
14:57 PKNORLEN 33,20 33,81 -1,80 33,40 32,59 33,58 799 504 26 512,44
14:55 BOGDANKA 121,90 119,90 1,67 120,00 118,00 122,30 125 619 15 229,50
14:56 BORYSZEW 0,66 0,69 -4,35 0,67 0,65 0,67 19 028 356 12 581,25
14:57 JSW 90,50 92,00 -1,63 91,00 89,10 92,00 113 764 10 276,05
14:55 GTC 6,23 6,09 2,30 5,80 5,72 6,33 1 582 017 9 512,51
14:54 BRE 274,50 277,70 -1,15 274,80 270,00 277,00 34 458 9 383,13
14:57 KERNEL 60,40 61,00 -0,98 60,00 59,00 62,00 151 812 9 094,95
14:57 LOTOS 24,36 24,80 -1,77 24,68 23,92 24,68 264 993 6 384,76
14:56 TAURONPE 4,25 4,29 -0,93 4,27 4,11 4,27 1 414 771 5 935,13
14:56 SYNTHOS 5,95 6,08 -2,14 5,90 5,87 5,99 757 134 4 493,90
14:56 TVN 8,19 8,13 0,74 8,04 7,73 8,30 491 122 3 978,48
14:52 ASSECOPOL 45,39 45,00 0,87 45,25 44,60 45,39 43 639 1 971,37
14:57 HANDLOWY 72,85 72,00 1,18 72,60 70,25 73,70 25 441 1 823,28
Notowania z dnia:
Notowania papierów warto¶ciowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotycz±ce notowań dostarcza Gie³da Papierów Warto¶ciowych w Warszawie SA. Strona od¶wieæana jest przez uæytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dok³adaj± wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie by³y prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponosz± æadnej odpowiedzialno¶ci za b³źdne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególno¶ci skutków czynno¶ci podejmowanych przez uæytkowników Serwisu na podstawie jego tre¶ci