Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Immofinanz AG | 2008-09-11 | 455 581 655 | 54,63 | 455 581 655 | 54,63 |
| Reithofer Wolfgang | 2007-05-25 | 300 000 | 0,03 | 300 000 | 0,03 |
| Gertner Norbert | 2007-05-25 | 44 143 | 0,00 | 44 143 | 0,00 |
| Schwager Helmut | 2007-05-25 | 37 488 | 0,00 | 37 488 | 0,00 |
| Rosenmayr Edgar | 2007-05-25 | 2 669 | 0,00 | 2 669 | 0,00 |
| Kofler Herbert | 2007-05-25 | 2 000 | 0,00 | 2 000 | 0,00 |
| Pozostali | - | 377 856 170 | 0.45 | 377 856 170 | 0.45 |
| Ogółem | 2007-05-25 | 833 824 125 | 100 | 833 824 125 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 833 824 125 | Cena nominalna [zł] | 1,00 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 833 824 125 | Liczba akcji na okaziciela | 833 824 125 |
| Liczba akcji imiennych | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | |||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | |||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|