Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 330,00 (2011-09-22) |
| Kurs min 52-tyg. | 201,20 (2011-05-11) |
| Kurs max historyczny | 528,04 (2009-03-03) |
| Kurs min historyczny | 204,59 (2011-02-17) |
| Obroty (tys. zł) | (-100,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 109,71 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [zł] | kurs [zł] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[zł] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [zł] | kurs [zł] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [zł] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [zł] | % | [zł] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [zł] | zm. [%] | kurs [zł] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 04.04.2012 | 222,17 | 212,81 | 4,40 | 218,40 | 218,40 | 222,90 | 864 | 191 |
| 03.04.2012 | 212,81 | 213,66 | -0,40 | 212,51 | 212,51 | 213,70 | 270 | 58 |
| 02.04.2012 | 213,66 | 219,41 | -2,62 | 215,00 | 213,66 | 217,00 | 193 | 42 |
| 30.03.2012 | 219,41 | 219,33 | 0,04 | 217,17 | 217,17 | 219,72 | 389 | 85 |
| 29.03.2012 | 219,33 | 215,81 | 1,63 | 217,68 | 216,22 | 221,89 | 364 | 80 |
| 28.03.2012 | 215,81 | 212,44 | 1,59 | 213,90 | 213,90 | 216,03 | 66 | 14 |
| 27.03.2012 | 212,44 | 211,88 | 0,26 | 210,67 | 209,63 | 212,44 | 387 | 82 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.16 15:17 |
WIG20
|
2 103,95 | 2 111,15 | -0,34 | 2 090,71 | 2 066,94 | 2 105,56 | 49 608 767 | 511 530,88 |
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| Brak danych | ||||
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!