Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBIS | 2012-03-13 | DM IDMSA | kupuj |
2,51 | 3,90 | - | 59,18 |
| ASBIS | 2012-03-05 | DI BRE | trzymaj |
2,76 | 2,60 | 5,26 | 6,12 |
| ASBIS | 2012-01-23 | DI BRE | kupuj |
2,00 | 2,47 | 14,35 | 0,82 |
| ASBIS | 2012-01-09 | DM IDMSA | wycena |
1,60 | 3,10 | 6,90 | 26,53 |
| ASBIS | 2011-10-12 | DM IDMSA | kupuj |
1,41 | 2,90 | -9,38 | 18,37 |
| ASBIS | 2011-09-22 | ING Securities | sprzedaj |
1,60 | 1,40 | -65,85 | -42,86 |
| ASBIS | 2011-08-31 | DM IDMSA | kupuj |
1,67 | 3,20 | -13,51 | 30,61 |
| ASBIS | 2011-08-17 | DI BRE | kupuj |
1,80 | 2,16 | -50,00 | -11,84 |
| ASBIS | 2011-07-31 | DM IDMSA | kupuj |
2,16 | 3,70 | -9,76 | 51,02 |
| ASBIS | 2011-07-19 | DM IDMSA | kupuj |
2,20 | 4,10 | -14,58 | 67,35 |
| ASBIS | 2011-01-25 | ING Securities | trzymaj |
3,98 | 4,10 | - | 67,35 |
| ASBIS | 2011-01-19 | DM IDMSA | kupuj |
3,75 | 4,80 | - | 95,92 |
| ASBIS | 2011-01-18 | DI BRE | akumuluj |
3,80 | 4,32 | 5,88 | 76,33 |
| ASBIS | 2010-09-28 | DI BRE | akumuluj |
3,64 | 4,08 | -3,55 | 66,53 |
| ASBIS | 2009-11-09 | DI BRE | kupuj |
4,50 | 4,23 | -2,31 | 72,65 |
| ASBIS | 2009-10-16 | DI BRE | trzymaj |
4,70 | 4,33 | 24,78 | 76,73 |
| ASBIS | 2009-08-14 | DI BRE | kupuj |
2,85 | 3,47 | 60,65 | 41,63 |
| ASBIS | 2009-04-30 | DI BRE | kupuj |
1,70 | 2,16 | -41,62 | -11,84 |
| ASBIS | 2008-11-18 | DI BRE | trzymaj |
3,63 | 3,70 | - | 51,02 |
| ASBIS | 2008-03-13 | ING Wholesale Banking | kupuj |
8,60 | 11,00 | 10,00 | 348,98 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||||