Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

ASBIS

Podstawowe dane finansowe
data publikacji pozycja finansowa dane za okres kończący się 2012-03-31 dane za okres kończący się 2011-12-31
okres wartość
[tys. zł]
zmiana
proc. r/r
[%]
realizacja
prognozy
rocznej [%]
okres wartość
[tys. zł]
zmiana
proc. r/r
[%]
realizacja
prognozy
rocznej [%]
08.05.2012 przychody ze sprzedaży 2012-3m 379 183,00 8,46 24,46 2011-12m 1 482 074,00 3,28 93,89
08.05.2012 wyniki netto 2012-3m 2 242,00 186,33 31,14 2011-12m 5 417,00 470,81 186,79
Kalendarium finansowe
data treść
2012-11-08 publikacja raportu finansowego, SA-QS3
2012-08-09 publikacja raportu finansowego, SA-PS
2012-05-08 publikacja raportu finansowego, SA-QS1
2012-03-29 publikacja raportu finansowego, SA-RS
2012-02-28 publikacja raportu finansowego, SA-QS4
2011-11-09 publikacja raportu finansowego, SA-QS3
2011-08-18 publikacja raportu finansowego, SA-PS
Prognozy wyników
data
prognozy
instytucja rok przychody [tys. zł] zm. od poprz. progn. [%] zm. do danych fin. za poprz. rok [%] wynik netto [tys. zł] zm. od poprz. progn. [%] zm. do danych fin. za poprz. rok [%]
2012-03-22 zarząd 2012 1 550 000,00 - 4,58 7 500,00 - 38,45
2012-03-13 DM IDMSA 2012 1 600 000,00 -8,56 7,96 7 200,00 1,41 32,91
2012-03-05 DI BRE 2012 1 533 700,00 -7,05 3,48 5 200,00 -1,89 -4,01
2012-03-05 DI BRE 2013 1 642 800,00 - - 6 000,00 - -
2012-01-23 DI BRE 2012 1 650 100,00 0,00 11,34 5 300,00 -10,17 -2,16
Raporty kwartalne (skonsolidowane) USD
wyszczególnioneIQ'12IVQ'11IIIQ'11IIQ'11IQ'11
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 379 183,00 470 157,00 359 419,00 302 880,00 349 619,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 605,00 10 647,00 2 676,00 -1 414,00 3 751,00
Zysk (strata) brutto 2 576,00 8 940,00 745,00 -3 890,00 1 071,00
Zysk (strata) netto 2 242,00 8 048,00 353,00 -3 767,00 783,00
Przepływy netto -34 346,00 38 806,00 5 825,00 -14 334,00 -32 415,00
- z działalności operacyjnej -38 119,00 41 964,00 15 706,00 -13 517,00 -33 071,00
- z działalności inwestycyjnej -540,00 -167,00 -341,00 -2 224,00 -738,00
- z działalności finansowej 4 313,00 -2 991,00 -9 540,00 1 407,00 1 394,00
Aktywa razem 409 532,00 438 751,00 399 056,00 365 726,00 423 560,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 310 234,00 342 980,00 310 156,00 275 709,00 330 097,00
Zobowiązania długoterminowe 4 479,00 4 448,00 4 798,00 5 340,00 5 502,00
Zobowiązania krótkoterminowe 305 755,00 338 532,00 305 358,00 270 369,00 324 595,00
Kapitał własny 98 884,00 95 376,00 88 601,00 89 888,00 93 260,00
Kapitał zakładowy 11 100,00 11 100,00 11 100,00 11 100,00 11 100,00
Liczba akcji (tys. szt.) 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 1,78 1,72 1,60 1,62 1,68
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,04 0,15 0,01 -0,07 0,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł)
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Marża zysku operacyjnego 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Marża zysku brutto 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Marża zysku netto 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,07 0,06 -0,01 -0,00 0,02
Stopa zwrotu z aktywów 0,02 0,01 -0,00 0,00 0,00
Kapitał pracujący 73 666,00 70 269,00 62 491,00 62 926,00 68 081,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,24 1,21 1,20 1,23 1,21
Wskaźnik płynności szybkiej 0,83 0,88 0,86 0,85 0,83
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,10 0,17 0,08 0,07 0,11
Rotacja należności 53,90 55,80 57,80 57,90 58,10
Rotacja zapasów 26,90 27,30 26,60 26,70 27,40
Cykl operacyjny 80,80 83,10 84,40 84,60 85,50
Rotacja zobowiązań 73,50 76,00 77,20 78,30 79,20
Cykl konwersji gotówki 7,30 7,10 7,20 6,30 6,30
Rotacja aktywów obrotowych 88,70 91,20 92,40 93,80 95,00
Rotacja aktywów 96,00 98,80 100,00 101,10 102,10
Wskaźnik pokrycia majątku 3,28 3,19 2,84 2,77 3,02
Stopa zadłużenia 0,76 0,78 0,78 0,75 0,78
EBITDA/odsetki 2,03 1,87 1,21 1,27 1,41
Dług/EBITDA 15,86 16,79 25,56 23,19 22,33
eksportuj tabelę
1 2 3 ... 5
Raporty roczne (skonsolidowane) USD
wyszczególnioneR'11R'10R'09R'08R'07
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 482 074,00 1 435 063,00 1 162 457,00 1 495 324,00 1 397 349,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 660,00 9 429,00 2 889,00 15 328,00 25 737,00
Zysk (strata) brutto 6 867,00 2 252,00 -2 817,00 7 127,00 21 409,00
Zysk (strata) netto 5 417,00 949,00 -3 208,00 4 021,00 18 686,00
Przepływy netto -2 119,00 -15 202,00 23 638,00 -16 352,00 16 035,00
- z działalności operacyjnej 11 062,00 -16 179,00 34 169,00 -623,00 1 075,00
- z działalności inwestycyjnej -3 470,00 -5 597,00 -3 393,00 -13 654,00 -7 612,00
- z działalności finansowej -9 711,00 6 574,00 -7 138,00 -2 075,00 22 572,00
Aktywa razem 438 751,00 465 627,00 385 823,00 362 891,00 365 905,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 342 980,00 373 860,00 294 472,00 267 878,00 270 205,00
Zobowiązania długoterminowe 4 448,00 5 441,00 4 240,00 4 974,00 2 335,00
Zobowiązania krótkoterminowe 338 532,00 368 419,00 290 232,00 262 904,00 267 870,00
Kapitał własny 95 376,00 91 335,00 91 032,00 94 882,00 95 700,00
Kapitał zakładowy 11 100,00 11 100,00 11 100,00 11 100,00 11 100,00
Liczba akcji (tys. szt.) 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 1,72 1,65 1,64 1,71 1,72
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,10 0,02 -0,06 0,07 0,34
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Marża zysku operacyjnego 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02
Marża zysku brutto 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,02
Marża zysku netto 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,01
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,06 0,01 -0,04 0,04 0,20
Stopa zwrotu z aktywów 0,01 0,00 -0,01 0,01 0,05
Kapitał pracujący 70 269,00 66 964,00 67 688,00 73 213,00 80 731,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,21 1,18 1,23 1,28 1,30
Wskaźnik płynności szybkiej 0,88 0,90 0,95 0,97 0,97
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,17 0,15 0,21 0,19 0,19
Rotacja należności 57,80 69,10 66,40 48,80 54,00
Rotacja zapasów 27,40 26,20 26,00 19,70 23,20
Cykl operacyjny 85,20 95,30 92,40 68,50 77,20
Rotacja zobowiązań 83,10 93,30 90,40 63,90 70,30
Cykl konwersji gotówki 2,10 2,00 2,00 4,60 6,90
Rotacja aktywów obrotowych 99,30 109,20 110,80 80,90 89,80
Rotacja aktywów 106,60 116,80 119,50 87,40 94,30
Wskaźnik pokrycia majątku 3,19 3,02 3,26 3,54 5,53
Stopa zadłużenia 0,78 0,80 0,76 0,74 0,74
EBITDA/odsetki 1,96 1,49 0,82 2,06 5,32
Dług/EBITDA 18,29 30,06 50,90 14,75 9,78
eksportuj tabelę
Raporty roczne (jednostkowe) USD
wyszczególnioneR'10R'09R'08R'07
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 934 427,00 749 704,00 910 557,00 926 408,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 033,00 -3 057,00 1 133,00 7 714,00
Zysk (strata) brutto -1 777,00 -146,00 765,00 8 152,00
Zysk (strata) netto -1 854,00 -185,00 448,00 7 202,00
Przepływy netto -8 386,00 19 313,00 -6 605,00 6 680,00
- z działalności operacyjnej -6 731,00 20 012,00 8 854,00 -12 260,00
- z działalności inwestycyjnej -3 608,00 2 342,00 -6 561,00 -1 053,00
- z działalności finansowej 1 953,00 -3 041,00 -8 898,00 19 993,00
Aktywa razem 253 110,00 208 447,00 182 231,00 206 458,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 187 232,00 140 715,00 114 314,00 135 658,00
Zobowiązania długoterminowe 1 866,00 0,00 35,00 74,00
Zobowiązania krótkoterminowe 185 366,00 140 715,00 114 279,00 135 584,00
Kapitał własny 65 878,00 67 732,00 67 917,00 70 800,00
Kapitał zakładowy 11 100,00 11 100,00 11 100,00 11 100,00
Liczba akcji (tys. szt.) 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 1,19 1,22 1,22 1,28
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) -0,03 -0,00 0,01 0,13
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,02 0,02 0,02 0,03
Marża zysku operacyjnego -0,00 -0,00 0,00 0,01
Marża zysku brutto -0,00 -0,00 0,00 0,01
Marża zysku netto -0,00 -0,00 0,00 0,01
Stopa zwrotu z kapitału własnego -0,03 -0,00 0,01 0,10
Stopa zwrotu z aktywów -0,01 -0,00 0,00 0,03
Kapitał pracujący 53 304,00 56 727,00 60 270,00 64 649,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,29 1,40 1,53 1,48
Wskaźnik płynności szybkiej 1,18 1,27 1,38 1,22
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,66 0,79 0,85 0,55
Rotacja należności 37,40 32,30 24,20 35,20
Rotacja zapasów 7,70 9,00 6,60 13,60
Cykl operacyjny 45,10 41,30 30,80 48,80
Rotacja zobowiązań 71,50 67,30 45,20 53,10
Cykl konwersji gotówki -26,40 -26,00 -14,40 -4,30
Rotacja aktywów obrotowych 92,00 94,80 69,00 77,80
Rotacja aktywów 97,50 100,10 72,00 80,20
Wskaźnik pokrycia majątku 4,56 6,16 8,84 11,37
Stopa zadłużenia 0,74 0,68 0,63 0,66
EBITDA/odsetki -0,07 -1,63 0,92 7,74
Dług/EBITDA -69,11 49,62 15,54
eksportuj tabelę
Informacje na temat spółek dostarcza Notoria Serwis. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.

Opinie

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!