Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEZ | 2012-05-07 | Exane BNP Paribas | neutralnie |
122,20 | 134,32 | - | 7,54 |
| CEZ | 2012-04-26 | DM BZ WBK | sprzedaj |
126,80 | 120,00 | - | -3,92 |
| CEZ | 2012-04-11 | Concorde Securities | neutralnie |
132,30 | 147,03 | - | 17,72 |
| CEZ | 2012-03-22 | Komercni Banka | wycena |
133,00 | 140,10 | - | 12,17 |
| CEZ | 2012-03-19 | Bank of America/Merrill Lynch | neutralnie |
134,10 | 145,75 | -3,46 | 16,69 |
| CEZ | 2012-03-16 | Wood&Company | trzymaj |
136,00 | 138,17 | - | 10,62 |
| CEZ | 2012-03-07 | Credit Suisse | wycena |
135,60 | 126,07 | -0,34 | 0,94 |
| CEZ | 2012-02-29 | Concorde Securities | neutralnie |
133,60 | - | - | - |
| CEZ | 2012-02-28 | Exane BNP Paribas | neutralnie |
133,50 | 144,68 | - | 15,84 |
| CEZ | 2012-02-28 | Nomura | wycena |
133,50 | 138,03 | - | 10,51 |
| CEZ | 2012-02-23 | Raiffeisen | trzymaj |
137,00 | 158,46 | 11,15 | 26,87 |
| CEZ | 2012-02-22 | Citigroup | wycena |
139,30 | 156,71 | - | 25,47 |
| CEZ | 2012-02-20 | Morgan Stanley | wycena |
141,00 | 146,65 | - | 17,41 |
| CEZ | 2012-01-05 | DI BRE | redukuj |
136,00 | 124,90 | -7,28 | 0,00 |
| CEZ | 2011-12-12 | Bank of America/Merrill Lynch | kupuj |
132,40 | - | - | - |
| CEZ | 2011-12-02 | Goldman Sachs | wycena |
130,00 | 180,11 | 17,09 | 44,20 |
| CEZ | 2011-11-18 | ING Securities | kupuj |
132,00 | 144,17 | -0,08 | 15,43 |
| CEZ | 2011-09-28 | JP Morgan | przeważaj |
127,00 | - | - | - |
| CEZ | 2011-09-26 | Raiffeisen | kupuj |
124,60 | 142,56 | - | 14,14 |
| CEZ | 2011-09-06 | DI BRE | trzymaj |
129,60 | 134,70 | -5,61 | 7,85 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 904,64 | 8 | 16,70 | 16,43 | 1,64 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 430,81 | 5 | 5,10 | 4,24 | 20,28 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 793,94 | 7 | 6,80 | 5,89 | 15,45 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 240,70 | 3 | 23,00 | 20,25 | 13,58 | niedoszacowana |
| ROVESE | 876,36 | 4 | 4,10 | 3,24 | 26,54 | niedoszacowana |
| RONSON | 250,57 | 3 | 1,45 | 0,92 | 57,61 | niedoszacowana |
| PZU | 26 518,79 | 5 | 375,00 | 307,10 | 22,11 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 864,67 | 4 | 100,60 | 97,55 | 3,13 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 594,12 | 7 | 1,60 | 1,15 | 39,13 | niedoszacowana |
| POLICE | 616,50 | 3 | 10,80 | 8,22 | 31,39 | niedoszacowana |
| PKOBP | 39 625,00 | 12 | 39,50 | 31,68 | 24,68 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 700,36 | 9 | 33,80 | 34,37 | -1,66 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 951,00 | 7 | 4,70 | 3,89 | 20,82 | niedoszacowana |
| PGE | 33 656,11 | 7 | 21,30 | 17,98 | 18,46 | niedoszacowana |
| PEP | 511,75 | 3 | 37,00 | 24,01 | 54,10 | niedoszacowana |
| PEKAO | 35 762,82 | 13 | 159,00 | 136,30 | 16,65 | niedoszacowana |
| PBG | 285,33 | 4 | 59,20 | 19,96 | 196,59 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 862,15 | 7 | 20,27 | 18,39 | 10,22 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 115,32 | 6 | 7,20 | 5,54 | 29,96 | niedoszacowana |
| MOL | 24 321,59 | 6 | 309,65 | 232,70 | 33,07 | niedoszacowana |