Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood & Company Funds SICAV PLC | 2011-10-04 | 974 491 | 10,55 | 974 491 | 10,55 |
| Templeton Asset Management Ltd. | 2011-03-17 | 903 059 | 9,78 | 903 059 | 9,78 |
| Genesis Smaller Companies SICAV | 2008-08-12 | 472 700 | 5,12 | 472 700 | 5,12 |
| PKO TFI SA | 2010-12-03 | 466 421 | 5,05 | 466 421 | 5,05 |
| Pozostali | - | 6 412 729 | 0.69 | 6 412 729 | 0.69 |
| Ogółem | 2007-05-07 | 9 229 400 | 100 | 9 229 400 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 11 444 456 | Cena nominalna [zł] | 1,24 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 9 229 400 | Liczba akcji na okaziciela | 9 229 400 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | cena w EUR | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-19 | 4,45 PLN | p | 2012-10-30 | 2012-06-15 | 41 071 | |
| 2011-10-20 | 4,02 PLN | u | 2011-10-27 | 2011-07-18 | 37 102 | |
| 2010-10-21 | 3,76 PLN | u | 2010-10-29 | 2010-09-10 | ||
| 2009-09-22 | 3,74 PLN | u | 2009-09-29 | 2009-09-09 | ||
| 2008-09-23 | 2,81 PLN | u | 2008-09-30 | 2008-08-27 | ||
| 2007-09-20 | 2,87 PLN | u | 2007-09-27 | 2007-08-30 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!