Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
opis: Grupa ACE (Automotive Components Europe S.A.) jest dostawcą komponentów samochodowych do systemu hamulcowego. Specjalizuje się w produkcji dwóch podstawowych części hamulców tarczowych: żeliwnych jarzm i aluminiowych zacisków. Ma zakłady produkcyjne w Hiszpanii i w Polsce (Wrocław).
ekd: 29.14, produkcja części samochodowych
adres: 82, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, tel. +352 263771-1, fax. +352 26377150, e-mail: ace@acegroup.lu, www: www.acegroup.lu
prezes zarządu: Corrales Jose
dyrektor: Serrano Raul Członek Rady Dyrektorów, Caba Carlos Członek Rady Dyrektorów
kody: ISIN: LU0299378421, KRS:
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-14 | 17:29 | espi | AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS 1/2012 |
| 2012-04-27 | 17:21 | espi | AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS |
| 2012-03-01 | 09:25 | espi | AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS 4/2011 |
| 2012-02-29 | 17:31 | espi | AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS 4/2011 |
| 2011-11-14 | 16:07 | espi | AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS 3/2011 |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-06-19 | WZA, WZA: wybór audytora, wypłata dywidendy |
| 2012-05-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-04-27 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-02-29 | publikacja raportu finansowego, SA-QS4 |
| 2011-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| data | kurs [zł/pkt] | zm. [%] | kurs [zł/pkt] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||
| 22.05.2012 | 5,97 | 5,80 | 2,93 | 6,03 | 5,81 | 6,03 | 51 664 | 302 |
| 21.05.2012 | 5,80 | 6,00 | -3,33 | 5,80 | 5,80 | 6,28 | 77 058 | 465 |
| 18.05.2012 | 6,00 | 6,25 | -4,00 | 6,20 | 5,80 | 6,29 | 353 807 | 2 137 |
| 17.05.2012 | 6,25 | 6,55 | -4,58 | 6,36 | 6,25 | 6,50 | 18 936 | 119 |
| OFE PZU Złota Jesień | |||
|---|---|---|---|
| liczba akcji | 4 150 000 szt. | udział | 19,54% |
| liczba głosów | 4 150 000 szt. | udział | 19,54% |
Raporty kwartalne (skonsolidowane) EUR
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 202,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 791,00 |
| Zysk (strata) brutto | 853,00 |
| Zysk (strata) netto | 785,00 |
| Przepływy netto | -4 610,00 |
| - z działalności operacyjnej | -1 677,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -1 104,00 |
| - z działalności finansowej | -1 829,00 |
| Aktywa razem | 83 344,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 367,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 20 072,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 295,00 |
| Kapitał własny | 39 977,00 |
| Kapitał zakładowy | 3 301,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 21 230,52 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 1,88 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,04 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (skonsolidowane) EUR
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 100 689,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 898,00 |
| Zysk (strata) brutto | 3 315,00 |
| Zysk (strata) netto | 2 088,00 |
| Przepływy netto | 3 029,00 |
| - z działalności operacyjnej | 7 816,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -2 816,00 |
| - z działalności finansowej | -1 971,00 |
| Aktywa razem | 84 847,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 238,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 20 502,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 736,00 |
| Kapitał własny | 38 609,00 |
| Kapitał zakładowy | 3 098,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 21 230,52 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 1,82 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,10 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty kwartalne (jednostkowe) EUR
| wyszczególnione | IQ'09 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -131,00 |
| Zysk (strata) brutto | -101,00 |
| Zysk (strata) netto | -101,00 |
| Przepływy netto | -1 216,00 |
| - z działalności operacyjnej | 514,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -1 758,00 |
| - z działalności finansowej | 28,00 |
| Aktywa razem | 16 811,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 875,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 875,00 |
| Kapitał własny | 15 936,00 |
| Kapitał zakładowy | 3 317,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 22 115,26 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 0,72 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,01 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 |
Raporty roczne (jednostkowe) EUR
| wyszczególnione | R'08 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 613,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -475,00 |
| Zysk (strata) brutto | 6 423,00 |
| Zysk (strata) netto | 6 423,00 |
| Przepływy netto | 3 083,00 |
| - z działalności operacyjnej | -988,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 457,00 |
| - z działalności finansowej | 3 614,00 |
| Aktywa razem | 16 885,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 848,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 848,00 |
| Kapitał własny | 16 037,00 |
| Kapitał zakładowy | 3 317,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 22 115,26 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 0,73 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,29 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!