Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| OFE PZU Złota Jesień | 2011-06-30 | 4 150 000 | 19,54 | 4 150 000 | 19,54 |
| ING OFE | 2011-06-30 | 3 500 000 | 16,48 | 3 500 000 | 16,48 |
| Casting Brake | 2011-06-30 | 2 430 607 | 11,44 | 2 430 607 | 11,44 |
| ING TFI SA | 2011-06-30 | 2 211 551 | 10,41 | 2 211 551 | 10,41 |
| Aviva Investors Poland SA | 2011-06-30 | 1 098 605 | 5,17 | 1 098 605 | 5,17 |
| Pioneer Pekao Investment Management SA | 2011-06-30 | 1 061 525 | 5,00 | 1 061 525 | 5,00 |
| Pozostali | - | 6 778 227 | 0.32 | 6 778 227 | 0.32 |
| Ogółem | 2009-06-17 | 21 230 515 | 100 | 21 230 515 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 3 184 577 | Cena nominalna [zł] | 0,15 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 21 230 515 | Liczba akcji na okaziciela | 21 230 515 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-14 | 0,05 PLN | u | 2010-10-29 | 2010-06-15 | 0,84 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!