Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMREST | 2012-04-20 | Trigon DM | akumuluj |
70,75 | 80,00 | - | 21,40 |
| AMREST | 2012-04-11 | Erste Securities | trzymaj |
71,50 | 72,00 | - | 9,26 |
| AMREST | 2012-03-29 | DM PKO BP | kupuj |
70,75 | 79,40 | - | 20,49 |
| AMREST | 2012-02-09 | KBC Securities | trzymaj |
66,80 | 66,00 | -2,94 | 0,15 |
| AMREST | 2012-01-18 | Ipopema Securities | sprzedaj |
63,20 | 59,00 | 3,51 | -10,47 |
| AMREST | 2011-11-29 | Ipopema Securities | sprzedaj |
63,95 | 57,00 | -25,49 | -13,51 |
| AMREST | 2011-11-17 | KBC Securities | trzymaj |
66,50 | 68,00 | 1,49 | 3,19 |
| AMREST | 2011-08-08 | KBC Securities | sprzedaj |
76,50 | 67,00 | -14,65 | 1,67 |
| AMREST | 2011-07-29 | DM PKO BP | kupuj |
78,00 | 99,40 | - | 50,83 |
| AMREST | 2011-03-16 | Wood&Company | kupuj |
74,65 | 92,00 | - | 39,61 |
| AMREST | 2011-02-14 | Ipopema Securities | sprzedaj |
81,00 | 76,50 | -4,38 | 16,08 |
| AMREST | 2010-12-07 | Erste Securities | sprzedaj |
84,00 | 74,00 | - | 12,29 |
| AMREST | 2010-12-02 | Deutsche Bank | kupuj |
78,75 | 86,00 | - | 30,50 |
| AMREST | 2010-11-05 | KBC Securities | trzymaj |
75,90 | - | - | - |
| AMREST | 2010-11-03 | Ipopema Securities | trzymaj |
75,80 | 80,00 | - | 21,40 |
| AMREST | 2010-08-26 | KBC Securities | kupuj |
71,10 | 78,50 | - | 19,12 |
| AMREST | 2009-09-14 | DM BDM | akumuluj |
70,00 | 81,40 | 42,06 | 23,52 |
| AMREST | 2009-06-04 | Erste Securities | trzymaj |
57,15 | 62,00 | 77,14 | -5,92 |
| AMREST | 2009-05-27 | KBC Securities | kupuj |
53,50 | 59,50 | - | -9,71 |
| AMREST | 2009-03-23 | Erste Securities | redukuj |
38,20 | 35,00 | - | -46,89 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 824,51 | 8 | 16,70 | 16,34 | 2,20 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 413,28 | 5 | 5,10 | 4,23 | 20,57 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 899,80 | 7 | 6,80 | 5,97 | 13,90 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 240,46 | 3 | 23,00 | 20,23 | 13,69 | niedoszacowana |
| ROVESE | 895,29 | 4 | 4,10 | 3,31 | 23,87 | niedoszacowana |
| RONSON | 253,29 | 3 | 1,45 | 0,93 | 55,91 | niedoszacowana |
| PZU | 26 423,80 | 5 | 375,00 | 306,00 | 22,55 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 947,82 | 4 | 100,60 | 101,90 | -1,28 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 594,12 | 7 | 1,60 | 1,14 | 40,35 | niedoszacowana |
| POLICE | 617,25 | 3 | 10,80 | 8,23 | 31,23 | niedoszacowana |
| PKOBP | 40 137,50 | 12 | 39,50 | 32,11 | 23,01 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 760,24 | 9 | 33,80 | 34,51 | -2,06 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 23 246,00 | 7 | 4,70 | 3,94 | 19,29 | niedoszacowana |
| PGE | 33 543,92 | 7 | 21,30 | 17,94 | 18,73 | niedoszacowana |
| PEP | 515,58 | 3 | 37,00 | 24,19 | 52,96 | niedoszacowana |
| PEKAO | 35 815,30 | 13 | 159,00 | 136,50 | 16,48 | niedoszacowana |
| PBG | 328,79 | 4 | 59,20 | 23,00 | 157,39 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 774,90 | 7 | 20,27 | 18,06 | 12,24 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 107,69 | 6 | 7,20 | 5,52 | 30,43 | niedoszacowana |
| MOL | 24 321,59 | 6 | 309,65 | 232,70 | 33,07 | niedoszacowana |