Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTARTA | 2012-04-25 | Deutsche Bank | sprzedaj |
60,60 | 51,00 | - | -1,92 |
| ASTARTA | 2012-04-13 | Ipopema Securities | trzymaj - wysokie ryzyko |
64,95 | 52,00 | - | 0,00 |
| ASTARTA | 2012-03-14 | Erste Securities | kupuj |
63,50 | 80,20 | -42,39 | 54,23 |
| ASTARTA | 2012-03-01 | DI BRE | redukuj |
65,70 | 56,10 | 4,08 | 7,88 |
| ASTARTA | 2012-02-13 | Dragon Capital | trzymaj |
64,05 | 76,10 | 3,27 | 46,35 |
| ASTARTA | 2012-01-18 | Ipopema Securities | trzymaj |
47,30 | 52,00 | -15,03 | 0,00 |
| ASTARTA | 2012-01-17 | Dragon Capital | kupuj |
47,75 | 73,69 | - | 41,71 |
| ASTARTA | 2012-01-09 | ING Securities | sprzedaj |
49,00 | 45,00 | - | -13,46 |
| ASTARTA | 2011-12-29 | DI BRE | trzymaj |
50,70 | 53,90 | -15,25 | 3,65 |
| ASTARTA | 2011-11-23 | Deutsche Bank | trzymaj |
54,50 | 59,00 | - | 13,46 |
| ASTARTA | 2011-11-21 | Renaissance Capital | wycena |
60,05 | 71,10 | - | 36,73 |
| ASTARTA | 2011-11-08 | Ipopema Securities | sprzedaj |
64,10 | 61,20 | - | 17,69 |
| ASTARTA | 2011-10-20 | Wood&Company | trzymaj |
65,00 | 78,00 | -18,75 | 50,00 |
| ASTARTA | 2011-07-29 | Erste Securities | kupuj |
91,50 | 139,20 | - | 167,69 |
| ASTARTA | 2011-04-13 | Wood&Company | kupuj |
81,55 | 96,00 | - | 84,62 |
| ASTARTA | 2011-01-18 | DI BRE | sprzedaj |
102,00 | 63,60 | -6,06 | 22,31 |
| ASTARTA | 2010-12-07 | DI BRE | sprzedaj |
83,90 | 67,70 | 47,72 | 30,19 |
| ASTARTA | 2010-11-03 | Ipopema Securities | kupuj |
77,00 | 100,00 | - | 92,31 |
| ASTARTA | 2010-05-11 | DI BRE | sprzedaj |
57,50 | 45,83 | 45,03 | -11,87 |
| ASTARTA | 2010-02-12 | DI BRE | sprzedaj |
50,00 | 31,60 | - | -39,23 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 824,51 | 8 | 16,70 | 16,34 | 2,20 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 413,28 | 5 | 5,10 | 4,23 | 20,57 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 899,80 | 7 | 6,80 | 5,97 | 13,90 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 240,46 | 3 | 23,00 | 20,23 | 13,69 | niedoszacowana |
| ROVESE | 895,29 | 4 | 4,10 | 3,31 | 23,87 | niedoszacowana |
| RONSON | 253,29 | 3 | 1,45 | 0,93 | 55,91 | niedoszacowana |
| PZU | 26 423,80 | 5 | 375,00 | 306,00 | 22,55 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 947,82 | 4 | 100,60 | 101,90 | -1,28 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 594,12 | 7 | 1,60 | 1,14 | 40,35 | niedoszacowana |
| POLICE | 617,25 | 3 | 10,80 | 8,23 | 31,23 | niedoszacowana |
| PKOBP | 40 137,50 | 12 | 39,50 | 32,11 | 23,01 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 760,24 | 9 | 33,80 | 34,51 | -2,06 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 23 246,00 | 7 | 4,70 | 3,94 | 19,29 | niedoszacowana |
| PGE | 33 543,92 | 7 | 21,30 | 17,94 | 18,73 | niedoszacowana |
| PEP | 515,58 | 3 | 37,00 | 24,19 | 52,96 | niedoszacowana |
| PEKAO | 35 815,30 | 13 | 159,00 | 136,50 | 16,48 | niedoszacowana |
| PBG | 328,79 | 4 | 59,20 | 23,00 | 157,39 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 774,90 | 7 | 20,27 | 18,06 | 12,24 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 107,69 | 6 | 7,20 | 5,52 | 30,43 | niedoszacowana |
| MOL | 24 321,59 | 6 | 309,65 | 232,70 | 33,07 | niedoszacowana |