Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Elbit Ultrasound BV (Holandia) | 2011-09-29 | 184 838 699 | 62,19 | 184 838 699 | 65,38 |
| Aviva OFE | 2011-09-29 | 22 700 531 | 7,63 | 22 700 531 | 8,03 |
| BZ WBK Asset Management SA | 2011-09-29 | 17 655 968 | 5,94 | 17 655 968 | 6,24 |
| ING OFE | 2011-09-29 | 17 240 534 | 5,80 | 17 240 534 | 6,09 |
| Plaza Centers NV | 2009-01-16 | 14 500 000 | 4,87 | 14 500 000 | 5,12 |
| Pozostali | - | 40 238 783 | 0.14 | 40 238 783 | 0.14 |
| Ogółem | 2011-09-29 | 297 174 515 | 100 | 297 174 515 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 2 971 745 | Cena nominalna [zł] | 0,01 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 297 174 515 | Liczba akcji na okaziciela | 297 174 515 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | dane w EUR | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-23 | 0,44 PLN | u | 2011-09-23 | 2011-09-14 | 19,05 | 130 565 |