Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTUNA | 2012-03-22 | ING Securities | kupuj |
16,50 | 19,41 | - | 22,62 |
| FORTUNA | 2012-03-09 | Komercni Banka | kupuj |
16,68 | 18,43 | -2,38 | 16,42 |
| FORTUNA | 2012-02-23 | Wood&Company | kupuj |
16,74 | 20,11 | -10,62 | 27,04 |
| FORTUNA | 2012-02-08 | Erste Securities | akumuluj |
17,15 | 19,31 | - | 21,98 |
| FORTUNA | 2011-11-23 | Komercni Banka | kupuj |
15,16 | 18,88 | -8,62 | 19,27 |
| FORTUNA | 2011-09-23 | Dr Kalliwoda Reasearch | redukuj |
17,00 | 16,39 | - | 3,54 |
| FORTUNA | 2011-09-22 | Wood&Company | kupuj |
16,65 | 22,50 | 9,76 | 42,14 |
| FORTUNA | 2011-07-20 | UniCredit | trzymaj |
19,40 | 21,40 | -0,28 | 35,19 |
| FORTUNA | 2011-07-01 | Cyrrus | kupuj |
19,50 | 23,79 | - | 50,28 |
| FORTUNA | 2011-06-21 | Komercni Banka | trzymaj |
19,70 | 20,66 | - | 30,51 |
| FORTUNA | 2011-05-24 | FIO | trzymaj |
19,45 | 19,00 | - | 20,03 |
| FORTUNA | 2011-04-19 | UniCredit | wycena |
17,42 | 21,46 | - | 35,57 |
| FORTUNA | 2011-04-13 | Wood&Company | kupuj |
17,10 | 20,50 | 15,88 | 29,50 |
| FORTUNA | 2011-01-14 | Erste Securities | akumuluj |
15,51 | 19,08 | - | 20,53 |
| FORTUNA | 2010-12-10 | Wood&Company | kupuj |
15,55 | 17,69 | - | 11,75 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 824,51 | 8 | 16,70 | 16,34 | 2,20 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 413,28 | 5 | 5,10 | 4,23 | 20,57 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 899,80 | 7 | 6,80 | 5,97 | 13,90 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 240,46 | 3 | 23,00 | 20,23 | 13,69 | niedoszacowana |
| ROVESE | 895,29 | 4 | 4,10 | 3,31 | 23,87 | niedoszacowana |
| RONSON | 253,29 | 3 | 1,45 | 0,93 | 55,91 | niedoszacowana |
| PZU | 26 423,80 | 5 | 375,00 | 306,00 | 22,55 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 947,82 | 4 | 100,60 | 101,90 | -1,28 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 594,12 | 7 | 1,60 | 1,14 | 40,35 | niedoszacowana |
| POLICE | 617,25 | 3 | 10,80 | 8,23 | 31,23 | niedoszacowana |
| PKOBP | 40 137,50 | 12 | 39,50 | 32,11 | 23,01 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 760,24 | 9 | 33,80 | 34,51 | -2,06 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 23 246,00 | 7 | 4,70 | 3,94 | 19,29 | niedoszacowana |
| PGE | 33 543,92 | 7 | 21,30 | 17,94 | 18,73 | niedoszacowana |
| PEP | 515,58 | 3 | 37,00 | 24,19 | 52,96 | niedoszacowana |
| PEKAO | 35 815,30 | 13 | 159,00 | 136,50 | 16,48 | niedoszacowana |
| PBG | 328,79 | 4 | 59,20 | 23,00 | 157,39 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 774,90 | 7 | 20,27 | 18,06 | 12,24 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 107,69 | 6 | 7,20 | 5,52 | 30,43 | niedoszacowana |
| MOL | 24 321,59 | 6 | 309,65 | 232,70 | 33,07 | niedoszacowana |