Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 100,30 (2011-08-17) |
| Kurs min 52-tyg. | 99,90 (2011-11-23) |
| Kurs max historyczny | 101,20 (2010-04-23) |
| Kurs min historyczny | 92,75 (2008-10-24) |
| Obroty (tys. zł) | (0,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 21,30 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [pkt./zł] | kurs [pkt./zł] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt./zł] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [pkt./zł] | kurs [pkt./zł] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [pkt./zł] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt./zł] | % | [pkt./zł] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [pkt./zł] | zm. [%] | kurs [pkt./zł] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 18.04.2012 | 99,90 | 99,90 | 0 | 0 | ||||
| 17.04.2012 | 99,90 | 99,90 | 0 | 0 | ||||
| 16.04.2012 | 99,90 | 99,90 | 0 | 0 | ||||
| 13.04.2012 | 99,90 | 99,90 | 0 | 0 | ||||
| 12.04.2012 | 99,90 | 99,90 | 0 | 0 | ||||
| 11.04.2012 | 99,90 | 99,90 | 0 | 0 | ||||
| 10.04.2012 | 99,90 | 99,90 | 0 | 0 | ||||
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.04.18 17:30 |
PS0412
|
0 | 0,00 | ||||||
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.03.27 16:09 | 1 043,90 | -0,01 | 250 | 260 975 |
| 2011.09.30 10:15 | 1 022,01 | 0,10 | 200 | 204 402 |
| 2011.05.25 16:03 | 1 004,65 | -0,15 | 400 | 401 860 |
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!