Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 2 957,00 (2011-04-26) |
| Kurs min 52-tyg. | 2 121,00 (2011-09-23) |
| Kurs max historyczny | 2 957,00 (2011-04-26) |
| Kurs min historyczny | 0,00 () |
| Obroty (tys. zł) | (-100,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 205 632,98 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt./zł/% wart. nom.] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt./zł/% wart. nom.] | % | [pkt./zł/% wart. nom.] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 16.03.2012 | 2 337,00 | 2 339,00 | -0,09 | 2 339,00 | 2 334,00 | 2 350,00 | 32 058 | 750 785 |
| 15.03.2012 | 2 339,00 | 2 335,00 | 0,17 | 2 340,00 | 2 328,00 | 2 344,00 | 31 489 | 735 588 |
| 14.03.2012 | 2 335,00 | 2 307,00 | 1,21 | 2 320,00 | 2 318,00 | 2 347,00 | 43 731 | 1 020 903 |
| 13.03.2012 | 2 307,00 | 2 290,00 | 0,74 | 2 299,00 | 2 283,00 | 2 307,00 | 40 334 | 925 847 |
| 12.03.2012 | 2 290,00 | 2 294,00 | -0,17 | 2 285,00 | 2 276,00 | 2 300,00 | 33 931 | 776 103 |
| 09.03.2012 | 2 294,00 | 2 300,00 | -0,26 | 2 310,00 | 2 283,00 | 2 310,00 | 33 315 | 765 156 |
| 08.03.2012 | 2 300,00 | 2 261,00 | 1,72 | 2 267,00 | 2 262,00 | 2 301,00 | 42 478 | 970 052 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.23 17:45 |
WIG20
|
2 038,14 | 2 099,75 | -2,93 | 2 082,64 | 2 038,14 | 2 082,64 | 36 977 929 | 620 781,57 |
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.03.16 11:40 | 23 400,00 | 0,04 | 863 | 20 194 200 |
| 2012.03.16 11:39 | 23 400,00 | 0,04 | 2 238 | 52 369 200 |
| 2012.03.16 11:38 | 23 400,00 | 0,04 | 1 282 | 29 998 800 |
| 2012.03.16 11:38 | 23 400,00 | 0,04 | 1 638 | 38 329 200 |
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!