Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 190,50 (2011-07-28) |
| Kurs min 52-tyg. | 105,40 (2011-12-19) |
| Kurs max historyczny | 190,50 (2011-07-28) |
| Kurs min historyczny | 0,00 () |
| Obroty (tys. zł) | (-100,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 2 691,97 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt./zł/% wart. nom.] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt./zł/% wart. nom.] | % | [pkt./zł/% wart. nom.] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 16.03.2012 | 152,95 | 153,80 | -0,55 | 153,75 | 152,80 | 154,20 | 355 | 5 440 |
| 15.03.2012 | 153,80 | 153,45 | 0,23 | 154,50 | 152,75 | 154,70 | 276 | 4 238 |
| 14.03.2012 | 153,45 | 150,90 | 1,69 | 152,60 | 151,80 | 154,65 | 534 | 8 184 |
| 13.03.2012 | 150,90 | 147,95 | 1,99 | 149,05 | 147,00 | 150,90 | 488 | 7 265 |
| 12.03.2012 | 147,95 | 147,30 | 0,44 | 146,00 | 145,70 | 148,20 | 310 | 4 555 |
| 09.03.2012 | 147,30 | 147,10 | 0,14 | 148,00 | 144,60 | 148,75 | 580 | 8 520 |
| 08.03.2012 | 147,10 | 143,25 | 2,69 | 144,40 | 144,00 | 148,30 | 776 | 11 354 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.23 17:35 |
KGHM
|
118,00 | 122,90 | -3,99 | 121,10 | 118,00 | 121,30 | 1 324 030 | 158 689,39 |
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| Brak danych | ||||
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!