Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 25,76 (2011-06-21) |
| Kurs min 52-tyg. | 16,85 (2011-09-23) |
| Kurs max historyczny | 25,76 (2011-06-21) |
| Kurs min historyczny | 0,00 () |
| Obroty (tys. zł) | (-100,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 52,23 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt./zł/% wart. nom.] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt./zł/% wart. nom.] | % | [pkt./zł/% wart. nom.] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 16.03.2012 | 19,80 | 19,56 | 1,23 | 19,60 | 19,60 | 19,95 | 170 | 337 |
| 15.03.2012 | 19,56 | 19,15 | 2,14 | 19,39 | 19,20 | 19,70 | 186 | 364 |
| 14.03.2012 | 19,15 | 19,45 | -1,54 | 19,49 | 19,15 | 19,69 | 113 | 219 |
| 13.03.2012 | 19,46 | 19,35 | 0,57 | 19,39 | 19,39 | 19,46 | 16 | 31 |
| 12.03.2012 | 19,37 | 19,33 | 0,21 | 19,23 | 19,23 | 19,46 | 7 | 14 |
| 09.03.2012 | 19,33 | 19,19 | 0,73 | 19,20 | 19,20 | 19,33 | 17 | 33 |
| 08.03.2012 | 19,20 | 19,52 | -1,64 | 19,55 | 18,86 | 19,60 | 447 | 854 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.23 17:55 |
PGE
|
17,35 | 17,94 | -3,29 | 17,86 | 17,23 | 17,86 | 3 173 191 | 55 336,11 |
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| Brak danych | ||||
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!