Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 6,34 (2011-08-24) |
| Kurs min 52-tyg. | 2,67 (2011-12-16) |
| Kurs max historyczny | 6,34 (2011-08-24) |
| Kurs min historyczny | 0,00 () |
| Obroty (tys. zł) | (-100,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 44,53 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt./zł/% wart. nom.] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt./zł/% wart. nom.] | % | [pkt./zł/% wart. nom.] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 16.12.2011 | 2,67 | 2,71 | -1,48 | 2,71 | 2,67 | 2,73 | 114 | 31 |
| 15.12.2011 | 2,71 | 2,77 | -2,17 | 2,82 | 2,70 | 2,82 | 134 | 37 |
| 14.12.2011 | 2,77 | 2,83 | -2,12 | 2,85 | 2,75 | 2,85 | 53 | 15 |
| 13.12.2011 | 2,83 | 2,85 | -0,70 | 2,71 | 2,71 | 2,93 | 87 | 25 |
| 12.12.2011 | 2,85 | 3,01 | -5,32 | 3,00 | 2,85 | 3,00 | 22 | 6 |
| 09.12.2011 | 3,01 | 2,95 | 2,03 | 2,86 | 2,86 | 3,04 | 41 | 12 |
| 08.12.2011 | 2,95 | 3,07 | -3,91 | 3,09 | 2,92 | 3,13 | 85 | 26 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.23 17:55 |
PETROLINV
|
1,27 | 1,30 | -2,31 | 1,28 | 1,24 | 1,28 | 1 671 210 | 2 107,45 |
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| Brak danych | ||||
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!