Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 6,30 (2011-08-24) |
| Kurs min 52-tyg. | 2,12 (2011-12-28) |
| Kurs max historyczny | 6,30 (2011-08-24) |
| Kurs min historyczny | 0,00 () |
| Obroty (tys. zł) | (-100,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 23,86 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt./zł/% wart. nom.] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt./zł/% wart. nom.] | % | [pkt./zł/% wart. nom.] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nom.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 16.03.2012 | 2,42 | 2,35 | 2,98 | 2,34 | 2,33 | 2,45 | 326 | 78 |
| 15.03.2012 | 2,35 | 2,36 | -0,42 | 2,36 | 2,32 | 2,36 | 274 | 64 |
| 14.03.2012 | 2,36 | 2,37 | -0,42 | 2,38 | 2,33 | 2,39 | 96 | 23 |
| 13.03.2012 | 2,37 | 2,47 | -4,05 | 2,35 | 2,34 | 2,37 | 65 | 15 |
| 12.03.2012 | 2,47 | 2,52 | -1,98 | 2,48 | 2,31 | 2,49 | 20 | 5 |
| 09.03.2012 | 2,52 | 2,54 | -0,79 | 2,55 | 2,47 | 2,55 | 5 | 1 |
| 08.03.2012 | 2,54 | 2,42 | 4,96 | 2,48 | 2,46 | 2,54 | 60 | 15 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.23 17:55 |
PETROLINV
|
1,27 | 1,30 | -2,31 | 1,28 | 1,24 | 1,28 | 1 671 210 | 2 107,45 |
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| Brak danych | ||||
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!