Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 613,25 (2011-08-18) |
| Kurs min 52-tyg. | 24,97 (2011-03-22) |
| Kurs max historyczny | 613,25 (2011-08-18) |
| Kurs min historyczny | 0,00 () |
| Obroty (tys. zł) | (-100,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 16,32 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [pkt./zł] | kurs [pkt./zł] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt./zł] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [pkt./zł] | kurs [pkt./zł] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [pkt./zł] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt./zł] | % | [pkt./zł] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [pkt./zł] | zm. [%] | kurs [pkt./zł] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 16.03.2012 | 63,00 | 56,90 | 10,72 | 59,90 | 52,00 | 63,00 | 87 | 50 |
| 15.03.2012 | 62,00 | 64,50 | -3,88 | 69,45 | 60,20 | 69,95 | 94 | 60 |
| 14.03.2012 | 68,20 | 102,15 | -33,24 | 80,05 | 58,00 | 80,05 | 179 | 119 |
| 13.03.2012 | 111,75 | 108,15 | 3,33 | 98,10 | 98,10 | 117,10 | 31 | 34 |
| 12.03.2012 | 114,05 | 114,15 | -0,09 | 104,05 | 104,05 | 121,05 | 11 | 13 |
| 09.03.2012 | 110,95 | 105,25 | 5,42 | 98,10 | 98,10 | 111,25 | 26 | 27 |
| 08.03.2012 | 123,55 | 134,15 | -7,90 | 110,00 | 109,95 | 123,55 | 19 | 21 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.23 17:45 |
WIG20
|
2 038,14 | 2 099,75 | -2,93 | 2 082,64 | 2 038,14 | 2 082,64 | 36 977 929 | 620 781,57 |
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| Brak danych | ||||
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!