Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 383,45 (2011-10-05) |
| Kurs min 52-tyg. | 0,17 (2012-03-16) |
| Kurs max historyczny | 383,45 (2011-10-05) |
| Kurs min historyczny | 0,00 () |
| Obroty (tys. zł) | (-100,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 21,27 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [pkt./zł] | kurs [pkt./zł] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt./zł] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [pkt./zł] | kurs [pkt./zł] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [pkt./zł] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt./zł] | % | [pkt./zł] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [pkt./zł] | zm. [%] | kurs [pkt./zł] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 16.03.2012 | 0,17 | 1,37 | -87,59 | 1,00 | 0,10 | 1,00 | 410 | 1 |
| 15.03.2012 | 1,53 | 3,40 | -55,00 | 3,50 | 1,53 | 3,70 | 357 | 10 |
| 14.03.2012 | 4,09 | 17,01 | -75,96 | 10,10 | 3,50 | 10,10 | 710 | 37 |
| 13.03.2012 | 13,99 | 24,47 | -42,83 | 20,95 | 13,99 | 26,50 | 605 | 120 |
| 12.03.2012 | 27,86 | 31,58 | -11,78 | 29,79 | 23,83 | 36,15 | 443 | 133 |
| 09.03.2012 | 26,84 | 26,13 | 2,72 | 22,53 | 22,08 | 32,50 | 444 | 115 |
| 08.03.2012 | 29,00 | 47,92 | -39,48 | 35,00 | 27,12 | 47,82 | 266 | 100 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.23 17:45 |
WIG20
|
2 038,14 | 2 099,75 | -2,93 | 2 082,64 | 2 038,14 | 2 082,64 | 36 977 929 | 620 781,57 |
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.02.17 16:25 | 289,30 | -10,89 | 200 | 57 860 |
| 2012.02.17 14:49 | 289,30 | -10,89 | 300 | 86 790 |
| 2012.02.15 17:31 | 347,00 | -7,51 | 200 | 69 400 |
| 2011.07.08 15:39 | 154,00 | 1,80 | 300 | 46 200 |
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!