Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 333,00 (2011-10-05) |
| Kurs min 52-tyg. | 0,01 (2011-03-22) |
| Kurs max historyczny | 333,00 (2011-10-05) |
| Kurs min historyczny | 0,00 () |
| Obroty (tys. zł) | (0,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 14,26 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [pkt./zł] | kurs [pkt./zł] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt./zł] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [pkt./zł] | kurs [pkt./zł] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [pkt./zł] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt./zł] | % | [pkt./zł] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [pkt./zł] | zm. [%] | kurs [pkt./zł] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 16.03.2012 | 0,01 | 0,28 | -96,43 | 0,22 | 0,01 | 0,31 | 207 | 0 |
| 15.03.2012 | 0,40 | 0,67 | -40,30 | 1,00 | 0,22 | 1,05 | 592 | 4 |
| 14.03.2012 | 0,99 | 2,78 | -64,39 | 1,05 | 0,84 | 1,40 | 824 | 9 |
| 13.03.2012 | 2,50 | 4,25 | -41,18 | 4,08 | 2,50 | 4,60 | 860 | 29 |
| 12.03.2012 | 4,75 | 7,44 | -36,16 | 6,49 | 4,06 | 6,78 | 724 | 39 |
| 09.03.2012 | 5,51 | 6,72 | -18,01 | 5,74 | 4,71 | 7,49 | 689 | 43 |
| 08.03.2012 | 6,59 | 11,99 | -45,04 | 11,50 | 6,59 | 11,80 | 628 | 55 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.23 17:45 |
WIG20
|
2 038,14 | 2 099,75 | -2,93 | 2 082,64 | 2 038,14 | 2 082,64 | 36 977 929 | 620 781,57 |
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.02.07 14:09 | 129,00 | 2,78 | 300 | 38 700 |
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!