Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 525,30 (2011-04-07) |
| Kurs min 52-tyg. | 0,01 (2012-03-16) |
| Kurs max historyczny | 525,30 (2011-04-07) |
| Kurs min historyczny | 0,00 () |
| Obroty (tys. zł) | (0,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 5,47 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [pkt./zł] | kurs [pkt./zł] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt./zł] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [pkt./zł] | kurs [pkt./zł] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [pkt./zł] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt./zł] | % | [pkt./zł] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [pkt./zł] | zm. [%] | kurs [pkt./zł] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 16.03.2012 | 0,01 | 0,36 | -97,22 | 0,07 | 0,01 | 0,20 | 23 | 0 |
| 15.03.2012 | 0,37 | 0,45 | -17,78 | 0,45 | 0,05 | 0,45 | 70 | 0 |
| 14.03.2012 | 0,38 | 0,21 | 80,95 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 113 | 0 |
| 13.03.2012 | 0,25 | 0,46 | -45,65 | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 202 | 0 |
| 12.03.2012 | 0,37 | 0,69 | -46,38 | 0,75 | 0,32 | 0,75 | 175 | 1 |
| 09.03.2012 | 0,98 | 1,68 | -41,67 | 1,49 | 0,80 | 1,55 | 114 | 1 |
| 08.03.2012 | 1,50 | 0,84 | 78,57 | 0,65 | 0,65 | 1,51 | 903 | 11 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.23 17:45 |
WIG20
|
2 038,14 | 2 099,75 | -2,93 | 2 082,64 | 2 038,14 | 2 082,64 | 36 977 929 | 620 781,57 |
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| Brak danych | ||||
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!