Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 603,35 (2011-04-06) |
| Kurs min 52-tyg. | 0,15 (2012-03-16) |
| Kurs max historyczny | 603,35 (2011-04-06) |
| Kurs min historyczny | 0,00 () |
| Obroty (tys. zł) | (-100,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 14,90 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [pkt./zł] | kurs [pkt./zł] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt./zł] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [pkt./zł] | kurs [pkt./zł] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [pkt./zł] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt./zł] | % | [pkt./zł] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [pkt./zł] | zm. [%] | kurs [pkt./zł] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 16.03.2012 | 0,15 | 1,35 | -88,89 | 0,30 | 0,02 | 0,40 | 335 | 1 |
| 15.03.2012 | 0,93 | 2,55 | -63,53 | 1,50 | 0,60 | 1,50 | 425 | 5 |
| 14.03.2012 | 1,71 | 1,37 | 24,82 | 1,89 | 1,35 | 3,31 | 332 | 8 |
| 13.03.2012 | 1,43 | 1,47 | -2,72 | 1,60 | 1,00 | 1,60 | 443 | 5 |
| 12.03.2012 | 1,14 | 2,24 | -49,11 | 1,66 | 1,00 | 1,95 | 297 | 4 |
| 09.03.2012 | 2,70 | 4,22 | -36,02 | 4,00 | 2,30 | 4,00 | 153 | 5 |
| 08.03.2012 | 3,60 | 2,42 | 48,76 | 1,75 | 1,69 | 3,60 | 458 | 13 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.23 17:45 |
WIG20
|
2 038,14 | 2 099,75 | -2,93 | 2 082,64 | 2 038,14 | 2 082,64 | 36 977 929 | 620 781,57 |
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.02.07 14:09 | 488,00 | -12,00 | 300 | 146 400 |
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!