Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 700,65 (2011-04-07) |
| Kurs min 52-tyg. | 9,75 (2012-03-06) |
| Kurs max historyczny | 700,65 (2011-04-07) |
| Kurs min historyczny | 0,00 () |
| Obroty (tys. zł) | (-100,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 11,36 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [pkt./zł] | kurs [pkt./zł] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt./zł] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [pkt./zł] | kurs [pkt./zł] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [pkt./zł] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt./zł] | % | [pkt./zł] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [pkt./zł] | zm. [%] | kurs [pkt./zł] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 16.03.2012 | 37,00 | 45,82 | -19,25 | 40,00 | 36,10 | 49,99 | 120 | 53 |
| 15.03.2012 | 40,00 | 41,43 | -3,45 | 40,00 | 33,00 | 44,44 | 183 | 70 |
| 14.03.2012 | 36,00 | 16,19 | 122,36 | 30,00 | 25,49 | 48,90 | 527 | 186 |
| 13.03.2012 | 18,01 | 17,72 | 1,64 | 19,99 | 10,02 | 20,62 | 536 | 83 |
| 12.03.2012 | 15,16 | 19,58 | -22,57 | 15,40 | 11,85 | 19,75 | 668 | 98 |
| 09.03.2012 | 21,00 | 24,98 | -15,93 | 26,80 | 17,00 | 27,98 | 355 | 82 |
| 08.03.2012 | 23,40 | 16,08 | 45,52 | 14,99 | 12,10 | 24,75 | 477 | 92 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.23 17:45 |
WIG20
|
2 038,14 | 2 099,75 | -2,93 | 2 082,64 | 2 038,14 | 2 082,64 | 36 977 929 | 620 781,57 |
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| Brak danych | ||||
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!