Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

WIG-Plus

eksportuj tabelę

lp. spółka udział w portfelu [%] wpływ na indeks [%] pakiet [szt.] wart. rynk. [zł] kurs akcji [zł] zm. [%]
1ARMATURA 2,2875 -0,03 79 590 000 131 323 500,00 1,65 -1,20
2MERCOR 2,2396 -0,03 10 068 000 128 568 360,00 12,77 -1,39
3FERRO 2,0613 0,05 14 792 000 118 336 000,00 8,00 2,56
4QUMAKSEK 2,0548 0,01 10 375 000 117 963 750,00 11,37 0,62
5ALMA 2,0519 -0,01 3 993 000 117 793 500,00 29,50 -0,67
6EKOEXPORT 2,0380 -0,15 6 464 000 116 998 400,00 18,10 -7,32
7ACE 1,9551 0,00 18 800 000 112 236 000,00 5,97 0,00
8PANOVA 1,8781 0,00 5 552 000 107 819 840,00 19,42 0,00
9INSTALKRK 1,6713 0,07 6 190 000 95 945 000,00 15,50 4,03
10WIELTON 1,6687 -0,07 36 150 000 95 797 500,00 2,65 -3,99
11PTI 1,6311 0,00 7 408 000 93 637 120,00 12,64 0,08
12LIBET 1,5408 0,00 22 915 000 88 451 900,00 3,86 0,00
13TIM 1,4898 0,01 13 929 000 85 524 060,00 6,14 0,99
14NOWAGALA 1,4552 0,00 37 462 000 83 540 260,00 2,23 0,00
15QUERCUS 1,4353 0,00 33 631 000 82 395 950,00 2,45 0,00
16BLACKLION 1,3251 0,00 58 068 000 76 069 080,00 1,31 0,00
17PEKAES 1,3203 0,01 12 127 000 75 793 750,00 6,25 0,81
18KREDYTIN 1,2554 -0,02 6 031 000 72 070 450,00 11,95 -1,73
19OPONEO.PL 1,2224 -0,01 7 841 000 70 176 950,00 8,95 -0,56
20ZPUE 1,1797 0,03 387 000 67 725 000,00 175,00 2,94
21ASBIS 1,1771 0,04 26 604 000 67 574 160,00 2,54 3,67
22ELEKTROTI 1,1751 -0,01 7 027 000 67 459 200,00 9,60 -0,72
23ZETKAMA 1,1467 0,04 1 965 000 65 827 500,00 33,50 3,08
24UNIBEP 1,1059 -0,04 12 698 000 63 490 000,00 5,00 -3,66
25OTMUCHOW 1,0899 0,00 6 257 000 62 570 000,00 10,00 0,00
26AMBRA 0,9901 -0,04 9 800 000 56 840 000,00 5,80 -4,13
27POZBUD 0,9739 -0,03 18 513 000 55 909 260,00 3,02 -2,58
28ZAMET 0,9577 -0,02 26 306 000 54 979 540,00 2,09 -2,34
29ADVGRUPA 0,9318 0,01 3 821 000 53 494 000,00 14,00 0,72
30PAGED 0,9200 0,02 4 294 000 52 816 200,00 12,30 2,33
31AVIASG 0,9189 -0,03 1 884 000 52 752 000,00 28,00 -3,45
32PEPEES 0,8762 0,02 51 330 000 50 303 400,00 0,98 2,08
33MIESZKO 0,8738 0,00 13 935 000 50 166 000,00 3,60 0,56
34PGODLEW 0,8477 0,00 26 306 000 48 666 100,00 1,85 0,00
35ENERGOINS 0,8301 0,00 5 016 000 47 652 000,00 9,50 0,00
36CENTKLIMA 0,8281 0,00 3 306 000 47 540 280,00 14,38 0,07
37BSCDRUK 0,8247 -0,01 2 959 000 47 344 000,00 16,00 -0,62
38HYDROTOR 0,8227 0,01 2 027 000 47 229 100,00 23,30 1,30
39INDYKPOL 0,8183 0,00 1 166 000 46 978 140,00 40,29 -0,52
40PROTEKTOR 0,8154 0,00 11 941 000 46 808 720,00 3,92 -0,51
41ACAUTOGAZ 0,7909 0,00 2 216 000 45 405 840,00 20,49 0,44
42ENERGOPLD 0,7475 -0,03 24 950 000 42 914 000,00 1,72 -3,91
43GRAAL 0,7454 0,01 4 713 000 42 794 040,00 9,08 1,00
44ZUE 0,7306 0,02 6 000 000 41 940 000,00 6,99 2,34
45APLISENS 0,7269 0,00 4 140 000 41 731 200,00 10,08 -0,20
46STAPORKOW 0,7147 0,00 1 531 000 41 030 800,00 26,80 -0,67
47TELL 0,7046 -0,04 4 205 000 40 452 100,00 9,62 -5,31
48PLASTBOX 0,6973 -0,03 17 405 000 40 031 500,00 2,30 -4,17
49BARLINEK 0,6960 -0,03 41 192 000 39 956 240,00 0,97 -3,96
50ENERGOPOL 0,6897 0,00 6 711 000 39 594 900,00 5,90 0,00
51DECORA 0,6775 -0,02 5 501 000 38 892 070,00 7,07 -3,15
52KINOPOL 0,6718 -0,02 4 821 000 38 568 000,00 8,00 -2,44
53TOYA 0,6588 0,00 16 026 000 37 821 360,00 2,36 0,00
54EMCINSMED 0,6406 0,01 4 447 000 36 776 690,00 8,27 2,10
55ARTERIA 0,6318 -0,02 2 890 000 36 269 500,00 12,55 -2,94
56SELENAFM 0,6254 -0,04 5 136 000 35 900 640,00 6,99 -6,80
57ENELMED 0,6217 -0,02 9 319 000 35 691 770,00 3,83 -2,79
58PROJPRZEM 0,6195 -0,03 5 471 000 35 561 500,00 6,50 -4,69
59MIT 0,5976 -0,02 54 453 000 34 305 390,00 0,63 -3,08
60BMPAG 0,5937 -0,02 12 623 000 34 082 100,00 2,70 -3,57
61REMAK 0,5747 0,00 1 521 000 32 990 490,00 21,69 0,00
62POLAQUA 0,5738 -0,04 6 421 000 32 939 730,00 5,13 -6,73
63PRESCO 0,5697 -0,01 3 700 000 32 708 000,00 8,84 -1,56
64INVESTCON 0,5657 0,01 19 447 000 32 476 490,00 1,67 1,83
65PROCHEM 0,5548 0,00 2 550 000 31 849 500,00 12,49 0,00
66ATMGRUPA 0,5462 -0,03 36 892 000 31 358 200,00 0,85 -5,56
67ESSYSTEM 0,5396 -0,04 13 646 000 30 976 420,00 2,27 -6,58
68HUTMEN 0,5393 0,00 8 896 000 30 958 080,00 3,48 0,87
69BOWIM 0,5156 0,00 4 647 000 29 601 390,00 6,37 0,00
70BUMECH 0,5116 -0,01 3 415 000 29 369 000,00 8,60 -1,15
71BBIZENNFI 0,5013 -0,02 70 190 000 28 777 900,00 0,41 -4,65
72ERGIS 0,4942 0,00 16 213 000 28 372 750,00 1,75 0,00
73ROPCZYCE 0,4877 0,00 1 927 000 27 999 310,00 14,53 0,00
74MOSTALEXP 0,4776 -0,01 38 083 000 27 419 760,00 0,72 -2,70
75TESGAS 0,4510 -0,01 6 164 000 25 888 800,00 4,20 -2,33
76TUP 0,4483 0,01 7 353 000 25 735 500,00 3,50 2,34
77SONEL 0,4479 0,00 4 815 000 25 712 100,00 5,34 0,00
78NETMEDIA 0,4416 0,00 6 815 000 25 351 800,00 3,72 0,54
79BYTOM 0,4408 0,00 50 610 000 25 305 000,00 0,50 0,00
80INTROL 0,4405 0,01 6 551 000 25 286 860,00 3,86 2,93
81REDAN 0,4281 -0,02 10 547 000 24 574 510,00 2,33 -4,90
82TRITON 0,4087 -0,01 10 913 000 23 462 950,00 2,15 -2,71
83HARPER 0,4076 0,00 13 000 000 23 400 000,00 1,80 0,00
84ATREM 0,4065 -0,01 4 024 000 23 339 200,00 5,80 -3,01
85LENA 0,4046 0,00 10 323 000 23 226 750,00 2,25 0,90
86MIRACULUM 0,3974 -0,02 61 662 000 22 814 940,00 0,37 -5,13
87MCLOGIC 0,3962 -0,01 681 000 22 745 400,00 33,40 -2,48
88KRAKCHEM 0,3893 0,01 5 000 000 22 350 000,00 4,47 1,82
89FOTA 0,3855 0,00 2 916 000 22 132 440,00 7,59 -0,13
90PCGUARD 0,3806 0,01 17 908 000 21 847 760,00 1,22 1,67
91ALTERCO 0,3790 -0,02 1 798 000 21 755 800,00 12,10 -5,47
924FUNMEDIA 0,3763 0,00 1 211 000 21 604 240,00 17,84 -0,28
93VINDEXUS 0,3751 0,01 3 589 000 21 534 000,00 6,00 1,69
94WIKANA 0,3739 0,00 42 935 000 21 467 500,00 0,50 0,00
95ATLANTAPL 0,3716 0,01 2 510 000 21 335 000,00 8,50 3,66
96JUPITER 0,3657 -0,01 25 606 000 20 996 920,00 0,82 -2,38
97MWTRADE 0,3637 -0,01 2 546 000 20 877 200,00 8,20 -3,42
98FAM 0,3623 -0,01 17 332 000 20 798 400,00 1,20 -1,64
99K2INTERNT 0,3622 -0,03 1 623 000 20 790 630,00 12,81 -8,43
100IVMX 0,3613 0,00 3 516 000 20 744 400,00 5,90 -1,01
101JHMDEV 0,3528 0,00 28 133 000 20 255 760,00 0,72 0,00
102RELPOL 0,3492 -0,01 4 133 000 20 045 050,00 4,85 -1,62
103RAFAMET 0,3459 0,00 1 097 000 19 855 700,00 18,10 0,00
104GINOROSSI 0,3446 -0,02 16 765 000 19 782 700,00 1,18 -4,84
105PROCHNIK 0,3416 -0,01 89 131 000 19 608 820,00 0,22 -4,35
106RUBICON 0,3391 -0,02 52 614 000 19 467 180,00 0,37 -5,13
107FON 0,3383 0,02 114 241 000 19 420 970,00 0,17 6,25
108FASING 0,3355 0,00 716 000 19 260 400,00 26,90 -0,30
109CAPITAL 0,3254 -0,01 14 369 000 18 679 700,00 1,30 -3,70
110AWBUD 0,3180 0,00 11 931 000 18 254 430,00 1,53 0,00
111ZASTAL 0,3084 -0,02 18 445 000 17 707 200,00 0,96 -4,95
112CHEMOS 0,3026 -0,01 72 392 000 17 374 080,00 0,24 -4,00
113TRANSPOL 0,3018 -0,02 2 038 000 17 323 000,00 8,50 -5,87
114EUROTEL 0,3003 -0,02 1 304 000 17 238 880,00 13,22 -6,84
115BBICAPNFI 0,3001 -0,02 21 012 000 17 229 840,00 0,82 -6,82
116DROZAPOL 0,2988 0,01 14 176 000 17 152 960,00 1,21 1,68
117RAINBOW 0,2946 0,00 6 084 000 16 913 520,00 2,78 0,00
118SUWARY 0,2895 0,01 1 123 000 16 620 400,00 14,80 2,07
119PBSFINANSE 0,2851 -0,02 38 973 000 16 368 660,00 0,42 -6,67
120KOMPUTRON 0,2771 -0,01 2 525 000 15 907 500,00 6,30 -4,55
121EDINVEST 0,2687 0,03 2 593 000 15 428 350,00 5,95 9,78
122ODLEWNIE 0,2661 -0,01 8 487 000 15 276 600,00 1,80 -2,70
123EUCO 0,2614 -0,01 1 797 000 15 004 950,00 8,35 -2,91
124BUDOPOL 0,2611 0,01 29 984 000 14 992 000,00 0,50 2,04
125SFINKS 0,2590 0,00 11 264 000 14 868 480,00 1,32 -1,49
126MAKARONPL 0,2575 0,00 4 707 000 14 779 980,00 3,14 0,00
127KREC 0,2503 0,00 5 657 000 14 368 780,00 2,54 0,00
128SEKO 0,2266 0,00 2 150 000 13 007 500,00 6,05 0,00
129PRAGMAINK 0,2257 -0,01 682 000 12 958 000,00 19,00 -2,56
130HYPERION 0,2255 0,00 5 076 000 12 943 800,00 2,55 -0,39
131DMWDM 0,2250 0,01 31 511 000 12 919 510,00 0,41 2,50
132INTERFERI 0,2244 0,00 2 770 000 12 880 500,00 4,65 0,00
133LSTCAPITA 0,2230 -0,02 24 157 000 12 803 210,00 0,53 -8,62
134VOTUM 0,2229 0,00 2 717 000 12 797 070,00 4,71 -1,88
135MAKRUM 0,2225 0,01 10 643 000 12 771 600,00 1,20 6,19
136MONNARI 0,2218 -0,01 14 149 000 12 734 100,00 0,90 -3,23
137POLNA 0,2203 0,00 1 096 000 12 647 840,00 11,54 -0,52
138PAMAPOL 0,2198 0,02 6 642 000 12 619 800,00 1,90 7,34
139SWISSMED 0,2182 0,00 24 092 000 12 527 840,00 0,52 -1,89
140ATLANTIS 0,2164 0,00 42 841 000 12 423 890,00 0,29 0,00
141CPENERGIA 0,2162 0,00 19 093 000 12 410 450,00 0,65 -1,52
142IDEATFI 0,2137 0,00 3 122 000 12 269 460,00 3,93 0,77
143MOSTALPLC 0,2116 -0,02 1 027 000 12 149 410,00 11,83 -7,58
144ERG 0,2094 0,00 25 575 000 12 020 250,00 0,47 2,17
145KOMPAP 0,2092 0,01 1 738 000 12 009 580,00 6,91 3,13
146PATENTUS 0,2088 0,00 6 055 000 11 988 900,00 1,98 0,00
147NTTSYSTEM 0,2044 -0,01 18 924 000 11 732 880,00 0,62 -3,13
148INTERBUD 0,1778 0,00 2 502 000 10 208 160,00 4,08 0,00
149IQP 0,1650 0,00 8 094 000 9 469 980,00 1,17 -1,68
15006MAGNA 0,1634 0,00 29 315 000 9 380 800,00 0,32 -3,03
151EUIMPLANT 0,1577 0,00 64 651 000 9 051 140,00 0,14 0,00
152HARDEX 0,1576 0,00 5 200 000 9 048 000,00 1,74 -0,57
153POLJADLO 0,1529 -0,01 21 412 000 8 778 920,00 0,41 -8,89
154DROP 0,1464 -0,01 868 000 8 402 240,00 9,68 -4,06
155BIPROMET 0,1436 0,00 1 472 000 8 243 200,00 5,60 -2,78
156POINTGROUP 0,1429 0,00 24 866 000 8 205 780,00 0,33 -2,94
157PRAGMAFA 0,1426 0,00 528 000 8 184 000,00 15,50 -3,00
158WOJAS 0,1391 -0,01 2 047 000 7 983 300,00 3,90 -7,14
159ARCUS 0,1356 0,00 2 595 000 7 785 000,00 3,00 0,33
160POLCOLORIT 0,1350 0,00 48 443 000 7 750 880,00 0,16 0,00
161TERESA 0,1256 0,00 448 000 7 212 800,00 16,10 0,63
162HELIO 0,1107 0,00 1 143 000 6 355 080,00 5,56 -3,30
163BUDVARCEN 0,1080 0,00 2 500 000 6 200 000,00 2,48 3,77
164B3SYSTEM 0,1069 0,00 7 304 000 6 135 360,00 0,84 -2,33
165TRION 0,1065 -0,01 35 951 000 6 111 670,00 0,17 -5,56
166AGROWILL 0,1016 0,00 9 561 000 5 832 210,00 0,61 0,00
167TALEX 0,0998 -0,01 730 000 5 730 500,00 7,85-12,68
168PBOANIOLA 0,0997 0,00 2 395 000 5 724 050,00 2,39 -2,85
169COMPLEX 0,0979 0,00 4 162 000 5 618 700,00 1,35 -1,46
170KPPD 0,0968 0,00 226 000 5 559 600,00 24,60 -0,65
171FASTFIN 0,0965 0,00 14 972 000 5 539 640,00 0,37 -5,13
172WADEX 0,0960 0,00 711 000 5 510 250,00 7,75 3,33
173DELKO 0,0924 -0,01 1 965 000 5 305 500,00 2,70 -6,57
174ELZAB 0,0788 0,00 3 967 000 4 522 380,00 1,14 0,00
Notowania papierów wartościowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotyczące notowań dostarcza Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści