Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | 38,52 (-0,34%) |
| Kurs max 52-tyg. | 57,47 (2011-05-31) |
| Kurs min 52-tyg. | 38,52 (2012-05-23) |
| Kurs max historyczny | 145,95 (2008-01-02) |
| Kurs min historyczny | 33,57 (2009-03-12) |
| Obroty (tys. zł) | 2 760,47 (+0,02 %) |
| wart. [pkt] | wart. [pkt] | zmiana | stan | liczba inst. [szt.] | wsp. otw. [%] | suma obrotów | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TWI |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt] | % | w obr. | wszystkie | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
||
| 17:45:00 | ||||||||
| 38,52 | 38,65 38,56 38,58 37,73 | -0,13 -0,04 -0,06 0,79 | -0,34 -0,10 -0,16 2,09 | ZO | 259 | 375 | 73,79 | 2 760 468 6 877 147 2 398 |
| czas | wartość [pkt] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | wsp. otw.[%] | ostatnia wart. [pkt.] | stan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt] | % | [pkt] | % | |||||
| 17:45:00 | 38,52 | -0,04 | -0,10 | -0,13 | -0,34 | 73,79 | 2 760 467,73 | WI - 5 ZO |
| 17:45:00 | 38,56 | 0,04 | 0,10 | -0,09 | -0,23 | 36,39 | WI - C ZO | |
| 17:45:00 | ZO - Zamkniecie ostateczne | ZF ZO | ||||||
| 17:40:00 | 38,52 | -0,04 | -0,10 | -0,13 | -0,34 | 73,79 | 2 760 467,73 | WI - 5 ZW |
| 17:40:00 | 38,56 | 0,04 | 0,10 | -0,09 | -0,23 | 36,39 | WI - C ZW | |
| data | kurs [pkt.] | zm. [%] | kurs [pkt.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 23.05.2012 | 38,52 | 38,65 | -0,34 | 38,56 | 37,73 | 38,58 | 6 877 147 | 2 760 |
| 22.05.2012 | 38,65 | 38,69 | -0,10 | 38,73 | 38,46 | 38,75 | 8 440 089 | 2 894 |
| 21.05.2012 | 38,69 | 38,74 | -0,13 | 38,70 | 38,43 | 39,02 | 9 664 235 | 3 038 |
| 18.05.2012 | 38,74 | 38,89 | -0,39 | 38,63 | 38,44 | 38,74 | 16 872 076 | 5 383 |
| 17.05.2012 | 38,89 | 39,43 | -1,37 | 39,30 | 38,63 | 39,36 | 20 398 213 | 4 554 |
| 16.05.2012 | 39,43 | 39,55 | -0,30 | 39,03 | 38,87 | 39,43 | 25 036 410 | 4 276 |
| 15.05.2012 | 39,55 | 40,00 | -1,12 | 39,77 | 39,38 | 39,77 | 5 905 132 | 3 481 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| Brak danych | |||||||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!