Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

WIG-Poland

eksportuj tabelę

lp. spółka udział w portfelu [%] wpływ na indeks [%] pakiet [szt.] wart. rynk. [zł] kurs akcji [zł] zm. [%]
1PKOBP 9,9698 -0,47 609 491 000 18 656 519 510,00 30,61 -4,67
2PZU 8,9874 -0,16 55 967 000 16 818 083 500,00 300,50 -1,80
3KGHM 8,6017 -0,34 136 410 000 16 096 380 000,00 118,00 -3,99
4PEKAO 7,5554 -0,24 106 948 000 14 138 525 600,00 132,20 -3,15
5PGE 6,6073 -0,22 712 636 000 12 364 234 600,00 17,35 -3,29
6PKNORLEN 5,5744 -0,14 309 999 000 10 431 466 350,00 33,65 -2,49
7TPSA 5,0681 -0,09 590 535 000 9 483 992 100,00 16,06 -1,71
8PGNIG 3,3490 -0,08 1 627 774 000 6 266 929 900,00 3,85 -2,28
9TAURONPE 2,3087 -0,05 1 043 555 000 4 320 317 700,00 4,14 -2,13
10BOGDANKA 2,2007 -0,04 33 979 000 4 118 254 800,00 121,20 -2,02
11JSW 1,9251 0,00 39 501 000 3 602 491 200,00 91,20 -0,16
12BRE 1,7919 -0,07 12 750 000 3 353 250 000,00 263,00 -3,70
13ASSECOPOL 1,6709 -0,02 69 483 000 3 126 735 000,00 45,00 -1,10
14SYNTHOS 1,5156 -0,07 496 691 000 2 836 105 610,00 5,71 -4,36
15LPP 1,4060 0,00 877 000 2 631 000 000,00 3 000,00 0,00
16INGBSK 1,3366 0,00 32 525 000 2 501 172 500,00 76,90 -0,13
17HANDLOWY 1,2306 -0,06 32 665 000 2 302 882 500,00 70,50 -4,73
18CYFRPLSAT 1,2278 -0,01 168 935 000 2 297 516 000,00 13,60 -0,73
19EUROCASH 1,2253 -0,03 59 993 000 2 292 932 460,00 38,22 -2,13
20NETIA 1,1100 -0,02 381 827 000 2 077 138 880,00 5,44 -1,45
21GETBANK 0,8615 -0,05 1 053 645 000 1 612 076 850,00 1,53 -5,56
22AZOTYTARNOW 0,8381 0,00 43 566 000 1 568 376 000,00 36,00 0,03
23MILLENNIUM 0,8093 -0,02 418 366 000 1 514 484 920,00 3,62 -2,16
24ENEA 0,7964 -0,02 99 424 000 1 490 365 760,00 14,99 -2,66
25LOTOS 0,7840 -0,02 60 797 000 1 467 031 610,00 24,13 -3,09
26EMPERIA 0,7462 0,00 13 013 000 1 396 294 900,00 107,30 -0,37
27TVN 0,6924 0,02 152 605 000 1 295 616 450,00 8,49 2,29
28KETY 0,5571 -0,01 9 226 000 1 042 538 000,00 113,00 -1,65
29CCC 0,5459 -0,02 20 030 000 1 021 530 000,00 51,00 -3,77
30GPW 0,5254 0,00 27 123 000 983 208 750,00 36,25 -0,49
31GTC 0,5175 -0,01 158 490 000 968 373 900,00 6,11 -1,13
32ECHO 0,4694 -0,01 234 213 000 878 298 750,00 3,75 -1,57
33ORBIS 0,4399 0,00 22 322 000 823 235 360,00 36,88 -0,86
34AMREST 0,4355 -0,01 12 733 000 814 912 000,00 64,00 -2,88
35INTERCARS 0,4295 0,02 8 053 000 803 689 400,00 99,80 5,61
36KREDYTB 0,3774 0,00 54 332 000 706 316 000,00 13,00 -0,38
37BUDIMEX 0,3720 0,00 10 452 000 696 103 200,00 66,60 -0,30
38PULAWY 0,3573 0,00 6 549 000 668 652 900,00 102,10 0,20
39TUEUROPA 0,3244 0,00 3 162 000 607 104 000,00 192,00 0,00
40GETIN 0,3190 -0,02 322 672 000 596 943 200,00 1,85 -7,04
41APATOR 0,3135 0,00 25 576 000 586 713 440,00 22,94 0,17
42BORYSZEW 0,3127 -0,02 991 664 000 585 081 760,00 0,59 -4,84
43POLIMEXMS 0,3007 -0,02 521 092 000 562 779 360,00 1,08 -5,26
44KOPEX 0,2949 0,00 30 436 000 551 804 680,00 18,13 -0,11
45CIECH 0,2870 0,00 29 431 000 537 115 750,00 18,25 -0,60
46KOGENERA 0,2815 0,00 7 450 000 526 715 000,00 70,70 1,00
47ELBUDOWA 0,2631 0,00 4 748 000 492 367 600,00 103,70 0,00
48PEP 0,2506 -0,02 21 314 000 468 908 000,00 22,00 -9,05
49AGORA 0,2497 0,00 45 144 000 467 240 400,00 10,35 -1,90
50KRUK 0,2465 0,00 10 048 000 461 203 200,00 45,90 -0,11
51BGZ 0,2445 -0,01 6 528 000 457 612 800,00 70,10 -2,37
52NFIEMF 0,2304 0,00 41 456 000 431 142 400,00 10,40 -0,38
53FAMUR 0,2175 0,00 110 906 000 407 025 020,00 3,67 0,55
54INTEGERPL 0,2145 0,00 2 987 000 401 452 800,00 134,40 -0,15
55WAWEL 0,2037 0,00 718 000 381 258 000,00 531,00 -0,93
56SANOK 0,1931 0,00 23 391 000 361 390 950,00 15,45 -1,59
57ROVESE 0,1920 -0,01 112 274 000 359 276 800,00 3,20 -3,32
58OPENFIN 0,1905 -0,01 24 750 000 356 400 000,00 14,40 -2,70
59STALPROD 0,1850 -0,01 1 821 000 346 172 100,00 190,10 -3,50
60MENNICA 0,1810 0,00 24 562 000 338 709 980,00 13,79 0,15
61BANKBPH 0,1778 0,00 8 318 000 332 720 000,00 40,00 -2,44
62BIOTON 0,1758 -0,02 4 700 422 000 329 029 540,00 0,07-12,50
63IMPEXMET 0,1672 0,00 92 000 000 312 800 000,00 3,40 -2,86
64IDMSA 0,1618 0,00 155 288 000 302 811 600,00 1,95 -0,51
65LCCORP 0,1611 0,00 218 432 000 301 436 160,00 1,38 -0,72
66COMARCH 0,1436 0,00 4 586 000 268 739 600,00 58,60 0,69
67COMP 0,1349 -0,01 4 354 000 252 532 000,00 58,00 -8,81
68KOFOLA 0,1329 0,00 13 089 000 248 691 000,00 19,00 0,00
69CORMAY 0,1309 0,00 23 335 000 245 017 500,00 10,50 -1,04
70ALCHEMIA 0,1309 0,00 50 515 000 244 997 750,00 4,85 2,11
71DEBICA 0,1305 0,00 4 686 000 244 140 600,00 52,10 0,00
72SYGNITY 0,1261 0,00 11 809 000 236 061 910,00 19,99 -1,19
73CDRED 0,1259 -0,01 53 649 000 235 519 110,00 4,39 -5,59
74PELION 0,1254 0,00 9 027 000 234 702 000,00 26,00 -3,70
75ABPL 0,1243 0,00 11 927 000 232 695 770,00 19,51 0,00
76PBG 0,1205 -0,01 10 414 000 225 567 240,00 21,66 -5,83
77ZELMER 0,1126 0,00 7 807 000 210 789 000,00 27,00 -2,17
78HAWE 0,1094 0,00 48 168 000 204 714 000,00 4,25 -3,63
79GRAJEWO 0,1074 0,00 17 316 000 201 038 760,00 11,61 -3,73
80DOMDEV 0,1052 -0,01 6 539 000 196 823 900,00 30,10 -6,81
81POLNORD 0,1041 0,00 15 839 000 194 819 700,00 12,30 -4,21
82AMICA 0,1007 0,00 4 443 000 188 383 200,00 42,40 -3,64
83RAFAKO 0,0994 0,00 23 664 000 185 999 040,00 7,86 -1,50
84RADPOL 0,0982 -0,01 22 688 000 183 772 800,00 8,10-10,00
85SNIEZKA 0,0931 0,00 5 959 000 174 300 750,00 29,25 -2,43
86ATM 0,0901 0,00 27 098 000 168 549 560,00 6,22 1,63
87ASSECOBS 0,0884 0,00 17 890 000 165 482 500,00 9,25 -2,63
8808OCTAVA 0,0879 0,00 47 293 000 164 579 640,00 3,48 -0,29
89NEUCA 0,0879 0,00 1 935 000 164 475 000,00 85,00 0,06
90SOLAR 0,0866 0,00 12 010 000 162 135 000,00 13,50 0,00
91KOELNER 0,0819 0,00 13 457 000 153 275 230,00 11,39 -0,44
92ORZBIALY 0,0811 0,00 6 534 000 151 719 480,00 23,22 -3,25
93MCI 0,0810 0,00 33 845 000 151 625 600,00 4,48 -2,18
94BENEFIT 0,0796 0,00 925 000 148 925 000,00 161,00 -1,77
95CITYINTER 0,0778 0,00 6 174 000 145 582 920,00 23,58 -0,51
96FORTE 0,0762 0,00 12 724 000 142 636 040,00 11,21 0,99
97IPOPEMA 0,0755 -0,01 23 533 000 141 198 000,00 6,00 -6,98
98LENTEX 0,0718 0,00 26 884 000 134 420 000,00 5,00 -0,20
99ASSECOSEE 0,0716 0,00 16 750 000 134 000 000,00 8,00 0,00
100ACTION 0,0706 0,00 6 989 000 132 092 100,00 18,90 2,16
101ARMATURA 0,0702 0,00 79 590 000 131 323 500,00 1,65 -1,20
102MOSTALWAR 0,0696 0,00 9 981 000 130 252 050,00 13,05 0,31
103MERCOR 0,0687 0,00 10 068 000 128 568 360,00 12,77 -1,39
104STALPROFI 0,0685 0,00 7 536 000 128 112 000,00 17,00 0,00
105KREZUS 0,0660 0,00 12 440 000 123 529 200,00 9,93 1,12
106MNI 0,0650 0,00 59 368 000 121 704 400,00 2,05 0,00
107FERRO 0,0632 0,00 14 792 000 118 336 000,00 8,00 2,56
108QUMAKSEK 0,0630 0,00 10 375 000 117 963 750,00 11,37 0,62
109ALMA 0,0629 0,00 3 993 000 117 793 500,00 29,50 -0,67
110EKOEXPORT 0,0625 0,00 6 464 000 116 998 400,00 18,10 -7,32
111BBIDEVNFI 0,0608 0,00 392 046 000 113 693 340,00 0,29 -3,33
112PETROLINV 0,0607 0,00 89 505 000 113 671 350,00 1,27 -2,31
113GANT 0,0604 0,00 15 515 000 113 104 350,00 7,29 0,28
114POLICE 0,0581 0,00 13 586 000 108 688 000,00 8,00 -2,79
115TRAKCJA 0,0579 0,00 102 298 000 108 435 880,00 1,06 -4,50
116PANOVA 0,0576 0,00 5 552 000 107 819 840,00 19,42 0,00
117IZOSTAL 0,0563 0,00 13 005 000 105 340 500,00 8,10 -0,86
118JWCONSTR 0,0537 0,00 20 091 000 100 455 000,00 5,00 -1,96
119COLIAN 0,0532 0,00 52 722 000 99 644 580,00 1,89 -5,50
120ABCDATA 0,0532 0,00 51 306 000 99 533 640,00 1,94 -3,00
121DUDA 0,0532 0,00 199 109 000 99 554 500,00 0,50 -3,85
122BOS 0,0521 0,00 2 443 000 97 402 410,00 39,87 3,69
123INSTALKRK 0,0513 0,00 6 190 000 95 945 000,00 15,50 4,03
124WIELTON 0,0512 0,00 36 150 000 95 797 500,00 2,65 -3,99
125MAGELLAN 0,0505 0,00 2 102 000 94 590 000,00 45,00 2,27
126IMPEL 0,0501 0,00 3 605 000 93 730 000,00 26,00 -0,95
127PTI 0,0500 0,00 7 408 000 93 637 120,00 12,64 0,08
128SECOGROUP 0,0498 0,00 3 726 000 93 112 740,00 24,99 6,34
129FERRUM 0,0482 0,00 8 347 000 90 147 600,00 10,80 5,37
130STALEXP 0,0477 0,00 84 947 000 89 194 350,00 1,05 0,00
131KRUSZWICA 0,0474 0,00 2 418 000 88 740 600,00 36,70 -1,66
132LIBET 0,0473 0,00 22 915 000 88 451 900,00 3,86 0,00
133TIM 0,0457 0,00 13 929 000 85 524 060,00 6,14 0,99
134SKOTAN 0,0450 0,00 31 929 000 84 292 560,00 2,64 -2,94
135NOWAGALA 0,0446 0,00 37 462 000 83 540 260,00 2,23 0,00
136QUERCUS 0,0440 0,00 33 631 000 82 395 950,00 2,45 0,00
137PCCINTER 0,0434 0,00 18 757 000 81 217 810,00 4,33 9,90
138RANKPROGR 0,0434 0,00 8 162 000 81 211 900,00 9,95 -1,00
139MOSTALZAB 0,0413 0,00 70 308 000 77 338 800,00 1,10 -1,79
140BLACKLION 0,0407 0,00 58 068 000 76 069 080,00 1,31 0,00
141VISTULA 0,0406 0,00 82 597 000 75 989 240,00 0,92 -2,13
142ERBUD 0,0401 0,00 4 923 000 74 977 290,00 15,23 -1,61
143KREDYTIN 0,0385 0,00 6 031 000 72 070 450,00 11,95 -1,73
144PEKAES 0,0377 0,00 11 289 000 70 556 250,00 6,25 0,81
145OPONEO.PL 0,0375 0,00 7 841 000 70 176 950,00 8,95 -0,56
146KONSSTALI 0,0374 0,00 2 139 000 69 902 520,00 32,68 -0,09
147EKO 0,0370 0,00 18 479 000 69 296 250,00 3,75 1,35
148ARCTIC 0,0366 0,00 13 962 000 68 413 800,00 4,90 2,08
149ZPUE 0,0362 0,00 387 000 67 725 000,00 175,00 2,94
150ELEKTROTI 0,0360 0,00 7 027 000 67 459 200,00 9,60 -0,72
151COGNOR 0,0359 0,00 23 559 000 67 143 150,00 2,85 -5,94
152CELTIC 0,0357 0,00 5 238 000 66 836 880,00 12,76 0,00
153ZETKAMA 0,0352 0,00 1 965 000 65 827 500,00 33,50 3,08
154UNIBEP 0,0339 0,00 12 698 000 63 490 000,00 5,00 -3,66
155OTMUCHOW 0,0334 0,00 6 257 000 62 570 000,00 10,00 0,00
156AMBRA 0,0304 0,00 9 800 000 56 840 000,00 5,80 -4,13
157POZBUD 0,0299 0,00 18 513 000 55 909 260,00 3,02 -2,58
158ZAMET 0,0294 0,00 26 306 000 54 979 540,00 2,09 -2,34
159ROBYG 0,0292 0,00 42 023 000 54 629 900,00 1,30 -2,99
160ADVGRUPA 0,0286 0,00 3 821 000 53 494 000,00 14,00 0,72
161PAGED 0,0282 0,00 4 294 000 52 816 200,00 12,30 2,33
162MIDAS 0,0280 0,00 100 620 000 52 322 400,00 0,52-11,86
163ULMA 0,0275 0,00 1 288 000 51 520 000,00 40,00 2,56
164LUBAWA 0,0270 0,00 68 257 000 50 510 180,00 0,74 -2,63
165PEPEES 0,0269 0,00 51 330 000 50 303 400,00 0,98 2,08
166MIESZKO 0,0268 0,00 13 935 000 50 166 000,00 3,60 0,56
167PGODLEW 0,0260 0,00 26 306 000 48 666 100,00 1,85 0,00
168MIRBUD 0,0259 0,00 42 814 000 48 379 820,00 1,13 -3,42
169ENERGOINS 0,0255 0,00 5 016 000 47 652 000,00 9,50 0,00
170CENTKLIMA 0,0254 0,00 3 306 000 47 540 280,00 14,38 0,07
171BSCDRUK 0,0253 0,00 2 959 000 47 344 000,00 16,00 -0,62
172HYDROTOR 0,0252 0,00 2 027 000 47 229 100,00 23,30 1,30
173IDEON 0,0251 0,00 293 319 000 46 931 040,00 0,16 0,00
174INDYKPOL 0,0251 0,00 1 166 000 46 978 140,00 40,29 -0,52
175PROTEKTOR 0,0250 0,00 11 941 000 46 808 720,00 3,92 -0,51
176ACAUTOGAZ 0,0243 0,00 2 216 000 45 405 840,00 20,49 0,44
177HERKULES 0,0230 0,00 153 938 000 43 102 640,00 0,28 0,00
178CALATRAVA 0,0230 0,00 134 643 000 43 085 760,00 0,32 -3,03
179ENERGOPLD 0,0229 0,00 24 950 000 42 914 000,00 1,72 -3,91
180GRAAL 0,0229 0,00 4 713 000 42 794 040,00 9,08 1,00
181ZUE 0,0224 0,00 6 000 000 41 940 000,00 6,99 2,34
182APLISENS 0,0223 0,00 4 140 000 41 731 200,00 10,08 -0,20
183EFH 0,0220 0,00 108 395 000 41 190 100,00 0,38 -7,32
184STAPORKOW 0,0219 0,00 1 531 000 41 030 800,00 26,80 -0,67
185BOMI 0,0217 0,00 39 487 000 40 671 610,00 1,03 -7,21
186TELL 0,0216 0,00 4 205 000 40 452 100,00 9,62 -5,31
187BARLINEK 0,0214 0,00 41 192 000 39 956 240,00 0,97 -3,96
188PLASTBOX 0,0214 0,00 17 405 000 40 031 500,00 2,30 -4,17
189ENERGOPOL 0,0212 0,00 6 712 000 39 600 800,00 5,90 0,00
190DECORA 0,0208 0,00 5 501 000 38 892 070,00 7,07 -3,15
191WASKO 0,0206 0,00 17 393 000 38 612 460,00 2,22 -1,33
192KINOPOL 0,0206 0,00 4 821 000 38 568 000,00 8,00 -2,44
193TOYA 0,0202 0,00 16 026 000 37 821 360,00 2,36 0,00
194EMCINSMED 0,0197 0,00 4 447 000 36 776 690,00 8,27 2,10
195ARTERIA 0,0194 0,00 2 890 000 36 269 500,00 12,55 -2,94
196SELENAFM 0,0192 0,00 5 136 000 35 900 640,00 6,99 -6,80
197ENELMED 0,0191 0,00 9 319 000 35 691 770,00 3,83 -2,79
198PROJPRZEM 0,0190 0,00 5 471 000 35 561 500,00 6,50 -4,69
199MIT 0,0183 0,00 54 453 000 34 305 390,00 0,63 -3,08
200POLAQUA 0,0176 0,00 6 421 000 32 939 730,00 5,13 -6,73
201REMAK 0,0176 0,00 1 521 000 32 990 490,00 21,69 0,00
202HBPOLSKA 0,0175 0,00 77 810 000 32 680 200,00 0,42 -6,67
203PRESCO 0,0175 0,00 3 700 000 32 708 000,00 8,84 -1,56
204INVESTCON 0,0174 0,00 19 447 000 32 476 490,00 1,67 1,83
205PROCHEM 0,0170 0,00 2 550 000 31 849 500,00 12,49 0,00
206ATMGRUPA 0,0168 0,00 36 892 000 31 358 200,00 0,85 -5,56
207ESSYSTEM 0,0166 0,00 13 646 000 30 976 420,00 2,27 -6,58
208HUTMEN 0,0165 0,00 8 896 000 30 958 080,00 3,48 0,87
209BOWIM 0,0158 0,00 4 647 000 29 601 390,00 6,37 0,00
210BUMECH 0,0157 0,00 3 415 000 29 369 000,00 8,60 -1,15
211BBIZENNFI 0,0154 0,00 70 190 000 28 777 900,00 0,41 -4,65
212ERGIS 0,0152 0,00 16 213 000 28 372 750,00 1,75 0,00
213TRITON 0,0152 0,00 13 190 000 28 358 500,00 2,15 -2,71
214ROPCZYCE 0,0150 0,00 1 927 000 27 999 310,00 14,53 0,00
215MOSTALEXP 0,0147 0,00 38 083 000 27 419 760,00 0,72 -2,70
216MOBRUK 0,0145 0,00 356 000 27 056 000,00 76,00 -4,76
2174FUNMEDIA 0,0138 0,00 1 444 000 25 760 960,00 17,84 -0,28
218TESGAS 0,0138 0,00 6 164 000 25 888 800,00 4,20 -2,33
219TUP 0,0138 0,00 7 353 000 25 735 500,00 3,50 2,34
220SONEL 0,0137 0,00 4 815 000 25 712 100,00 5,34 0,00
221GROCLIN 0,0136 0,00 2 550 000 25 449 000,00 9,98 -1,77
222INTROL 0,0135 0,00 6 551 000 25 286 860,00 3,86 2,93
223NETMEDIA 0,0135 0,00 6 815 000 25 351 800,00 3,72 0,54
224BYTOM 0,0135 0,00 50 610 000 25 305 000,00 0,50 0,00
225REDAN 0,0126 0,00 10 108 000 23 551 640,00 2,33 -4,90
226ATREM 0,0125 0,00 4 024 000 23 339 200,00 5,80 -3,01
227HARPER 0,0125 0,00 13 000 000 23 400 000,00 1,80 0,00
228LENA 0,0124 0,00 10 323 000 23 226 750,00 2,25 0,90
229MCLOGIC 0,0122 0,00 681 000 22 745 400,00 33,40 -2,48
230KRAKCHEM 0,0119 0,00 5 000 000 22 350 000,00 4,47 1,82
231FOTA 0,0118 0,00 2 916 000 22 132 440,00 7,59 -0,13
232PCGUARD 0,0117 0,00 17 908 000 21 847 760,00 1,22 1,67
233MIRACULUM 0,0117 0,00 58 991 000 21 826 670,00 0,37 -5,13
234ALTERCO 0,0116 0,00 1 798 000 21 755 800,00 12,10 -5,47
235VINDEXUS 0,0115 0,00 3 589 000 21 534 000,00 6,00 1,69
236WIKANA 0,0115 0,00 42 935 000 21 467 500,00 0,50 0,00
237ATLANTAPL 0,0114 0,00 2 510 000 21 335 000,00 8,50 3,66
238MWTRADE 0,0112 0,00 2 546 000 20 877 200,00 8,20 -3,42
239JUPITER 0,0112 0,00 25 606 000 20 996 920,00 0,82 -2,38
240IVMX 0,0111 0,00 3 516 000 20 744 400,00 5,90 -1,01
241FAM 0,0111 0,00 17 332 000 20 798 400,00 1,20 -1,64
242K2INTERNT 0,0111 0,00 1 623 000 20 790 630,00 12,81 -8,43
243JHMDEV 0,0108 0,00 28 133 000 20 255 760,00 0,72 0,00
244RAFAMET 0,0106 0,00 1 097 000 19 855 700,00 18,10 0,00
245GINOROSSI 0,0106 0,00 16 765 000 19 782 700,00 1,18 -4,84
246PROCHNIK 0,0105 0,00 89 131 000 19 608 820,00 0,22 -4,35
247RELPOL 0,0105 0,00 4 035 000 19 569 750,00 4,85 -1,62
248FON 0,0104 0,00 114 241 000 19 420 970,00 0,17 6,25
249RUBICON 0,0104 0,00 52 614 000 19 467 180,00 0,37 -5,13
250FASING 0,0103 0,00 716 000 19 260 400,00 26,90 -0,30
251CAPITAL 0,0100 0,00 14 369 000 18 679 700,00 1,30 -3,70
252AWBUD 0,0098 0,00 11 931 000 18 254 430,00 1,53 0,00
253ZASTAL 0,0095 0,00 18 445 000 17 707 200,00 0,96 -4,95
254CHEMOS 0,0093 0,00 72 327 000 17 358 480,00 0,24 -4,00
255RAINBOW 0,0093 0,00 6 256 000 17 391 680,00 2,78 0,00
256TRANSPOL 0,0093 0,00 2 038 000 17 323 000,00 8,50 -5,87
257BBICAPNFI 0,0092 0,00 21 012 000 17 229 840,00 0,82 -6,82
258DROZAPOL 0,0092 0,00 14 176 000 17 152 960,00 1,21 1,68
259EUROTEL 0,0092 0,00 1 304 000 17 238 880,00 13,22 -6,84
260SUWARY 0,0089 0,00 1 123 000 16 620 400,00 14,80 2,07
261SFINKS 0,0087 0,00 12 364 000 16 320 480,00 1,32 -1,49
262PBSFINANSE 0,0087 0,00 38 973 000 16 368 660,00 0,42 -6,67
263KOMPUTRON 0,0085 0,00 2 525 000 15 907 500,00 6,30 -4,55
264EDINVEST 0,0082 0,00 2 593 000 15 428 350,00 5,95 9,78
265ODLEWNIE 0,0082 0,00 8 487 000 15 276 600,00 1,80 -2,70
266EUCO 0,0080 0,00 1 797 000 15 004 950,00 8,35 -2,91
267BUDOPOL 0,0080 0,00 29 984 000 14 992 000,00 0,50 2,04
268VANTAGE 0,0079 0,00 11 576 000 14 701 520,00 1,27 -2,31
269MAKARONPL 0,0079 0,00 4 707 000 14 779 980,00 3,14 0,00
270KREC 0,0077 0,00 5 649 000 14 348 460,00 2,54 0,00
271VOTUM 0,0072 0,00 2 879 000 13 560 090,00 4,71 -1,88
272CPENERGIA 0,0070 0,00 20 097 000 13 063 050,00 0,65 -1,52
273SEKO 0,0070 0,00 2 150 000 13 007 500,00 6,05 0,00
274HYPERION 0,0069 0,00 5 076 000 12 943 800,00 2,55 -0,39
275PRAGMAINK 0,0069 0,00 682 000 12 958 000,00 19,00 -2,56
276DMWDM 0,0069 0,00 31 511 000 12 919 510,00 0,41 2,50
277INTERFERI 0,0069 0,00 2 770 000 12 880 500,00 4,65 0,00
278MONNARI 0,0068 0,00 14 149 000 12 734 100,00 0,90 -3,23
279MAKRUM 0,0068 0,00 10 643 000 12 771 600,00 1,20 6,19
280POLNA 0,0068 0,00 1 096 000 12 647 840,00 11,54 -0,52
281LSTCAPITA 0,0068 0,00 24 157 000 12 803 210,00 0,53 -8,62
282SWISSMED 0,0067 0,00 24 092 000 12 527 840,00 0,52 -1,89
283PAMAPOL 0,0067 0,00 6 642 000 12 619 800,00 1,90 7,34
284ATLANTIS 0,0066 0,00 42 841 000 12 423 890,00 0,29 0,00
285IDEATFI 0,0066 0,00 3 122 000 12 269 460,00 3,93 0,77
286MOSTALPLC 0,0065 0,00 1 027 000 12 149 410,00 11,83 -7,58
287ERG 0,0064 0,00 25 575 000 12 020 250,00 0,47 2,17
288KOMPAP 0,0064 0,00 1 738 000 12 009 580,00 6,91 3,13
289PATENTUS 0,0064 0,00 6 055 000 11 988 900,00 1,98 0,00
290NTTSYSTEM 0,0063 0,00 18 924 000 11 732 880,00 0,62 -3,13
291INTERBUD 0,0055 0,00 2 502 000 10 208 160,00 4,08 0,00
292IQP 0,0051 0,00 8 094 000 9 469 980,00 1,17 -1,68
29306MAGNA 0,0050 0,00 29 315 000 9 380 800,00 0,32 -3,03
294POLJADLO 0,0049 0,00 22 514 000 9 230 740,00 0,41 -8,89
295HARDEX 0,0048 0,00 5 200 000 9 048 000,00 1,74 -0,57
296EUIMPLANT 0,0048 0,00 64 651 000 9 051 140,00 0,14 0,00
297DROP 0,0045 0,00 868 000 8 402 240,00 9,68 -4,06
298INTERSPPL 0,0045 0,00 2 414 000 8 449 000,00 3,50 -2,78
299POINTGROUP 0,0044 0,00 24 866 000 8 205 780,00 0,33 -2,94
300BIPROMET 0,0044 0,00 1 472 000 8 243 200,00 5,60 -2,78
301PRAGMAFA 0,0044 0,00 528 000 8 184 000,00 15,50 -3,00
302WOJAS 0,0043 0,00 2 047 000 7 983 300,00 3,90 -7,14
303NOKAUT 0,0043 0,00 949 000 7 962 110,00 8,39 -1,18
304ARCUS 0,0042 0,00 2 595 000 7 785 000,00 3,00 0,33
305POLCOLORIT 0,0041 0,00 48 443 000 7 750 880,00 0,16 0,00
306TERESA 0,0039 0,00 448 000 7 212 800,00 16,10 0,63
307HELIO 0,0034 0,00 1 143 000 6 355 080,00 5,56 -3,30
308TRION 0,0033 0,00 35 951 000 6 111 670,00 0,17 -5,56
309B3SYSTEM 0,0033 0,00 7 304 000 6 135 360,00 0,84 -2,33
310BUDVARCEN 0,0033 0,00 2 500 000 6 200 000,00 2,48 3,77
311TALEX 0,0031 0,00 730 000 5 730 500,00 7,85-12,68
312PBOANIOLA 0,0031 0,00 2 395 000 5 724 050,00 2,39 -2,85
313COMPLEX 0,0030 0,00 4 162 000 5 618 700,00 1,35 -1,46
314FASTFIN 0,0030 0,00 14 972 000 5 539 640,00 0,37 -5,13
315KPPD 0,0030 0,00 226 000 5 559 600,00 24,60 -0,65
316WADEX 0,0029 0,00 711 000 5 510 250,00 7,75 3,33
317DELKO 0,0028 0,00 1 965 000 5 305 500,00 2,70 -6,57
318ELZAB 0,0024 0,00 3 967 000 4 522 380,00 1,14 0,00
Notowania papierów wartościowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotyczące notowań dostarcza Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści