Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

InvestorMS

eksportuj tabelę

lp. spółka udział w portfelu [%] wpływ na indeks [%] pakiet [szt.] wart. rynk. [zł] kurs akcji [zł] zm. [%]
1BOGDANKA 5,4043 -0,11 27 976 482 3 390 749 618,40 121,20 -2,02
2ASSECOPOL 4,9835 -0,05 69 482 530 3 126 713 850,00 45,00 -1,10
3LPP 4,2027 0,00 878 936 2 636 808 000,00 3 000,00 0,00
4CYFRPLSAT 3,6591 -0,03 168 807 268 2 295 778 844,80 13,60 -0,73
5EUROCASH 3,6578 -0,08 60 045 758 2 294 948 870,76 38,22 -2,13
6NETIA 3,3109 -0,05 381 857 126 2 077 302 765,44 5,44 -1,45
7GETBANK 2,5694 -0,14 1 053 644 549 1 612 076 159,97 1,53 -5,56
8AZOTYTARNOW 2,4998 0,00 43 566 444 1 568 391 984,00 36,00 0,03
9LOTOS 2,3382 -0,07 60 796 970 1 467 030 886,10 24,13 -3,09
10EMPERIA 2,2254 -0,01 13 012 789 1 396 272 259,70 107,30 -0,37
11TVN 2,1394 0,05 158 105 210 1 342 313 232,90 8,49 2,29
12KETY 1,6616 -0,03 9 225 663 1 042 499 919,00 113,00 -1,65
13CCC 1,6282 -0,06 20 030 000 1 021 530 000,00 51,00 -3,77
14GPW 1,5671 -0,01 27 122 530 983 191 712,50 36,25 -0,49
15GTC 1,5434 -0,02 158 490 175 968 374 969,25 6,11 -1,13
16ECHO 1,3999 -0,02 234 213 225 878 299 593,75 3,75 -1,57
17AMREST 1,2989 -0,04 12 733 274 814 929 536,00 64,00 -2,88
18ORBIS 1,2815 -0,01 21 800 593 804 005 869,84 36,88 -0,86
19INTERCARS 1,2810 0,07 8 053 459 803 735 208,20 99,80 5,61
20CCIINT 1,2004 0,00 23 610 004 753 159 127,60 31,90 0,00
21KREDYTB 1,1258 0,00 54 331 777 706 313 101,00 13,00 -0,38
22BUDIMEX 1,1095 0,00 10 451 939 696 099 137,40 66,60 -0,30
23PULAWY 1,0658 0,00 6 549 467 668 700 580,70 102,10 0,20
24TUEUROPA 0,9675 0,00 3 161 586 607 024 512,00 192,00 0,00
25GETIN 0,9514 -0,07 322 671 995 596 943 190,75 1,85 -7,04
26APATOR 0,9351 0,00 25 576 025 586 714 013,50 22,94 0,17
27BORYSZEW 0,9176 -0,04 975 763 433 575 700 425,47 0,59 -4,84
28POLIMEXMS 0,8970 -0,05 521 091 526 562 778 848,08 1,08 -5,26
29KOPEX 0,8795 0,00 30 436 079 551 806 112,27 18,13 -0,11
30CIECH 0,8561 -0,01 29 431 437 537 123 725,25 18,25 -0,60
31KOGENERA 0,8395 0,01 7 449 999 526 714 929,30 70,70 1,00
32ELBUDOWA 0,7847 0,00 4 747 608 492 326 949,60 103,70 0,00
33PEP 0,7474 -0,07 21 313 967 468 907 274,00 22,00 -9,05
34AGORA 0,7464 -0,01 45 244 966 468 285 398,10 10,35 -1,90
35ASTARTA 0,7377 -0,03 9 256 234 462 811 700,00 50,00 -3,85
36KRUK 0,7351 0,00 10 048 000 461 203 200,00 45,90 -0,11
37BGZ 0,7294 -0,02 6 528 048 457 616 164,80 70,10 -2,37
38NFIEMF 0,6928 0,00 41 797 995 434 699 148,00 10,40 -0,38
39FAMUR 0,6487 0,00 110 906 249 407 025 933,83 3,67 0,55
40INTEGERPL 0,6375 0,00 2 976 125 399 991 200,00 134,40 -0,15
41WAWEL 0,6077 -0,01 717 994 381 254 814,00 531,00 -0,93
42SANOK 0,5760 -0,01 23 391 002 361 390 980,90 15,45 -1,59
43ROVESE 0,5726 -0,02 112 274 390 359 278 048,00 3,20 -3,32
44OPENFIN 0,5680 -0,02 24 750 000 356 400 000,00 14,40 -2,70
45STALPROD 0,5517 -0,02 1 820 847 346 143 014,70 190,10 -3,50
46MENNICA 0,5398 0,00 24 561 809 338 707 346,11 13,79 0,15
47BANKBPH 0,5303 -0,01 8 318 123 332 724 920,00 40,00 -2,44
48BIOTON 0,5244 -0,07 4 700 421 724 329 029 520,68 0,07-12,50
49IMPEXMET 0,4986 -0,01 92 000 000 312 800 000,00 3,40 -2,86
50IDMSA 0,4826 0,00 155 288 269 302 812 124,55 1,95 -0,51
51LCCORP 0,4804 0,00 218 431 637 301 435 659,06 1,38 -0,72
52KOV 0,4636 -0,03 234 561 495 290 856 253,80 1,24 -7,46
53COMARCH 0,4283 0,00 4 585 627 268 717 742,20 58,60 0,69
54COMP 0,4025 -0,04 4 354 216 252 544 528,00 58,00 -8,81
55KOFOLA 0,3964 0,00 13 088 576 248 682 944,00 19,00 0,00
56CORMAY 0,3905 0,00 23 335 316 245 020 818,00 10,50 -1,04
57ASSECOSLO 0,3897 0,00 12 800 000 244 480 000,00 19,10 0,00
58DEBICA 0,3891 0,00 4 685 710 244 125 491,00 52,10 0,00
59HAWE 0,3858 -0,01 56 950 552 242 039 846,00 4,25 -3,63
60FARMACOL 0,3791 -0,01 11 601 688 237 834 604,00 20,50 -2,38
61SYGNITY 0,3762 0,00 11 808 818 236 058 271,82 19,99 -1,19
62CDRED 0,3754 -0,02 53 648 701 235 517 797,39 4,39 -5,59
63PELION 0,3738 -0,01 9 020 552 234 534 352,00 26,00 -3,70
64ALCHEMIA 0,3726 0,01 48 200 886 233 774 297,10 4,85 2,11
65ABPL 0,3709 0,00 11 927 392 232 703 417,92 19,51 0,00
66PBG 0,3595 -0,02 10 413 776 225 562 388,16 21,66 -5,83
67COALENERG 0,3390 0,00 11 252 780 212 677 542,00 18,90 -0,53
68ZELMER 0,3360 -0,01 7 807 116 210 792 132,00 27,00 -2,17
69GRAJEWO 0,3204 -0,01 17 315 824 201 036 716,64 11,61 -3,73
70DOMDEV 0,3190 -0,02 6 649 425 200 147 692,50 30,10 -6,81
71POLNORD 0,3105 -0,01 15 838 531 194 813 931,30 12,30 -4,21
72AMICA 0,3003 -0,01 4 443 326 188 397 022,40 42,40 -3,64
73RAFAKO 0,2965 0,00 23 664 000 185 999 040,00 7,86 -1,50
74RADPOL 0,2929 -0,03 22 688 180 183 774 258,00 8,10-10,00
75SNIEZKA 0,2778 -0,01 5 959 009 174 301 013,25 29,25 -2,43
76ASSECOBS 0,2637 -0,01 17 889 623 165 479 012,75 9,25 -2,63
77NEUCA 0,2625 0,00 1 937 506 164 688 010,00 85,00 0,06
7808OCTAVA 0,2614 0,00 47 119 316 163 975 219,68 3,48 -0,29
79ATM 0,2502 0,00 25 237 201 156 975 390,22 6,22 1,63
80KOELNER 0,2443 0,00 13 457 250 153 278 077,50 11,39 -0,44
81ORZBIALY 0,2418 -0,01 6 534 241 151 725 076,02 23,22 -3,25
82MCI 0,2417 -0,01 33 844 723 151 624 359,04 4,48 -2,18
83BENEFIT 0,2374 0,00 925 000 148 925 000,00 161,00 -1,77
84CITYINTER 0,2320 0,00 6 174 206 145 587 777,48 23,58 -0,51
85FORTE 0,2273 0,00 12 723 622 142 631 802,62 11,21 0,99
86IPOPEMA 0,2250 -0,02 23 532 875 141 197 250,00 6,00 -6,98
87LENTEX 0,2142 0,00 26 883 583 134 417 915,00 5,00 -0,20
88ASSECOSEE 0,2136 0,00 16 750 012 134 000 096,00 8,00 0,00
89ACTION 0,2105 0,00 6 988 809 132 088 490,10 18,90 2,16
90ARMATURA 0,2093 0,00 79 589 671 131 322 957,15 1,65 -1,20
91MILKILAND 0,2086 0,00 8 500 000 130 900 000,00 15,40 0,00
92MOSTALWAR 0,2076 0,00 9 981 267 130 255 534,35 13,05 0,31
93MERCOR 0,2049 0,00 10 067 509 128 562 089,93 12,77 -1,39
94STALPROFI 0,2042 0,00 7 536 200 128 115 400,00 17,00 0,00
95PETROLINV 0,1972 0,00 97 404 622 123 703 869,94 1,27 -2,31
96MNI 0,1940 0,00 59 368 342 121 705 101,10 2,05 0,00
97OVOSTAR 0,1937 -0,02 1 500 000 121 500 000,00 81,00-10,99
98KREZUS 0,1932 0,00 12 208 258 121 228 001,94 9,93 1,12
99FERRO 0,1886 0,00 14 792 095 118 336 760,00 8,00 2,56
100QUMAKSEK 0,1880 0,00 10 375 082 117 964 682,34 11,37 0,62
101ALMA 0,1878 0,00 3 993 190 117 799 105,00 29,50 -0,67
102EKOEXPORT 0,1865 -0,01 6 463 904 116 996 662,40 18,10 -7,32
103BBIDEVNFI 0,1812 -0,01 392 045 804 113 693 283,16 0,29 -3,33
104GANT 0,1803 0,00 15 515 440 113 107 557,60 7,29 0,28
105ACE 0,1789 0,00 18 799 908 112 235 450,76 5,97 0,00
106POLICE 0,1732 0,00 13 586 345 108 690 760,00 8,00 -2,79
107TRAKCJA 0,1728 -0,01 102 297 565 108 435 418,90 1,06 -4,50
108PANOVA 0,1718 0,00 5 551 520 107 810 518,40 19,42 0,00
109RANKPROGR 0,1714 0,00 10 804 867 107 508 426,65 9,95 -1,00
110IZOSTAL 0,1679 0,00 13 005 000 105 340 500,00 8,10 -0,86
111COLIAN 0,1614 -0,01 53 571 565 101 250 257,85 1,89 -5,50
112JWCONSTR 0,1601 0,00 20 091 267 100 456 335,00 5,00 -1,96
113DUDA 0,1587 -0,01 199 109 067 99 554 533,50 0,50 -3,85
114ABCDATA 0,1586 0,00 51 306 308 99 534 237,52 1,94 -3,00
115BOS 0,1552 0,01 2 442 985 97 401 811,95 39,87 3,69
116IMCOMPANY 0,1545 0,00 9 955 000 96 961 700,00 9,74 -2,60
117INSTALKRK 0,1529 0,01 6 189 700 95 940 350,00 15,50 4,03
118WIELTON 0,1527 -0,01 36 150 000 95 797 500,00 2,65 -3,99
119MAGELLAN 0,1507 0,00 2 101 588 94 571 460,00 45,00 2,27
120IMPEL 0,1494 0,00 3 605 300 93 737 800,00 26,00 -0,95
121PTI 0,1492 0,00 7 407 500 93 630 800,00 12,64 0,08
122SECOGROUP 0,1484 0,01 3 726 321 93 120 761,79 24,99 6,34
123ZPUE 0,1455 0,00 521 648 91 288 400,00 175,00 2,94
124STALEXP 0,1422 0,00 84 947 295 89 194 659,75 1,05 0,00
125KRUSZWICA 0,1414 0,00 2 418 151 88 746 141,70 36,70 -1,66
126KSGAGRO 0,1413 0,00 5 125 500 88 671 150,00 17,30 -3,35
127LIBET 0,1410 0,00 22 914 846 88 451 305,56 3,86 0,00
128TIM 0,1363 0,00 13 928 500 85 520 990,00 6,14 0,99
129NOWAGALA 0,1324 0,00 37 248 216 83 063 521,68 2,23 0,00
130QUERCUS 0,1313 0,00 33 631 001 82 395 952,45 2,45 0,00
131SKOTAN 0,1302 0,00 30 946 220 81 698 020,80 2,64 -2,94
132PCCINTER 0,1294 0,01 18 756 556 81 215 887,48 4,33 9,90
133KREDYTIN 0,1282 0,00 6 732 453 80 452 813,35 11,95 -1,73
134FERRUM 0,1214 0,01 7 053 893 76 182 044,40 10,80 5,37
135BLACKLION 0,1212 0,00 58 068 126 76 069 245,06 1,31 0,00
136VISTULA 0,1211 0,00 82 596 722 75 988 984,24 0,92 -2,13
137MOSTALZAB 0,1208 0,00 68 896 849 75 786 533,90 1,10 -1,79
138ERBUD 0,1195 0,00 4 923 130 74 979 269,90 15,23 -1,61
139PEKAES 0,1125 0,00 11 288 717 70 554 481,25 6,25 0,81
140OPONEO.PL 0,1118 0,00 7 840 815 70 175 294,25 8,95 -0,56
141KONSSTALI 0,1114 0,00 2 139 218 69 909 644,24 32,68 -0,09
142EKO 0,1104 0,00 18 479 365 69 297 618,75 3,75 1,35
143ARCTIC 0,1090 0,00 13 962 000 68 413 800,00 4,90 2,08
144ASBIS 0,1078 0,00 26 623 639 67 624 043,06 2,54 3,67
145ELEKTROTI 0,1075 0,00 7 027 410 67 463 136,00 9,60 -0,72
146COGNOR 0,1070 -0,01 23 558 544 67 141 850,40 2,85 -5,94
147CELTIC 0,1065 0,00 5 238 216 66 839 636,16 12,76 0,00
148ZETKAMA 0,1049 0,00 1 965 495 65 844 082,50 33,50 3,08
149UNIBEP 0,1012 0,00 12 697 538 63 487 690,00 5,00 -3,66
150OTMUCHOW 0,0997 0,00 6 256 500 62 565 000,00 10,00 0,00
151PEPEES 0,0943 0,00 60 343 491 59 136 621,18 0,98 2,08
152AMBRA 0,0906 0,00 9 800 000 56 840 000,00 5,80 -4,13
153POZBUD 0,0891 0,00 18 512 645 55 908 187,90 3,02 -2,58
154ZAMET 0,0876 0,00 26 305 629 54 978 764,61 2,09 -2,34
155ADVGRUPA 0,0872 0,00 3 905 807 54 681 298,00 14,00 0,72
156ROBYG 0,0871 0,00 42 022 936 54 629 816,80 1,30 -2,99
157AGROTON 0,0850 -0,01 6 610 006 53 342 748,42 8,07-14,42
158PAGED 0,0842 0,00 4 294 050 52 816 815,00 12,30 2,33
159AVIASG 0,0841 0,00 1 883 833 52 747 324,00 28,00 -3,45
160MIDAS 0,0834 -0,01 100 619 812 52 322 302,24 0,52-11,86
161ULMA 0,0821 0,00 1 288 342 51 533 680,00 40,00 2,56
162RONSON 0,0816 0,00 55 661 626 51 208 695,92 0,92 -1,08
163LUBAWA 0,0805 0,00 68 256 862 50 510 077,88 0,74 -2,63
164MIESZKO 0,0800 0,00 13 935 306 50 167 101,60 3,60 0,56
165PGODLEW 0,0776 0,00 26 305 629 48 665 413,65 1,85 0,00
166ENERGOINS 0,0773 0,00 5 106 480 48 511 560,00 9,50 0,00
167MIRBUD 0,0771 0,00 42 813 912 48 379 720,56 1,13 -3,42
168ACAUTOGAZ 0,0765 0,00 2 342 594 47 999 751,06 20,49 0,44
169CENTKLIMA 0,0757 0,00 3 304 317 47 516 078,46 14,38 0,07
170BSCDRUK 0,0755 0,00 2 959 328 47 349 248,00 16,00 -0,62
171HYDROTOR 0,0753 0,00 2 027 270 47 235 391,00 23,30 1,30
172INDYKPOL 0,0749 0,00 1 166 491 46 997 922,39 40,29 -0,52
173IDEON 0,0748 0,00 293 319 141 46 931 062,56 0,16 0,00
174PROTEKTOR 0,0746 0,00 11 936 491 46 791 044,72 3,92 -0,51
175CALATRAVA 0,0738 0,00 144 642 650 46 285 648,00 0,32 -3,03
176SADOVAYA 0,0706 0,00 10 771 423 44 270 548,53 4,11 -5,52
177HERKULES 0,0687 0,00 153 937 525 43 102 507,00 0,28 0,00
178ENERGOPLD 0,0684 0,00 24 950 481 42 914 827,32 1,72 -3,91
179GRAAL 0,0682 0,00 4 713 005 42 794 085,40 9,08 1,00
180ZUE 0,0668 0,00 6 000 000 41 940 000,00 6,99 2,34
181APLISENS 0,0665 0,00 4 140 392 41 735 151,36 10,08 -0,20
182EFH 0,0657 0,00 108 395 000 41 190 100,00 0,38 -7,32
183STAPORKOW 0,0654 0,00 1 531 204 41 036 267,20 26,80 -0,67
184BOMI 0,0648 0,00 39 486 904 40 671 511,12 1,03 -7,21
185TELL 0,0645 0,00 4 204 873 40 450 878,26 9,62 -5,31
186INPRO 0,0638 0,00 10 010 000 40 040 000,00 4,00 0,00
187BARLINEK 0,0637 0,00 41 192 201 39 956 434,97 0,97 -3,96
188ENERGOPOL 0,0631 0,00 6 711 857 39 599 956,30 5,90 0,00
189PLASTBOX 0,0620 0,00 16 926 340 38 930 582,00 2,30 -4,17
190DECORA 0,0620 0,00 5 501 173 38 893 293,11 7,07 -3,15
191KINOPOL 0,0615 0,00 4 821 200 38 569 600,00 8,00 -2,44
192WASKO 0,0615 0,00 17 392 781 38 611 973,82 2,22 -1,33
193TOYA 0,0603 0,00 16 025 521 37 820 229,56 2,36 0,00
194EMCINSMED 0,0586 0,00 4 447 023 36 776 880,21 8,27 2,10
195SELENAFM 0,0584 0,00 5 246 000 36 669 540,00 6,99 -6,80
196ARTERIA 0,0578 0,00 2 890 226 36 272 336,30 12,55 -2,94
197ENELMED 0,0569 0,00 9 318 950 35 691 578,50 3,83 -2,79
198MIT 0,0547 0,00 54 453 240 34 305 541,20 0,63 -3,08
199REMAK 0,0526 0,00 1 520 715 32 984 308,35 21,69 0,00
200POLAQUA 0,0525 0,00 6 420 975 32 939 601,75 5,13 -6,73
201PRESCO 0,0521 0,00 3 700 000 32 708 000,00 8,84 -1,56
202HBPOLSKA 0,0521 0,00 77 809 753 32 680 096,26 0,42 -6,67
203INVESTCON 0,0518 0,00 19 446 595 32 475 813,65 1,67 1,83
204PROCHEM 0,0508 0,00 2 549 908 31 848 350,92 12,49 0,00
205ATMGRUPA 0,0500 0,00 36 892 000 31 358 200,00 0,85 -5,56
206ESSYSTEM 0,0494 0,00 13 646 025 30 976 476,75 2,27 -6,58
207HUTMEN 0,0493 0,00 8 896 345 30 959 280,60 3,48 0,87
208BOWIM 0,0472 0,00 4 647 000 29 601 390,00 6,37 0,00
209BUMECH 0,0468 0,00 3 414 795 29 367 237,00 8,60 -1,15
210BBIZENNFI 0,0459 0,00 70 190 400 28 778 064,00 0,41 -4,65
211TRITON 0,0452 0,00 13 189 898 28 358 280,70 2,15 -2,71
212ERGIS 0,0452 0,00 16 213 119 28 372 958,25 1,75 0,00
213ATLANTIS 0,0446 0,00 96 510 000 27 987 900,00 0,29 0,00
214ROPCZYCE 0,0446 0,00 1 926 704 27 995 009,12 14,53 0,00
215REDAN 0,0425 0,00 11 441 560 26 658 834,80 2,33 -4,90
216TESGAS 0,0413 0,00 6 163 760 25 887 792,00 4,20 -2,33
2174FUNMEDIA 0,0411 0,00 1 444 170 25 763 992,80 17,84 -0,28
218TUP 0,0410 0,00 7 353 121 25 735 923,50 3,50 2,34
219SONEL 0,0410 0,00 4 814 915 25 711 646,10 5,34 0,00
220GROCLIN 0,0406 0,00 2 550 480 25 453 790,40 9,98 -1,77
221NETMEDIA 0,0404 0,00 6 815 000 25 351 800,00 3,72 0,54
222INTROL 0,0403 0,00 6 551 149 25 287 435,14 3,86 2,93
223BYTOM 0,0403 0,00 50 610 000 25 305 000,00 0,50 0,00
224HARPER 0,0373 0,00 13 000 000 23 400 000,00 1,80 0,00
225ATREM 0,0372 0,00 4 024 479 23 341 978,20 5,80 -3,01
226LENA 0,0370 0,00 10 323 070 23 226 907,50 2,25 0,90
227BERLING 0,0364 0,00 6 630 200 22 807 888,00 3,44 -7,28
228MCLOGIC 0,0363 0,00 681 087 22 748 305,80 33,40 -2,48
229BAKALLAND 0,0363 0,00 6 560 332 22 764 352,04 3,47 -0,86
230FOTA 0,0353 0,00 2 916 000 22 132 440,00 7,59 -0,13
231ALTERCO 0,0347 0,00 1 798 070 21 756 647,00 12,10 -5,47
232VINDEXUS 0,0343 0,00 3 589 440 21 536 640,00 6,00 1,69
233WIKANA 0,0342 0,00 42 935 218 21 467 609,00 0,50 0,00
234ATLANTAPL 0,0340 0,00 2 510 044 21 335 374,00 8,50 3,66
235JUPITER 0,0335 0,00 25 606 038 20 996 951,16 0,82 -2,38
236IVMX 0,0331 0,00 3 516 036 20 744 612,40 5,90 -1,01
237MWTRADE 0,0331 0,00 2 536 139 20 796 339,80 8,20 -3,42
238WESTAISIC 0,0325 0,00 11 033 333 20 411 666,05 1,85 0,00
239JHMDEV 0,0323 0,00 28 133 208 20 255 909,76 0,72 0,00
240RAFAMET 0,0316 0,00 1 096 744 19 851 066,40 18,10 0,00
241GINOROSSI 0,0315 0,00 16 764 887 19 782 566,66 1,18 -4,84
242RELPOL 0,0312 0,00 4 034 582 19 567 722,70 4,85 -1,62
243FON 0,0310 0,00 114 241 000 19 420 970,00 0,17 6,25
244RUBICON 0,0310 0,00 52 614 012 19 467 184,44 0,37 -5,13
245FASING 0,0307 0,00 716 493 19 273 661,70 26,90 -0,30
246NOVITA 0,0304 0,00 1 032 022 19 092 407,00 18,50 2,78
247AWBUD 0,0291 0,00 11 930 560 18 253 756,80 1,53 0,00
248RAINBOW 0,0277 0,00 6 255 600 17 390 568,00 2,78 0,00
249TRANSPOL 0,0276 0,00 2 037 728 17 320 688,00 8,50 -5,87
250BBICAPNFI 0,0275 0,00 21 011 503 17 229 432,46 0,82 -6,82
251EUROTEL 0,0275 0,00 1 304 407 17 244 260,54 13,22 -6,84
252DROZAPOL 0,0273 0,00 14 176 109 17 153 091,89 1,21 1,68
253BEDZIN 0,0270 0,00 647 392 16 961 670,40 26,20 -0,38
254NOKAUT 0,0267 0,00 1 998 500 16 767 415,00 8,39 -1,18
255SUWARY 0,0265 0,00 1 122 042 16 606 221,60 14,80 2,07
256PBSFINANSE 0,0261 0,00 38 972 825 16 368 586,50 0,42 -6,67
257KOMPUTRON 0,0254 0,00 2 524 753 15 905 943,90 6,30 -4,55
258EDINVEST 0,0246 0,00 2 592 551 15 425 678,45 5,95 9,78
259EUCO 0,0239 0,00 1 797 033 15 005 225,55 8,35 -2,91
260VANTAGE 0,0234 0,00 11 576 259 14 701 848,93 1,27 -2,31
261VOTUM 0,0216 0,00 2 878 568 13 558 055,28 4,71 -1,88
262CPENERGIA 0,0208 0,00 20 097 446 13 063 339,90 0,65 -1,52
263PRAGMAINK 0,0207 0,00 682 000 12 958 000,00 19,00 -2,56
264INTERFERI 0,0205 0,00 2 769 589 12 878 588,85 4,65 0,00
265MAKRUM 0,0204 0,00 10 642 714 12 771 256,80 1,20 6,19
266PAMAPOL 0,0201 0,00 6 642 200 12 620 180,00 1,90 7,34
267IDEATFI 0,0196 0,00 3 121 955 12 269 283,15 3,93 0,77
268PATENTUS 0,0191 0,00 6 054 700 11 988 306,00 1,98 0,00
269BIPROMET 0,0188 0,00 2 107 932 11 804 419,20 5,60 -2,78
270NTTSYSTEM 0,0187 0,00 18 923 645 11 732 659,90 0,62 -3,13
271DROP 0,0134 0,00 867 703 8 399 365,04 9,68 -4,06
272POINTGROUP 0,0131 0,00 24 866 123 8 205 820,59 0,33 -2,94
273WOJAS 0,0127 0,00 2 046 658 7 981 966,20 3,90 -7,14
274TRION 0,0097 0,00 35 951 282 6 111 717,94 0,17 -5,56
275MISPOL 0,0066 0,00 3 138 743 4 143 140,76 1,32 0,00
Notowania papierów wartościowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotyczące notowań dostarcza Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści