Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

TECHWIG

eksportuj tabelę

lp. spółka udział w portfelu [%] wpływ na indeks [%] pakiet [szt.] wart. rynk. [zł] kurs akcji [zł] zm. [%]
1NETIA 21,4010 -0,31 252 073 000 1 371 277 120,00 5,44 -1,45
2TPSA 13,6352 -0,23 54 401 000 873 680 060,00 16,06 -1,71
3ASSECOPOL 11,9039 -0,13 16 950 000 762 750 000,00 45,00 -1,10
4MMPPL 9,5299 0,00 67 473 000 610 630 650,00 9,05 0,00
5TVN 6,9871 0,16 52 733 000 447 703 170,00 8,49 2,29
6COMARCH 4,1603 0,03 4 549 000 266 571 400,00 58,60 0,69
7ABG 3,3642 0,00 37 752 000 215 563 920,00 5,71 0,00
8ASSECOSLO 3,3386 0,00 11 200 000 213 920 000,00 19,10 0,00
9SYGNITY 3,3313 -0,04 10 678 000 213 453 220,00 19,99 -1,19
10COMP 3,1826 -0,28 3 516 000 203 928 000,00 58,00 -8,81
11ATM 2,5686 0,04 26 460 000 164 581 200,00 6,22 1,63
12PCGUARD 1,9040 0,03 100 000 000 122 000 000,00 1,22 1,67
13ASSECOBS 1,8890 -0,05 13 085 000 121 036 250,00 9,25 -2,63
14MNI 1,8859 0,00 58 947 000 120 841 350,00 2,05 0,00
15QUMAKSEK 1,7523 0,01 9 875 000 112 278 750,00 11,37 0,62
16TETA 1,7468 0,00 8 170 000 111 929 000,00 13,70 0,00
17NOVITUS 1,2606 0,00 3 048 000 80 772 000,00 26,50 0,00
18BIOTON 1,2463 -0,16 1 140 854 000 79 859 780,00 0,07-12,50
19BANKIER.PL 0,8863 0,00 6 424 000 56 788 160,00 8,84 0,00
20ATMGRUPA 0,5611 -0,03 42 300 000 35 955 000,00 0,85 -5,56
21WASKO 0,5160 -0,01 14 893 000 33 062 460,00 2,22 -1,33
22HAWE 0,3166 -0,01 4 773 000 20 285 250,00 4,25 -3,63
23IVMX 0,3148 0,00 3 419 000 20 172 100,00 5,90 -1,01
24MCLOGIC 0,3055 -0,01 586 000 19 572 400,00 33,40 -2,48
25HYPERION 0,2944 0,00 7 397 000 18 862 350,00 2,55 -0,39
26IBSYSTEM 0,2823 -0,01 56 523 000 18 087 360,00 0,32 -3,03
27SPRAY 0,2300 0,00 1 417 000 14 736 800,00 10,40 0,00
28NETMEDIA 0,1664 0,00 2 866 000 10 661 520,00 3,72 0,54
29NTTSYSTEM 0,1388 0,00 14 346 000 8 894 520,00 0,62 -3,13
30IGROUP 0,1158 0,00 14 265 000 7 417 800,00 0,52 0,00
31ELZAB 0,1094 0,00 6 150 000 7 011 000,00 1,14 0,00
32SIMPLE 0,1040 0,00 1 096 000 6 663 680,00 6,08 -1,62
33BETACOM 0,1022 0,00 1 334 000 6 549 940,00 4,91 -4,29
34TALEX 0,0898 -0,01 733 000 5 754 050,00 7,85-12,68
35LSISOFT 0,0896 0,00 1 980 000 5 742 000,00 2,90 -3,33
36PROCAD 0,0822 0,00 4 500 000 5 265 000,00 1,17 -1,68
37QUANTUM 0,0710 0,00 572 000 4 547 400,00 7,95 -0,63
38B3SYSTEM 0,0551 0,00 4 203 000 3 530 520,00 0,84 -2,33
39ONE2ONE 0,0496 -0,01 4 126 000 3 177 020,00 0,77-10,47
40MEDIATEL 0,0261 0,00 840 000 1 671 600,00 1,99 -3,86
41TECHMEX 0,0056 0,00 6 016 000 360 960,00 0,06 20,00
Notowania papierów wartościowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotyczące notowań dostarcza Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści