Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | 2268,18 (-1,69%) |
| Kurs max 52-tyg. | 2 959,86 (2011-05-31) |
| Kurs min 52-tyg. | 2 076,52 (2011-12-19) |
| Kurs max historyczny | 5 730,10 (2007-06-26) |
| Kurs min historyczny | 620,30 (1998-10-09) |
| Obroty (tys. zł) | 95 682,36 (+0,00 %) |
| wart. [pkt] | wart. [pkt] | zmiana | stan | liczba inst. [szt.] | wsp. otw. [%] | suma obrotów | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TWI |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt] | % | w obr. | wszystkie | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
||
| 17:45:00 | ||||||||
| 2268,18 | 2307,10 2295,00 2295,00 2262,41 | -38,92 -26,82 -26,82 5,77 | -1,69 -1,16 -1,17 0,26 | ZO | 38 | 40 | 96,14 | 95 682 359 58 100 485 11 288 |
| czas | wartość [pkt] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | wsp. otw.[%] | ostatnia wart. [pkt.] | stan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt] | % | [pkt] | % | |||||
| 17:45:00 | 2 268,18 | -26,82 | -1,17 | -38,92 | -1,69 | 96,14 | 95 682 358,71 | WI - 5 ZO |
| 17:45:00 | 2 295,00 | 0,00 | 0,00 | -12,10 | -0,52 | 78,35 | WI - C ZO | |
| 17:45:00 | ZO - Zamkniecie ostateczne | ZF ZO | ||||||
| 17:40:00 | 2 295,00 | 26,82 | 1,18 | -12,10 | -0,52 | 78,35 | WI - C ZW | |
| 17:40:00 | 2 268,18 | 0,00 | 0,00 | -38,92 | -1,69 | 96,14 | 95 682 358,71 | WI - 5 ZW |
| data | kurs [pkt.] | zm. [%] | kurs [pkt.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 23.05.2012 | 2 268,18 | 2 307,10 | -1,69 | 2 295,00 | 2 262,41 | 2 295,00 | 58 100 485 | 95 682 |
| 22.05.2012 | 2 307,10 | 2 290,50 | 0,72 | 2 296,89 | 2 288,68 | 2 307,83 | 22 472 926 | 77 706 |
| 21.05.2012 | 2 290,50 | 2 267,37 | 1,02 | 2 267,45 | 2 267,45 | 2 302,22 | 32 108 730 | 67 122 |
| 18.05.2012 | 2 267,37 | 2 271,74 | -0,19 | 2 240,99 | 2 237,74 | 2 275,45 | 40 038 455 | 106 661 |
| 17.05.2012 | 2 271,74 | 2 309,69 | -1,64 | 2 308,07 | 2 264,05 | 2 308,98 | 51 781 793 | 127 162 |
| 16.05.2012 | 2 309,69 | 2 315,99 | -0,27 | 2 308,26 | 2 273,76 | 2 315,83 | 92 136 243 | 178 589 |
| 15.05.2012 | 2 315,99 | 2 320,59 | -0,20 | 2 323,23 | 2 306,89 | 2 329,54 | 44 250 406 | 101 353 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.23 17:55 |
FW40M12
|
2 228,00 | 2 282,00 | -2,37 | 2 267,00 | 2 220,00 | 2 267,00 | 27 | 604,14 |
| 2012.05.23 17:55 |
FW40Z12
|
2 296,00 | -0,04 | 2 295,00 | 2 295,00 | 0 | 0,00 | ||
| 2012.03.16 17:42 |
FW40H12
|
2 558,00 | 2 555,00 | 0,12 | 2 551,00 | 2 548,00 | 2 564,00 | 54 | 1 381,90 |
| 2011.06.17 17:39 |
FW40M11
|
2 887,00 | 2 901,00 | -0,48 | 2 903,00 | 2 885,00 | 2 903,00 | 193 | 5 578,38 |
| 2011.09.16 17:42 |
FW40U11
|
2 152,00 | 2 148,00 | 0,19 | 2 169,00 | 2 150,00 | 2 186,00 | 83 | 1 801,06 |
| 2011.12.16 17:55 |
FW40Z11
|
2 114,00 | 2 140,00 | -1,21 | 2 149,00 | 2 113,00 | 2 149,00 | 44 | 937,32 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!