Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

mWIG40

eksportuj tabelę

lp. spółka udział w portfelu [%] wpływ na indeks [%] pakiet [szt.] wart. rynk. [zł] kurs akcji [zł] zm. [%]
1LPP 7,4749 0,00 877 000 2 631 000 000,00 3 000,00 0,00
2INGBSK 7,1060 -0,01 32 525 000 2 501 172 500,00 76,90 -0,13
3CYFRPLSAT 6,5274 -0,05 168 935 000 2 297 516 000,00 13,60 -0,73
4EUROCASH 6,5129 -0,14 59 979 000 2 292 397 380,00 38,22 -2,13
5NETIA 5,9013 -0,09 381 827 000 2 077 138 880,00 5,44 -1,45
6GETBANK 4,5800 -0,25 1 053 645 000 1 612 076 850,00 1,53 -5,56
7AZOTYTARNOW 4,4559 0,00 43 566 000 1 568 376 000,00 36,00 0,03
8MILLENNIUM 4,3028 -0,09 418 366 000 1 514 484 920,00 3,62 -2,16
9ENEA 4,2343 -0,11 99 424 000 1 490 365 760,00 14,99 -2,66
10EMPERIA 3,9670 -0,01 13 013 000 1 396 294 900,00 107,30 -0,37
11KETY 2,9619 -0,05 9 226 000 1 042 538 000,00 113,00 -1,65
12CCC 2,9023 -0,11 20 030 000 1 021 530 000,00 51,00 -3,77
13GPW 2,7689 -0,01 26 885 000 974 581 250,00 36,25 -0,49
14ECHO 2,4953 -0,04 234 213 000 878 298 750,00 3,75 -1,57
15ORBIS 2,3389 -0,02 22 322 000 823 235 360,00 36,88 -0,86
16AMREST 2,3152 -0,07 12 733 000 814 912 000,00 64,00 -2,88
17INTERCARS 2,2635 0,13 7 983 000 796 703 400,00 99,80 5,61
18CCIINT 2,1398 0,00 23 610 000 753 159 000,00 31,90 0,00
19KREDYTB 2,0067 -0,01 54 332 000 706 316 000,00 13,00 -0,38
20BUDIMEX 1,9777 -0,01 10 452 000 696 103 200,00 66,60 -0,30
21PULAWY 1,8997 0,00 6 549 000 668 652 900,00 102,10 0,20
22TUEUROPA 1,7248 0,00 3 162 000 607 104 000,00 192,00 0,00
23GETIN 1,6960 -0,12 322 672 000 596 943 200,00 1,85 -7,04
24POLIMEXMS 1,5989 -0,08 521 092 000 562 779 360,00 1,08 -5,26
25KOPEX 1,5677 0,00 30 436 000 551 804 680,00 18,13 -0,11
26CIECH 1,5260 -0,01 29 431 000 537 115 750,00 18,25 -0,60
27AGORA 1,3275 -0,03 45 144 000 467 240 400,00 10,35 -1,90
28ASTARTA 1,3149 -0,05 9 256 000 462 800 000,00 50,00 -3,85
29ROVESE 1,0207 -0,03 112 274 000 359 276 800,00 3,20 -3,32
30BIOTON 0,9139 -0,11 4 595 422 000 321 679 540,00 0,07-12,50
31IMPEXMET 0,8887 -0,03 92 000 000 312 800 000,00 3,40 -2,86
32IDMSA 0,8603 0,00 155 288 000 302 811 600,00 1,95 -0,51
33KOV 0,8263 -0,06 234 561 000 290 855 640,00 1,24 -7,46
34CORMAY 0,6779 -0,01 22 726 000 238 623 000,00 10,50 -1,04
35CDRED 0,6691 -0,04 53 649 000 235 519 110,00 4,39 -5,59
36PBG 0,6409 -0,04 10 414 000 225 567 240,00 21,66 -5,83
37HAWE 0,6298 -0,02 52 158 000 221 671 500,00 4,25 -3,63
38CEDC 0,5255 -0,03 14 228 000 184 964 000,00 13,00 -6,07
39PETROLINV 0,3100 -0,01 85 905 000 109 099 350,00 1,27 -2,31
40MIDAS 0,1487 -0,02 100 620 000 52 322 400,00 0,52-11,86
Notowania papierów wartościowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotyczące notowań dostarcza Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści