Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | 9077,37 (-1,88%) |
| Kurs max 52-tyg. | 12 779,22 (2011-05-31) |
| Kurs min 52-tyg. | 8 218,71 (2011-12-20) |
| Kurs max historyczny | 21 696,76 (2007-07-06) |
| Kurs min historyczny | 818,00 (1995-02-03) |
| Obroty (tys. zł) | 46 510,62 (-0,00 %) |
| wart. [pkt] | wart. [pkt] | zmiana | stan | liczba inst. [szt.] | wsp. otw. [%] | suma obrotów | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TWI |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt] | % | w obr. | wszystkie | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
||
| 17:45:00 | ||||||||
| 9077,37 | 9251,21 9179,20 9188,10 9077,04 | -173,84 -101,83 -110,73 0,33 | -1,88 -1,10 -1,21 0,00 | ZO | 76 | 80 | 91,98 | 46 510 623 9 571 633 4 520 |
| czas | wartość [pkt] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | wsp. otw.[%] | ostatnia wart. [pkt.] | stan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt] | % | [pkt] | % | |||||
| 17:45:00 | 9 179,20 | 101,83 | 1,12 | -72,01 | -0,78 | 66,27 | WI - C ZO | |
| 17:45:00 | 9 077,37 | -101,83 | -1,11 | -173,84 | -1,88 | 91,98 | 46 510 622,59 | WI - 5 ZO |
| 17:45:00 | ZO - Zamkniecie ostateczne | ZF ZO | ||||||
| 17:40:00 | 9 179,20 | 101,83 | 1,12 | -72,01 | -0,78 | 66,27 | WI - C ZW | |
| 17:40:00 | 9 077,37 | 0,00 | 0,00 | -173,84 | -1,88 | 91,98 | 46 510 622,59 | WI - 5 ZW |
| data | kurs [pkt.] | zm. [%] | kurs [pkt.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 23.05.2012 | 9 077,37 | 9 251,21 | -1,88 | 9 179,20 | 9 077,04 | 9 188,10 | 9 571 633 | 46 511 |
| 22.05.2012 | 9 251,21 | 9 246,03 | 0,06 | 9 281,08 | 9 219,92 | 9 298,58 | 14 483 646 | 31 525 |
| 21.05.2012 | 9 246,03 | 9 196,00 | 0,54 | 9 176,55 | 9 162,39 | 9 266,63 | 8 094 288 | 23 132 |
| 18.05.2012 | 9 196,00 | 9 182,64 | 0,15 | 9 056,85 | 9 031,13 | 9 196,00 | 12 089 499 | 26 031 |
| 17.05.2012 | 9 182,64 | 9 332,65 | -1,61 | 9 274,23 | 9 130,18 | 9 305,74 | 14 058 537 | 43 795 |
| 16.05.2012 | 9 332,65 | 9 424,17 | -0,97 | 9 351,69 | 9 192,85 | 9 351,69 | 16 902 415 | 64 587 |
| 15.05.2012 | 9 424,17 | 9 516,54 | -0,97 | 9 473,86 | 9 386,55 | 9 476,41 | 12 496 894 | 49 738 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| Brak danych | |||||||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!