Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

sWIG80

eksportuj tabelę

lp. spółka udział w portfelu [%] wpływ na indeks [%] pakiet [szt.] wart. rynk. [zł] kurs akcji [zł] zm. [%]
1APATOR 3,8635 0,01 25 576 000 586 713 440,00 22,94 0,17
2KOGENERA 3,4684 0,03 7 450 000 526 715 000,00 70,70 1,00
3ELBUDOWA 3,2423 0,00 4 748 000 492 367 600,00 103,70 0,00
4PEP 3,0878 -0,28 21 314 000 468 908 000,00 22,00 -9,05
5KRUK 3,0370 0,00 10 048 000 461 203 200,00 45,90 -0,11
6BGZ 3,0134 -0,07 6 528 000 457 612 800,00 70,10 -2,37
7NFIEMF 2,8391 -0,01 41 456 000 431 142 400,00 10,40 -0,38
8FAMUR 2,6803 0,01 110 906 000 407 025 020,00 3,67 0,55
9INTEGERPL 2,6436 0,00 2 987 000 401 452 800,00 134,40 -0,15
10WAWEL 2,5106 -0,02 718 000 381 258 000,00 531,00 -0,93
11SANOK 2,3798 -0,04 23 391 000 361 390 950,00 15,45 -1,59
12OPENFIN 2,3469 -0,06 24 750 000 356 400 000,00 14,40 -2,70
13STALPROD 2,2796 -0,08 1 821 000 346 172 100,00 190,10 -3,50
14MENNICA 2,2304 0,00 24 562 000 338 709 980,00 13,79 0,15
15BANKBPH 2,1910 -0,05 8 318 000 332 720 000,00 40,00 -2,44
16LCCORP 1,9850 -0,01 218 432 000 301 436 160,00 1,38 -0,72
17COMARCH 1,7697 0,01 4 586 000 268 739 600,00 58,60 0,69
18COMP 1,6629 -0,15 4 354 000 252 532 000,00 58,00 -8,81
19KOFOLA 1,6376 0,00 13 089 000 248 691 000,00 19,00 0,00
20ALCHEMIA 1,6133 0,03 50 515 000 244 997 750,00 4,85 2,11
21ASSECOSLO 1,6099 0,00 12 800 000 244 480 000,00 19,10 0,00
22DEBICA 1,6077 0,00 4 686 000 244 140 600,00 52,10 0,00
23PELION 1,5548 -0,06 9 081 000 236 106 000,00 26,00 -3,70
24SYGNITY 1,5545 -0,02 11 809 000 236 061 910,00 19,99 -1,19
25ABPL 1,5323 0,00 11 927 000 232 695 770,00 19,51 0,00
26COALENERG 1,4005 -0,01 11 253 000 212 681 700,00 18,90 -0,53
27ZELMER 1,3881 -0,03 7 807 000 210 789 000,00 27,00 -2,17
28GRAJEWO 1,3239 -0,05 17 316 000 201 038 760,00 11,61 -3,73
29DOMDEV 1,2961 -0,09 6 539 000 196 823 900,00 30,10 -6,81
30POLNORD 1,2829 -0,05 15 839 000 194 819 700,00 12,30 -4,21
31AMICA 1,2561 -0,05 4 499 000 190 757 600,00 42,40 -3,64
32RAFAKO 1,2248 -0,02 23 664 000 185 999 040,00 7,86 -1,50
33RADPOL 1,2102 -0,12 22 688 000 183 772 800,00 8,10-10,00
34SNIEZKA 1,1478 -0,03 5 959 000 174 300 750,00 29,25 -2,43
35ATM 1,1099 0,02 27 098 000 168 549 560,00 6,22 1,63
36ASSECOBS 1,0897 -0,03 17 890 000 165 482 500,00 9,25 -2,63
3708OCTAVA 1,0838 0,00 47 293 000 164 579 640,00 3,48 -0,29
38KOELNER 1,0093 0,00 13 457 000 153 275 230,00 11,39 -0,44
39MCI 1,0004 -0,02 33 912 000 151 925 760,00 4,48 -2,18
40ORZBIALY 0,9991 -0,03 6 534 000 151 719 480,00 23,22 -3,25
41BENEFIT 0,9807 -0,02 925 000 148 925 000,00 161,00 -1,77
42CITYINTER 0,9587 0,00 6 174 000 145 582 920,00 23,58 -0,51
43FORTE 0,9393 0,01 12 724 000 142 636 040,00 11,21 0,99
44IPOPEMA 0,9220 -0,06 23 336 000 140 016 000,00 6,00 -6,98
45LENTEX 0,8872 0,00 26 946 000 134 730 000,00 5,00 -0,20
46KREZUS 0,8864 0,01 13 556 000 134 611 080,00 9,93 1,12
47ACTION 0,8698 0,02 6 989 000 132 092 100,00 18,90 2,16
48MILKILAND 0,8620 0,00 8 500 000 130 900 000,00 15,40 0,00
49MOSTALWAR 0,8577 0,00 9 981 000 130 252 050,00 13,05 0,31
50STALPROFI 0,8436 0,00 7 536 000 128 112 000,00 17,00 0,00
51MNI 0,8014 0,00 59 368 000 121 704 400,00 2,05 0,00
52OVOSTAR 0,8001 -0,09 1 500 000 121 500 000,00 81,00-10,99
53BBIDEVNFI 0,7487 -0,02 392 046 000 113 693 340,00 0,29 -3,33
54GANT 0,7448 0,00 15 515 000 113 104 350,00 7,29 0,28
55POLICE 0,7157 -0,02 13 586 000 108 688 000,00 8,00 -2,79
56TRAKCJA 0,7141 -0,03 102 298 000 108 435 880,00 1,06 -4,50
57JWCONSTR 0,6615 -0,01 20 091 000 100 455 000,00 5,00 -1,96
58COLIAN 0,6562 -0,04 52 722 000 99 644 580,00 1,89 -5,50
59DUDA 0,6556 -0,03 199 109 000 99 554 500,00 0,50 -3,85
60ABCDATA 0,6554 -0,02 51 306 000 99 533 640,00 1,94 -3,00
61SKOTAN 0,6024 -0,02 34 654 000 91 486 560,00 2,64 -2,94
62FERRUM 0,5936 0,03 8 347 000 90 147 600,00 10,80 5,37
63STALEXP 0,5873 0,00 84 947 000 89 194 350,00 1,05 0,00
64KSGAGRO 0,5840 -0,02 5 126 000 88 679 800,00 17,30 -3,35
65RANKPROGR 0,5348 -0,01 8 162 000 81 211 900,00 9,95 -1,00
66VISTULA 0,5004 -0,01 82 597 000 75 989 240,00 0,92 -2,13
67MOSTALZAB 0,4912 -0,01 67 808 000 74 588 800,00 1,10 -1,79
68COGNOR 0,4421 -0,03 23 559 000 67 143 150,00 2,85 -5,94
69AGROTON 0,3513 -0,05 6 610 000 53 342 700,00 8,07-14,42
70LUBAWA 0,3326 -0,01 68 257 000 50 510 180,00 0,74 -2,63
71MIRBUD 0,3186 -0,01 42 814 000 48 379 820,00 1,13 -3,42
72IDEON 0,3180 0,00 301 816 000 48 290 560,00 0,16 0,00
73SADOVAYA 0,2915 -0,02 10 771 000 44 268 810,00 4,11 -5,52
74HERKULES 0,2838 0,00 153 938 000 43 102 640,00 0,28 0,00
75CALATRAVA 0,2837 -0,01 134 643 000 43 085 760,00 0,32 -3,03
76EFH 0,2712 -0,02 108 395 000 41 190 100,00 0,38 -7,32
77WASKO 0,2543 0,00 17 393 000 38 612 460,00 2,22 -1,33
78BOMI 0,2515 -0,02 37 077 000 38 189 310,00 1,03 -7,21
79HBPOLSKA 0,2152 -0,01 77 810 000 32 680 200,00 0,42 -6,67
80GROCLIN 0,1676 0,00 2 550 000 25 449 000,00 9,98 -1,77
Notowania papierów wartościowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotyczące notowań dostarcza Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści