Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | 2038,14 (-2,93%) |
| Kurs max 52-tyg. | 2 903,61 (2011-05-31) |
| Kurs min 52-tyg. | 2 038,14 (2012-05-23) |
| Kurs max historyczny | 3 917,87 (2007-10-29) |
| Kurs min historyczny | 577,90 (1995-03-28) |
| Obroty (tys. zł) | 620 781,57 (-0,00 %) |
| wart. [pkt] | wart. [pkt] | zmiana | stan | liczba inst. [szt.] | wsp. otw. [%] | suma obrotów | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TWI |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt] | % | w obr. | wszystkie | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
||
| 17:45:00 | ||||||||
| 2038,14 | 2099,75 2082,64 2082,64 2038,14 | -61,61 -44,50 -44,50 0,00 | -2,93 -2,12 -2,14 0,00 | ZO | 20 | 20 | 100,00 | 620 781 569 36 977 929 24 588 |
| czas | wartość [pkt] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | wsp. otw.[%] | ostatnia wart. [pkt.] | stan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt] | % | [pkt] | % | |||||
| 17:45:00 | 2 038,14 | -44,50 | -2,14 | -61,61 | -2,93 | 100,00 | 620 781 569,49 | WI - 5 ZO |
| 17:45:00 | 2 082,64 | 0,00 | 0,00 | -17,11 | -0,81 | 100,00 | WI - C ZO | |
| 17:45:00 | ZO - Zamkniecie ostateczne | ZF ZO | ||||||
| 17:40:00 | 2 082,64 | 44,50 | 2,18 | -17,11 | -0,81 | 100,00 | WI - C ZW | |
| 17:40:00 | 2 038,14 | 0,00 | 0,00 | -61,61 | -2,93 | 100,00 | 620 781 569,49 | WI - 5 ZW |
| data | kurs [pkt.] | zm. [%] | kurs [pkt.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 23.05.2012 | 2 038,14 | 2 099,75 | -2,93 | 2 082,64 | 2 038,14 | 2 082,64 | 36 977 929 | 620 782 |
| 22.05.2012 | 2 099,75 | 2 096,35 | 0,16 | 2 106,24 | 2 082,91 | 2 111,51 | 26 294 099 | 581 192 |
| 21.05.2012 | 2 096,35 | 2 060,99 | 1,72 | 2 080,16 | 2 077,85 | 2 102,93 | 26 918 151 | 347 809 |
| 18.05.2012 | 2 060,99 | 2 057,12 | 0,19 | 2 035,67 | 2 035,67 | 2 076,57 | 40 194 290 | 464 802 |
| 17.05.2012 | 2 057,12 | 2 119,73 | -2,95 | 2 115,79 | 2 057,12 | 2 121,00 | 44 119 411 | 681 943 |
| 16.05.2012 | 2 119,73 | 2 111,15 | 0,41 | 2 090,71 | 2 066,94 | 2 126,33 | 76 187 672 | 764 052 |
| 15.05.2012 | 2 111,15 | 2 137,12 | -1,22 | 2 140,80 | 2 108,25 | 2 145,19 | 19 700 410 | 382 742 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.23 17:55 |
FW20H13
|
2 008,00 | 2 072,00 | -3,09 | 2 049,00 | 2 008,00 | 2 052,00 | 152 | 3 093,50 |
| 2012.05.23 17:55 |
FW20M12
|
2 023,00 | 2 085,00 | -2,97 | 2 066,00 | 2 023,00 | 2 069,00 | 50 313 | 1 029 150,93 |
| 2012.05.23 17:55 |
FW20U12
|
1 966,00 | 2 026,00 | -2,96 | 2 009,00 | 1 966,00 | 2 009,00 | 1 527 | 30 316,32 |
| 2012.05.23 17:40 |
RCSFW2OPEN
|
125,08 | 121,81 | 2,68 | 125,00 | 125,00 | 125,08 | 102 | 12,75 |
| 2012.05.23 17:38 |
RCW202G230
|
1,01 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0 | 0,00 | ||
| 2012.05.23 17:38 |
RCW202G250
|
2,25 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0 | 0,00 | ||
| 2012.05.23 17:38 |
RCW202G270
|
1,16 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 0 | 0,00 | ||
| 2012.05.23 17:38 |
RCW202G290
|
0,79 | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0,00 | ||
| 2012.05.23 17:38 |
RCW202G310
|
0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0,00 | ||
| 2012.05.23 17:38 |
RCW202G330
|
0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0 | 0,00 | ||
| 2012.05.23 17:38 |
RCW202S220
|
2,47 | 0,00 | 2,47 | 2,47 | 0 | 0,00 | ||
| 2011.06.17 17:39 |
FW20M11
|
2 873,00 | 2 869,00 | 0,14 | 2 864,00 | 2 862,00 | 2 880,00 | 34 775 | 998 228,89 |
| 2011.09.16 17:42 |
FW20U11
|
2 301,00 | 2 280,00 | 0,92 | 2 284,00 | 2 282,00 | 2 318,00 | 28 717 | 661 172,79 |
| 2011.12.16 17:55 |
FW20Z11
|
2 127,00 | 2 172,00 | -2,07 | 2 179,00 | 2 124,00 | 2 180,00 | 41 428 | 890 935,08 |
| 2012.01.20 17:35 |
RCW202A245
|
0,04 | 0,07 | -42,86 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 4 000 | 0,16 |
| 2012.01.20 17:36 |
RCW202A260
|
0,07 | 0,07 | 0 | 0,00 | ||||
| 2012.01.20 17:35 |
RCW202A275
|
0,07 | 0,07 | 0 | 0,00 | ||||
| 2012.01.20 17:35 |
RCW202A290
|
0,07 | 0,07 | 0 | 0,00 | ||||
| 2012.01.20 17:35 |
RCW202M250
|
3,12 | 3,12 | 0 | 0,00 | ||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!